01Teilenummern bei 0,76 mm
26 im Lieferprogramm| Teilenummer | Beschreibung | Serie | Beschichtung | Spannut (mm) | Schaft (mm) | Gesamtlänge (mm) | Geometrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC426-0760-03 | Bronze beschichteter flacher Boden Hartmetall-Endmüller | EC426 | bronze | — | — | — | D0.76*0.6*4*45*3F |
| DC426L-0760-04-01 | schwarz beschichteter Hartmetall-Bohrer mit verlängerter Schaftlänge (Variante YZ) | DC426L | black | 10 | 3 | 38 | D0.76*10*3*38 |
| DC426-0760-04 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DC426 | black | 6 | 3 | 38 | D0.76*6*3*38 |
| DC326-0760 | Hartmetall-Bohrer | DC326 | unbeschichtet | 8 | 3 | 38 | D0.76*8*3*38 |
| HDC326-0755-02 | Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | HDC326 | unbeschichtet | — | — | — | D0.755*6+1*3*38*118° |
| DC326L-0760 | Hartmetall-Bohrer mit verlängerter Länge | DC326L | unbeschichtet | 10 | 3 | 38 | D0.76*10*3*38 |
| HDC636-0760-01 | TiN-beschichteter linksdrehender Hartmetall-Bohrer | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D0.76*5.5*3.2*38*118° |
| HDC636-0760-01-02 | TiN-beschichteter linksdrehender Hartmetall-Bohrer | HDC636 | TiN | 9 | 3,2 | 38 | D0.76*9*3.2*38*118° |
| DC426-0760-03 | Bronze-beschichteter Hartmetall-Bohrer | DC426 | bronze | 6 | 3 | 38 | D0.76*6*3*38 |
| DC426L-0760-04-02 | Schwarz beschichteter Hartmetall-Bohrer mit verlängerter Länge | DC426L | black | — | — | — | D0.76*7+5(避空)*3*50 |
| DC426L-0760-04-03 | Schwarz beschichteter Hartmetall-Bohrer mit verlängerter Länge | DC426L | black | — | — | — | D0.76*10+7(避空)*3*50 |
| DCS636-0032-01 | TiN-beschichteter linkslaufender Stufenbohrer aus Vollhartmetall | DCS636 | TiN | — | — | — | D0.76*1.3*120°+3.2*1.7*60°*3.2*38 |
| EC426-0760-03-02 | Bronze beschichteter flacher Boden Hartmetall-Endmüller | EC426 | bronze | — | — | — | D0.76*0.6*4*45*4F |
| DC326-0762 | Hartmetall-Bohrer | DC326 | unbeschichtet | 7 | 3 | 50 | D0.762*7.0*3.0*50*118° |
| DC326XL-0760 | extra-langer Hartmetall-Bohrer | DC326XL | unbeschichtet | — | — | — | D0.76*7+31(避空)*3*75 |
| DC426-0760-04-02 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DC426 | black | — | — | — | D0.76(+0.002/-0)*8*3*38 |
| DC426-0760-04-03 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DC426 | black | 3 | 3 | 38 | D0.76*3*3*38 |
| DC426-0760-04-04 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DC426 | black | 7 | 3 | 38 | D0.76*7*3*38 |
| DC426-0760-04-05 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DC426 | black | 8 | 3 | 38 | D0.76*8*3*38 |
| DC326XL-0760-01 | extra-langer Hartmetall-Bohrer | DC326XL | unbeschichtet | — | — | — | D0.76*25+27(避空)*3*100 |
| DC336-0760-06-02 | DLC-beschichteter Hartmetallbohrer | DC336 | DLC | 4 | 4 | 50 | D0.76*4*4*50*150° |
| D0769-0760-04-02 | Schwarz-beschichteter HSS-Bohrer | D0769 | black | 4,5 | 3 | 38 | D0.76*4.5*3*38 |
| DC836-0760-20-01 | Bronze-beschichteter Hartmetall-Bohrer | DC836 | bronze | — | — | — | D0.76*2+1*4*40*140° |
| DCS426-04-0164 | Schwarz beschichteter Stufenhartmetallbohrer | DCS426 | black | — | — | — | D0.76*1*118°+1.60*90°+3.5(避空)*4*50 |
| DCS426-04-0177 | Schwarz beschichteter Stufenhartmetallbohrer | DCS426 | black | — | — | — | D0.76*1.2*118°+1.60*90°+3.5(避空)*4*50 |
| DC326-0760-03 | Hartmetall-Bohrer | DC326 | unbeschichtet | — | — | — | D0.76(-0.004/-0.009)*5*3*50*118° |
Alle 26 Teilnummern bei diesem Durchmesser mit der als erfassten Geometriebezeichnung.
02Schleifreihen mit diesem Durchmesser
13 SerienD0769
200 Artikelnummer
DC326
542 Artikelnummer
DC326L
517 Artikelnummer
DC326XL
53 Artikelnummer
DC336
362 Artikelnummer
DC426
1.073 Artikelnummer
DC426L
846 Artikelnummer
DC836
928 Artikelnummer
DCS426
160 Artikelnummer
DCS636
119 Artikelnummer
EC426
145 Artikelnummer
HDC326
507 Artikelnummer
HDC636
997 Artikelnummer
Öffnen Sie eine Serien-Seite für Toleranz, Fähigkeitsnotiz und vollständige Teilmatrix.
03Bei diesem Durchmesser verfügbare Beschichtungen
5 OptionenDLC
1 Teilenummern
Bei 0,76 mm
TiN
3 Teilenummern
Bei 0,76 mm
black
11 Teilenummern
Bei 0,76 mm
bronze
4 Teilenummern
Bei 0,76 mm
unbeschichtet
7 Teilenummern
Bei 0,76 mm