01Teilenummern bei 3,4 mm
20 im Lieferprogramm| Teilenummer | Beschreibung | Serie | Beschichtung | Spannut (mm) | Schaft (mm) | Gesamtlänge (mm) | Geometrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC836-3400-03-05 | Bronze-beschichteter Hartmetall-Bohrer | DC836 | bronze | 20 | 4 | 50 | D3.40*20*4*50 |
| DCS426-02-0006 | Schwarz beschichteter Stufenhartmetallbohrer | DCS426 | black | — | — | — | D3.4+2.515*3.0+2.415*3.2 |
| DCS426-02-0007 | Schwarz beschichteter Stufenhartmetallbohrer | DCS426 | black | — | — | — | D3.4+2.015*3+1.915*3.01 |
| DC836-3400-03-04 | Bronze-beschichteter Hartmetall-Bohrer | DC836 | bronze | 18 | 4 | 50 | D3.40*18*4*50 |
| DC836L-3400-03 | Bronze-beschichteter verlängerter Hartmetallbohrer | DC836L | bronze | 28 | 4 | 75 | D3.40*28*4*75 |
| DC636-3400-01-01 | TiN-beschichteter linksdrehender Hartmetall-Bohrer | DC636 | TiN | 20 | 4 | 50 | D3.40*20*4*50*118° |
| DC836-3400-04-01 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DC836 | black | 18 | 4 | 50 | D3.40*18*4*50 |
| DC826L-3400 | Hartmetall-Bohrer mit verlängerter Länge | DC826L | unbeschichtet | 28 | 4 | 75 | D3.40*28*4*75 |
| DC826-3400-03 | Hartmetall-Bohrer | DC826 | unbeschichtet | 18 | 4 | 50 | D3.40*18*4*50 |
| DC936-3400-02-01 | schwarzbeschichteter Kühlmittelbohrungsdurchmesser-Bohrer aus Hartmetall | DC936 | black | 24 | 4 | 50 | D3.40*24*4*50 |
| D0769-3400-04-03 | Schwarz-beschichteter HSS-Bohrer | D0769 | black | 20 | 4 | 52 | D3.40*20*4*52 |
| DC826-3400-04 | Hartmetall-Bohrer | DC826 | unbeschichtet | 20 | 4 | 50 | D3.40*20*4*50*118° |
| DC836-3400-03-08 | Bronze-beschichteter Hartmetall-Bohrer | DC836 | bronze | 20 | 4 | 65 | D3.40*20*4*65 |
| DC736-3400-15-01 | Schwarz-beschichteter gerader Schaft Hartmetallbohrer | DC736 | black | 24 | 3,4 | 60 | D3.40*24*3.4*60*140° |
| DC936-3400-03-02 | Bronze-beschichteter Kühlmittelbohrung-Hartmetall-Bohrer | DC936 | bronze | 20 | 4 | 62 | D3.40*20*4*62 |
| DC836L-3400-03-02 | Bronze-beschichteter verlängerter Hartmetallbohrer | DC836L | bronze | 34 | 4 | 85 | D3.40*34*4*85 |
| DC836-3400-04-03 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DC836 | black | — | — | — | D3.40*6+2*4*50*160° |
| X836-3400-T01 | Bronze-beschichteter Hartmetall-Bohrer | X836 | bronze | 18 | 4 | 50 | D3.40*18*4*50 |
| X836-3400-T01-01 | Bronze-beschichteter Hartmetall-Bohrer | X836 | bronze | 20 | 4 | 50 | D3.40*20*4*50 |
| D0769-3400-15-01 | Schwarz-beschichteter HSS-Bohrer | D0769 | black | 20 | 4 | 52 | D3.40*20*4*52 |
Alle 20 Teilnummern bei diesem Durchmesser mit der als erfassten Geometriebezeichnung.
02Schleifreihen mit diesem Durchmesser
10 SerienD0769
200 Artikelnummer
DC636
233 Artikelnummer
DC736
127 Artikelnummer
DC826
399 Artikelnummer
DC826L
136 Artikelnummer
DC836
928 Artikelnummer
DC836L
252 Artikelnummer
DC936
53 Artikelnummer
DCS426
160 Artikelnummer
X836
35 Artikelnummer
Öffnen Sie eine Serien-Seite für Toleranz, Fähigkeitsnotiz und vollständige Teilmatrix.
03Bei diesem Durchmesser verfügbare Beschichtungen
4 OptionenTiN
1 Teilenummern
Bei 3,4 mm
black
8 Teilenummern
Bei 3,4 mm
bronze
8 Teilenummern
Bei 3,4 mm
unbeschichtet
3 Teilenummern
Bei 3,4 mm