01Teilenummern bei 3,5 mm
34 im Lieferprogramm| Teilenummer | Beschreibung | Serie | Beschichtung | Spannut (mm) | Schaft (mm) | Gesamtlänge (mm) | Geometrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC836-3500-03-04 | Bronze-beschichteter Hartmetall-Bohrer | DC836 | bronze | 20 | 4 | 50 | D3.50*20*4*50 |
| DC836L-3500-03 | Bronze-beschichteter verlängerter Hartmetallbohrer | DC836L | bronze | 28 | 4 | 75 | D3.50*28*4*75 |
| DC836-3500-03-02 | Bronze-beschichteter Hartmetall-Bohrer | DC836 | bronze | 18 | 4 | 50 | D3.50*18*4*50 |
| DC836L-3500-03-02 | Bronze-beschichteter verlängerter Hartmetallbohrer | DC836L | bronze | 50 | 4 | 100 | D3.50*50*4*100 |
| DC926-3500 | Durchkühlter Hartmetall-Bohrer | DC926 | unbeschichtet | 40 | 6 | 75 | 3.5*40*6*75 |
| DC836-3500-04-06 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DC836 | black | 15 | 4 | 50 | D3.50*15*4*50*120° |
| DC836L-3500-13-01 | Bronze-beschichteter verlängerter Hartmetallbohrer | DC836L | bronze | 35 | 6 | 88 | D3.5*35*6*88 |
| DC636-3500-01-01 | TiN-beschichteter linksdrehender Hartmetall-Bohrer | DC636 | TiN | 20 | 4 | 50 | D3.50*20*4*50*118° |
| DCS326-089 | Stufenhartmetallbohrer | DCS326 | unbeschichtet | — | — | — | D3.50*2.5*120°+3.60*4*90°+6.0*90°*6*50 |
| DC826-3500-04 | Hartmetall-Bohrer | DC826 | unbeschichtet | — | — | — | D3.50*20+1(避空)*6*60*140° |
| DCS326-100 | Stufenhartmetallbohrer | DCS326 | unbeschichtet | — | — | — | D3.50*5.5*120°+4.5*4.5*90°+6.0*90°*6*50 |
| DC836-3500-13-01 | Bronze-beschichteter Hartmetall-Bohrer | DC836 | bronze | 18 | 4 | 50 | D3.50*18*4*50 |
| DC836-3500-13-02 | Bronze-beschichteter Hartmetall-Bohrer | DC836 | bronze | 43 | 4 | 80 | D3.50*43*4*80 |
| DC826-3500 | Hartmetall-Bohrer | DC826 | unbeschichtet | 18 | 4 | 50 | D3.50*18*4*50 |
| DC826L-3500 | Hartmetall-Bohrer mit verlängerter Länge | DC826L | unbeschichtet | 28 | 4 | 75 | D3.50*28*4*75 |
| DCC426-3500-03 | TiN-beschichteter Zentrierbohrer aus Hartmetall | DCC426 | bronze | 5 | 4 | 50 | D3.50*5*4*50*90° |
| DC836-3500-13-03 | Bronze-beschichteter Hartmetall-Bohrer | DC836 | bronze | 15 | 4 | 50 | D3.50*15*4*50 |
| CM326-3500 | Schnecken-Hartmetall-Reibahle | CM326 | unbeschichtet | — | — | — | D3.50*6*4*38*4F |
| DC826L-3500-02 | Hartmetall-Bohrer mit verlängerter Länge | DC826L | unbeschichtet | 30 | 6 | 90 | D3.50*30*6*90 |
| DC836-3500-02 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DC836 | black | 24 | 4 | 50 | D3.50*24*4*50 |
| EC426-3500-04-01 | Schwarz beschichteter Hartmetall-Endfräser mit flacher Bohrung | EC426 | black | — | — | — | D3.50*8*4*50*2F |
| D0769-3500-04-02 | Schwarz-beschichteter HSS-Bohrer | D0769 | black | 20 | 4 | 52 | D3.50*20*4*52 |
| DC836L-3500-04 | Schwarz beschichteter Hartmetall-Bohrer mit verlängerter Länge | DC836L | black | 28 | 4 | 75 | D3.50*28*4*75 |
| DC836-3500-04-05 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DC836 | black | 18 | 4 | 50 | D3.50*18*4*50 |
| DC736-3500-20-01 | bronzebeschichteter gerader Schaft Hartmetallbohrer | DC736 | bronze | 25 | 3,5 | 50 | D3.50*25*3.5*50 |
| CM326-3500-01 | Hartmetall-Reibahle | CM326 | unbeschichtet | — | — | — | D3.50*10*4*38*3F |
| DC826-3500-05 | Hartmetall-Bohrer | DC826 | unbeschichtet | 15 | 4 | 60 | D3.50*15*4*60*118° |
| DCS936-001 | Beschichteter Kühlmittel-durchlass-Stufenbohrer aus Hartmetall | DCS936 | coated | — | — | — | D3.50*12.4+3.80*8.6*6*60 |
| DC836XL-3500-03-01 | Bronze-beschichteter extra-langer Hartmetall-Bohrer | DC836XL | bronze | 62 | 4 | 110 | D3.50*62*4*110*135° |
| X836-3500-T01 | Bronze-beschichteter Hartmetall-Bohrer | X836 | bronze | 7 | 4 | 50 | D3.50*7*4*50*105° |
| X836XL-3500-15-01 | Schwarz beschichteter Extra-Lang-Hartmetallbohrer | X836XL | black | 62 | 4 | 110 | D3.50*62*4*110*135° |
| X836-3500-T01-01 | Bronze-beschichteter Hartmetall-Bohrer | X836 | bronze | 20 | 4 | 50 | D3.50*20*4*50 |
| X836-3500-T01-02 | Bronze-beschichteter Hartmetall-Bohrer | X836 | bronze | 18 | 4 | 50 | D3.50*18*4*50 |
| DC936-3500-03-02 | Bronze-beschichteter Kühlmittelbohrung-Hartmetall-Bohrer | DC936 | bronze | 55 | 4 | 90 | D3.50*55*4*90 |
Alle 34 Teilnummern bei diesem Durchmesser mit der als erfassten Geometriebezeichnung.
02Schleifreihen mit diesem Durchmesser
17 SerienCM326
67 Artikelnummer
D0769
200 Artikelnummer
DC636
233 Artikelnummer
DC736
127 Artikelnummer
DC826
399 Artikelnummer
DC826L
136 Artikelnummer
DC836
928 Artikelnummer
DC836L
252 Artikelnummer
DC836XL
26 Artikelnummer
DC926
6 Artikelnummer
DC936
53 Artikelnummer
DCC426
101 Artikelnummer
DCS326
172 Artikelnummer
DCS936
2 Artikelnummer
EC426
145 Artikelnummer
X836
35 Artikelnummer
X836XL
1 Artikelnummer
Öffnen Sie eine Serien-Seite für Toleranz, Fähigkeitsnotiz und vollständige Teilmatrix.
03Bei diesem Durchmesser verfügbare Beschichtungen
5 OptionenTiN
1 Teilenummern
Bei 3,5 mm
black
7 Teilenummern
Bei 3,5 mm
bronze
15 Teilenummern
Bei 3,5 mm
coated
1 Teilenummern
Bei 3,5 mm
unbeschichtet
10 Teilenummern
Bei 3,5 mm