01Serienbeschreibung
Aus dem Katalogserienverzeichnis| Serienbezeichnung | DP |
|---|---|
| Beschreibung | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte |
| Werkzeugfamilie | Spezielle und kundenspezifische Geometrie |
| Leistungsfähigkeit | — |
| Toleranz | — |
| Katalog-Durchmesserbereich | — |
| Gemessener Durchmesser | 3–3 mm |
| Hauptbeschichtung | unbeschichtet |
| Anwendung | — |
| Katalogseite | — |
| Im System hinterlegte Teilenummern | 34 |
02Teilenummernmatrix
34 Datensätze| Teilenummer | Beschreibung | Durchmesser | Spannut (mm) | Schaft (mm) | Gesamtlänge (mm) | Spitzenwinkel | Beschichtung | Geometrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-001 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | — | unbeschichtet | 52*15*2.0 |
| DP-002 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | — | unbeschichtet | 52*15*2.0 |
| DP-004 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | 3.0° | unbeschichtet | TGF32R050-L1.8-3° |
| DP-005 | Hartmetallschneidwerkzeug | — | — | — | — | — | unbeschichtet | VBGTT110301 R-Y SM45 |
| DP-006 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | — | unbeschichtet | CSVPHT1102R060-H3.0-R00-NB25DRM25 |
| DP-009 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | 5.0° | unbeschichtet | TGF32R067-L1.8-5° |
| DP-010 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | — | unbeschichtet | DCGT11T302R-U KP1110 |
| DP-011 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | — | unbeschichtet | VBGT110302-SA KP2120 |
| DP-015 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | — | unbeschichtet | VCGT110301-SA KP2120 |
| DP-016 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | — | unbeschichtet | VCGT110301-AM KP6110 |
| DP-019 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | — | unbeschichtet | TKF12R-070-L3.7-FA KVX |
| DP-020 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | — | unbeschichtet | WNMG080404-MF KP2130 |
| DP-017 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | — | unbeschichtet | VBMT110304 KP2130 |
| DP-018 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | — | unbeschichtet | BBGT110301R-U KP2130 |
| DP-014 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | — | unbeschichtet | DCGT11T302-SA KP2120 |
| DP-022 | Hartmetallschneidwerkzeug | — | — | — | — | — | unbeschichtet | CTP10FLN-CX |
| DP-025 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | — | unbeschichtet | KTP12R-070-L4.5-FA KVX |
| DP-026 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | — | unbeschichtet | DCG11T301FR-J KP2130 |
| DP-027 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | — | unbeschichtet | DCGT11T301FR-J KP2130 |
| DP-031 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | — | unbeschichtet | KTP28L-150FN-L6.5-A20 |
| DP-029 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | 16.0° | unbeschichtet | KTP26L-120FA-L5.0-16°-A25 |
| DP-008 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | — | unbeschichtet | KTP26L-085-L5.0-FA-A25 |
| DP-032 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | — | unbeschichtet | DCGT11T301-SA KP2120 |
| DP-034 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | 117.0° | unbeschichtet | KTP28L-1.4-0.6-117° |
| DP-035 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | 103.0° | unbeschichtet | KTP28L-1.4-0.3-103° |
| DP-036 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | 112.0° | unbeschichtet | KTP28L-1.4-0.26-112° |
| DP-033 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | 140.0° | unbeschichtet | KTP28L-1.35-140° |
| DP-038 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | 112.0° | unbeschichtet | KTP28L-1.4-0.2-0.26-112° |
| DP-039 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | 135.0° | unbeschichtet | KTP28L-1.45-0.05-135° |
| DP-040 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | 135.0° | unbeschichtet | KTP28L-1.65-0.1-135° |
| DP-041 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | — | unbeschichtet | KTP28L-1.75-0.2-0.31-0.75 |
| DP-042 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | — | unbeschichtet | KTP28L-1.6-0.2-0.3-0.6 |
| DP-045 | Hartmetalleinsatz / -schneidplatte | — | — | — | — | — | unbeschichtet | 42*15*2.0 |
| DP-3000 | Hartmetallschneidwerkzeug | 3 | — | — | — | — | unbeschichtet | 3*4斜面刀 |
Anzeige von 34 von 34 Teilenummern in dieser Serie. Spannut, Schaft und Gesamtlänge sind Katalogwerte; die Geometrieangabe wird wörtlich wiedergegeben, einschließlich mehrfacher Durchmesserangaben.
03Beschichtungen & Geometrie
1 Beschichtungen im Lieferprogramm52*15*2.0· DP-001TGF32R050-L1.8-3°· DP-004VBGTT110301 R-Y SM45· DP-005CSVPHT1102R060-H3.0-R00-NB25DRM25· DP-006
04Häufig gestellte Fragen
Welchen Durchmesserbereich deckt diese Serie ab?
Der Katalog verzeichnet einen gemessenen Bereich von 3–3 mm für DP. Einzelne Durchmesser sind in der obigen Teilematrix aufgeführt.
Welche Beschichtungen sind in dieser Serie verfügbar?
Die primäre aufgezeichnete Beschichtung für die Serie ist unbeschichtet. Bei den 34 im System hinterlegten Teilenummern sind die in Abschnitt 03 gezeigten Beschichtungen tatsächlich diesen Datensätzen zugeordnet.
Wo befindet sich diese Serie im Katalog?
DP ist auf Katalogseite — gelistet. Die Leistungsbeschreibung lautet: —. Verwenden Sie die Teilenummer oder den vollständigen Geometrie-String bei Anfragen.
05Nachfolgende Serien
Spezielle und kundenspezifische GeometrieAndere Serien derselben Werkzeugfamilie. Jede öffnet ihre eigene Spezifikation und Teilematrix.