01Serienbeschreibung
Aus dem Katalogserienverzeichnis| Serienbezeichnung | HDC336 |
|---|---|
| Beschreibung | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) |
| Werkzeugfamilie | Mikrobohrer |
| Leistungsfähigkeit | — |
| Toleranz | — |
| Katalog-Durchmesserbereich | — |
| Gemessener Durchmesser | 0,04–3 mm |
| Hauptbeschichtung | TiN |
| Anwendung | — |
| Katalogseite | — |
| Im System hinterlegte Teilenummern | 179 |
02Teilenummernmatrix
179 Datensätze| Teilenummer | Beschreibung | Durchmesser | Spannut (mm) | Schaft (mm) | Gesamtlänge (mm) | Spitzenwinkel | Beschichtung | Geometrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDC336-0700-01 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 0,7 | 5 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D0.70*5*3.175*38*118° |
| HDC336-2250-01-03 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 2,25 | 12 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D2.25*12*3.175*38*118° |
| HDC336-2050-01 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 2,05 | 12 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D2.05*12*3.175*38*118° |
| HDC336-0588-01 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 0,59 | 4 | 3 | 38 | 110.0° | TiN | D0.588*4*3*38*110° |
| HDC336-0320-01-02 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 0,32 | 2,5 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D0.32*2.5*3.175*38*118° |
| HDC336-1450-01 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 1,45 | 8 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D1.45*8*3.175*38*118° |
| HDC336-0600-01-05 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 0,6 | 3 | 3 | 38 | 118.0° | TiN | D0.60*3*3*38*118° |
| HDC336-0500-03 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 0,5 | 3 | 3 | 38 | 130.0° | TiN | D0.50*3*3*38*130° |
| HDC336-1130-01-02 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 1,13 | 8 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D1.13*8*3.175*38*118° |
| HDC336-0460-01 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 0,46 | 5 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D0.46*5*3.175*38*118° |
| HDC336-2500-01 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 2,5 | 10 | 3 | 38 | 118.0° | TiN | D2.50*10*3*38*118° |
| HDC336-1150-01-02 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 1,15 | 6 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D1.15*6*3.175*38*118° |
| HDC336-0800-01 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 0,8 | 5 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D0.80*5*3.175*38*118° |
| HDC336-0820-01-04 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 0,82 | 6 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D0.82*6*3.175*38*118° |
| HDC336-2900-01 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 2,9 | 10 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D2.90*10*3.175*38*118° |
| HDC336-1850-01 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 1,85 | 8 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D1.85*8*3.175*38*118° |
| HDC336-0400-01-05 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 0,4 | 3,8 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D0.40*3.8*3.175*38*118° |
| HDC336-1100-01 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 1,1 | 6 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D1.10*6*3.175*38*118° |
| HDC336-2000-01-02 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 2 | 12 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D2.00*12*3.175*38*118° |
| HDC336-1140-01 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 1,14 | 6 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D1.14*6*3.175*38*118° |
| HDC336-0950-01-04 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 0,95 | 6 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D0.95*6*3.175*38*118° |
| HDC336-1500-01 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 1,5 | 8 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D1.50*8*3.175*38*118° |
| HDC336-1200-01 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 1,2 | 8 | 3,17 | 38 | 120.0° | TiN | D1.20*8*3.175*38*120° |
| HDC336-0390-06-01 | DLC-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | 0,39 | 4,5 | 3,17 | 38 | 90.0° | DLC | D0.39*4.5*3.175*38*90° |
| HDC336-0390-06-03 | DLC-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | 0,39 | 4,5 | 3,17 | 38 | 120.0° | DLC | D0.39*4.5*3.175*38*120° |
| HDC336-1000-01-07 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 1 | 5,7 | 3 | 38 | 118.0° | TiN | D1.00*5.7*3*38*118° |
| HDC336-1200-01-06 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 1,2 | 6 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D1.20*6*3.175*38*118° |
| HDC336-2100-01 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 2,1 | 10 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D2.10*10*3.175*38*118° |
| HDC336-0600-01 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 0,6 | 5 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D0.60*5*3.175*38*118° |
| HDC336-0820-01-02 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 0,82 | 10 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D0.82*10*3.175*38*118° |
| HDC336-0250-01-02 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 0,25 | 2 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D0.25*2*3.175*38*118° |
| HDC336-0620-01-04 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 0,62 | 8 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D0.62*8*3.175*38*118° |
| HDC336-1600-01 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 1,6 | 8 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D1.60*8*3.175*38*118° |
| HDC336-0575-01-03 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 0,57 | 3 | 3 | 38 | 118.0° | TiN | D0.575*3*3*38*118° |
| HDC336-1000-01-16 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 1 | 5,7 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D1.00*5.7*3.175*38*118° |
| HDC336-1650-01 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 1,65 | 8 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D1.65*8*3.175*38*118° |
| HDC336-2500-01-02 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 2,5 | 12 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D2.50*12*3.175*38*118° |
| HDC336-2550-01-02 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 2,55 | 10 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D2.55*10*3.175*38*118° |
| HDC336-2650-01 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 2,65 | 8 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D2.65*8*3.175*38*118° |
| HDC336-2700-01 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | 2,7 | 10 | 3,17 | 38 | 118.0° | TiN | D2.70*10*3.175*38*118° |
Anzeige von 40 von 179 Teilenummern in dieser Serie. Spannut, Schaft und Gesamtlänge sind Katalogwerte; die Geometrieangabe wird wörtlich wiedergegeben, einschließlich mehrfacher Durchmesserangaben.
03Beschichtungen & Geometrie
5 Beschichtungen im LieferprogrammD0.70*5*3.175*38*118°· HDC336-0700-01D2.25*12*3.175*38*118°· HDC336-2250-01-03D2.05*12*3.175*38*118°· HDC336-2050-01D0.588*4*3*38*110°· HDC336-0588-01
04Häufig gestellte Fragen
Welchen Durchmesserbereich deckt diese Serie ab?
Der Katalog verzeichnet einen gemessenen Bereich von 0,04–3 mm für HDC336. Einzelne Durchmesser sind in der obigen Teilematrix aufgeführt.
Welche Beschichtungen sind in dieser Serie verfügbar?
Die primäre aufgezeichnete Beschichtung für die Serie ist TiN. Bei den 179 im System hinterlegten Teilenummern sind die in Abschnitt 03 gezeigten Beschichtungen tatsächlich diesen Datensätzen zugeordnet.
Wo befindet sich diese Serie im Katalog?
HDC336 ist auf Katalogseite — gelistet. Die Leistungsbeschreibung lautet: —. Verwenden Sie die Teilenummer oder den vollständigen Geometrie-String bei Anfragen.
05Nachfolgende Serien
MikrobohrerAndere Serien derselben Werkzeugfamilie. Jede öffnet ihre eigene Spezifikation und Teilematrix.