01Números de parte a 0,1 mm
51 en registro| Referencia | Descripción | Serie | Recubrimiento | Ranura (mm) | Mango (mm) | Largo total (mm) | Geometría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCC426-0100-03 | Taladro de metal duro para perforación inicial recubierto de bronce | DCC426 | bronze | 0,5 | 3 | 38 | D0.10*0.5*3*38*90° |
| DC426L-0100-04-01 | Taladro de metal duro sólido de longitud extendida recubierto en negro | DC426L | black | 2 | 3 | 38 | D0.10*2*3*38 |
| HDC326-0100-02 | Taladro de metal duro sólido (no para portabrocas con ajuste a presión) | HDC326 | sin recubrimiento | 1,5 | 3,17 | 38 | D0.10*1.5*3.175*38*118° |
| DC426-0100-04-04 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DC426 | black | 1 | 3 | 38 | D0.10*1*3*38 |
| DC426-0100-04-02 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DC426 | black | 0,5 | 3,17 | 38 | D0.10*0.5*3.175*38 |
| DC326L-0100 | Taladro de metal duro sólido de longitud extendida | DC326L | sin recubrimiento | 3 | 3 | 38 | D0.10*3*3*38 |
| DCC326-0100 | Taladro de metal duro para perforación inicial | DCC326 | sin recubrimiento | 0,5 | 3 | 38 | D0.10*0.5*3*38*90° |
| DC326-0100 | Taladro de metal duro sólido | DC326 | sin recubrimiento | 1,5 | 3 | 38 | D0.10*1.5*3*38 |
| FC426-0100-04-01 | Taladro de metal duro recubierto en negro para giro derecho | FC426 | black | 0,5 | 3 | 38 | D0.10*0.5*3*38*140° |
| FC426-0100-04-02 | Taladro de metal duro recubierto en negro para giro derecho | FC426 | black | 1,1 | 3 | 38 | D0.10*1.1*3*38*140° |
| DC426-0100-04 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DC426 | black | 1,5 | 3,17 | 38 | D0.10*1.5*3.175*38 |
| DC426L-0100-04-02 | Taladro de metal duro sólido de longitud extendida recubierto en negro | DC426L | black | 3 | 3 | 38 | D0.10*3*3*38 |
| HDC326-0104 | Taladro de metal duro sólido (no para portabrocas con ajuste a presión) | HDC326 | sin recubrimiento | — | — | — | D(0.101-0.104)*1.8*3.175*38*118° |
| DC326-0100-03 | Taladro de metal duro sólido | DC326 | sin recubrimiento | — | — | — | D0.10*0.6+0.9*4(避空)*3*38*90° |
| DC336L-0100-06-01 | Taladro de metal duro de longitud extendida recubierto de DLC | DC336L | DLC | 3 | 3 | 38 | D0.10*3*3*38 |
| DC426-0100-03-01 | Taladro de metal duro sólido recubierto con bronce | DC426 | bronze | 1 | 3 | 38 | D0.10*1*3*38 |
| EC336-0100-06-01 | Fresa de extremo de metal duro sólido con fondo plano para aluminio recubierta de DLC | EC336 | DLC | — | — | — | D0.10*0.3*4*50*2F |
| DC326-0100-01 | Taladro de metal duro sólido | DC326 | sin recubrimiento | 1 | 3,17 | 38 | D0.10*1*3.175*38*130° |
| DC426-0100-04-03 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DC426 | black | 1,5 | 3 | 38 | D0.10*1.5*3*38 |
| EC336-0100-06-02 | Fresa de extremo de metal duro sólido con fondo plano para aluminio recubierta de DLC | EC336 | DLC | — | — | — | D0.10*0.3+1(避空)*4*50*2F |
| DC826XL-0100 | Taladro de metal duro extra-largo | DC826XL | sin recubrimiento | — | — | — | D0.10*2+4(避空)*4*50*118° |
| DC826L-0100-02 | Taladro de metal duro sólido de longitud extendida | DC826L | sin recubrimiento | — | — | — | D0.10*2+1(避空)*4*50*118° |
| DCC326-0100-02 | Taladro de metal duro para perforación inicial | DCC326 | sin recubrimiento | 0,5 | 4 | 50 | D0.10*0.5*4*50*90° |
| DC336-0095-06-02 | Taladro de metal duro sólido recubierto con DLC | DC336 | DLC | 0,95 | 3,17 | 38 | D0.095*0.95*3.175*38*130° |
| HDC336-0100-01 | broca de metal duro recubierta de TiN (no apta para portafresas de contracción) | HDC336 | TiN | 1,5 | 3,17 | 38 | D0.10*1.5*3.175*38*118° |
| EC426-0100-03 | Fresa de extremo de metal duro sólido con fondo plano recubierta en negro | EC426 | black | — | — | — | D0.10*0.2*4*50*2F |
| DCD326-0100-01 | Taladro de metal duro sólido | DCD326 | sin recubrimiento | — | — | — | D0.10+0.18*0.35*3.175*38*160° |
| HDC326-0100-04 | Taladro de metal duro sólido (no para portabrocas con ajuste a presión) | HDC326 | sin recubrimiento | 1,8 | 3,17 | 38 | D0.10*1.8*3.175*38*118° |
| DC836-0100-04-01 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DC836 | black | 0,6 | 4 | 50 | D0.10*0.6*4*50 |
| DC336-0100-06-03 | Taladro de metal duro sólido recubierto con DLC | DC336 | DLC | 2 | 3,17 | 38 | D0.10*2*3.175*38*120° |
| DC426-0095-04 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DC426 | black | 0,95 | 3 | 38 | D0.095*0.95*3*38 |
| DCC426-0100-03-01 | Taladro de perforación de metal duro sólido con recubrimiento negro | DCC426 | black | 0,5 | 3,17 | 38 | D0.10*0.5*3.175*38 |
| DCC426-0100-04-03 | Taladro de perforación de metal duro sólido con recubrimiento negro | DCC426 | black | — | — | — | D0.1*0.5+1.0*3(避空)*4*50*120° |
| DC326L-0100-03 | Taladro de metal duro sólido de longitud extendida | DC326L | sin recubrimiento | — | — | — | D0.10*3+1.5*2(避空)*3.175*55 |
| DCC426-0100-06-01 | Taladro de metal duro sólido para perforación inicial recubierto de DLC | DCC426 | DLC | — | — | — | D0.1*0.5+1.0*3(避空)*4*50*120° |
| DC426-0100-04-05 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DC426 | black | — | — | — | D0.10(+0.005/-0)*1*3*38 |
| DC336-0100-06-01 | Taladro de metal duro sólido recubierto con DLC | DC336 | DLC | 1,5 | 3 | 38 | D0.10*1.5*3*38 |
| FC326-0100-01 | Herramienta de corte de metal duro | FC326 | sin recubrimiento | — | — | — | D0.10*0.6+0.20*0.5*3*38*90° |
| DC426-0100-04-06 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DC426 | black | — | — | — | D0.10(+0.001/+0.003)*1*3*38 |
| DC836-0100-06-01 | Taladro de metal duro sólido recubierto con DLC | DC836 | DLC | 2 | 4 | 50 | D0.10*2*4*50 |
| HDC326-0100-06 | Taladro de metal duro sólido (no para portabrocas con ajuste a presión) | HDC326 | sin recubrimiento | 4 | 3,17 | 38 | D0.10*4*3.175*38*118° |
| EC426-0100-02 | Fresa de extremo de metal duro recubierta en negro | EC426 | black | — | — | — | D0.1*0.3*4*50*2F |
| BC426-0100-04-01 | Fresa de extremo de metal duro recubierta en negro | BC426 | black | — | — | — | R0.10*0.4*4*50*2F |
| DC836-0100-04-02 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DC836 | black | 2 | 4 | 50 | D0.10*2*4*50 |
| HDC326-0100-01 | Taladro de metal duro sólido (no para portabrocas con ajuste a presión) | HDC326 | sin recubrimiento | 1 | 3,17 | 38 | D0.10*1*3.175*38*130° |
| DC426-0100-04-07 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DC426 | black | — | — | — | D0.10(-0.001/-0.002)*1*3*38 |
| HDC326-0100-08 | Taladro de metal duro sólido (no para portabrocas con ajuste a presión) | HDC326 | sin recubrimiento | 0,65 | 3,17 | 38 | D0.10*0.65*3.175*38*90° |
| DC326-0095 | Taladro de metal duro sólido | DC326 | sin recubrimiento | 0,95 | 3 | 38 | D0.095*0.95*3*38 |
| HDC326-0100-09 | Taladro de metal duro sólido (no para portabrocas con ajuste a presión) | HDC326 | sin recubrimiento | 1,8 | 3,17 | 38 | D0.10*1.8*3.175*38*90° |
| DC336-0100-06-04 | Taladro de metal duro sólido recubierto con DLC | DC336 | DLC | 1 | 4 | 40 | D0.10*1.0*4*40*118° |
| DCC426-0100-03-02 | Taladro de perforación de metal duro sólido con recubrimiento negro | DCC426 | black | 0,5 | 3 | 38 | D0.10*0.5*3*38*120° |
Todos los 51 números de parte a este diámetro, con la cadena de geometría tal como está registrada.
02Series de afilado que utilizan este diámetro
19 seriesBC426
4 SKU
DC326
542 SKU
DC326L
517 SKU
DC336
362 SKU
DC336L
73 SKU
DC426
1.073 SKU
DC426L
846 SKU
DC826L
136 SKU
DC826XL
24 SKU
DC836
928 SKU
DCC326
43 SKU
DCC426
101 SKU
DCD326
31 SKU
EC336
45 SKU
EC426
145 SKU
FC326
57 SKU
FC426
43 SKU
HDC326
507 SKU
HDC336
179 SKU
Abra una página de serie para su tolerancia, nota de capacidad y matriz completa de partes.
03Recubrimientos disponibles a este diámetro
5 opcionesDLC
9 números de parte
A 0,1 mm
TiN
1 números de parte
A 0,1 mm
black
20 números de parte
A 0,1 mm
bronze
2 números de parte
A 0,1 mm
sin recubrimiento
19 números de parte
A 0,1 mm