01Especificación de la serie
Desde el registro de la serie del catálogo| Código de serie | DC426XL |
|---|---|
| Descripción | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce |
| Familia de herramienta | Microtaladros |
| Capacidad | — |
| Tolerancia | — |
| Rango de diámetro del catálogo | — |
| Diámetro medido | 0,13–3,95 mm |
| Recubrimiento primario | bronze |
| Aplicación | — |
| Página del catálogo | — |
| Números de parte registrados | 45 |
02Matriz de números de parte
45 registros| Referencia | Descripción | Diámetro | Ranura (mm) | Mango (mm) | Largo total (mm) | Punta | Recubrimiento | Geometría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC426XL-3580-03-20 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 3,58 | 40 | 4 | 60 | — | bronze | D3.58*40*4*60 |
| DC426XL-3950-03-02 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 3,95 | 40 | 4 | 60 | 90.0° | bronze | D3.95*40*4*60*90° |
| DC426XL-0820-03-01 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 0,82 | — | — | — | 130.0° | bronze | D0.82*4+1.5*22.2(避空)*4*60*130° |
| DC426XL-2300-03 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 2,3 | 35 | 3 | 60 | — | bronze | D2.30*35*3*60 |
| DC426XL-2400-03 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 2,4 | 35 | 3 | 60 | — | bronze | D2.40*35*3*60 |
| DC426XL-2500-03 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 2,5 | 35 | 3 | 60 | — | bronze | D2.50*35*3*60 |
| DC426XL-1500-04-01 | Taladro de metal duro sólido de longitud extra larga recubierto en negro | 1,5 | 30 | 3 | 60 | — | black | D1.50*30*3*60 |
| DC426XL-2900-03-02 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 2,9 | 40 | 3 | 60 | 130.0° | bronze | D2.90*40*3*60*130° |
| DC426XL-1150-03 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 1,15 | 30 | 3 | 70 | — | bronze | D1.15*30*3*70 |
| DC426XL-0850-03 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 0,85 | 18 | 3 | 50 | — | bronze | D0.85*18*3*50 |
| DC426XL-1500-04-03 | Taladro de metal duro sólido de longitud extra larga recubierto en negro | 1,5 | — | — | — | — | black | D1.50*20+55(避空)*3*100 |
| DC426XL-1000-03-01 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 1 | 35 | 3 | 75 | — | bronze | D1.00*35*3*75 |
| DC426XL-2000-03-01 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 2 | 45 | 3 | 100 | — | bronze | D2.00*45*3*100 |
| DC426XL-1900-03 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 1,9 | — | — | — | — | bronze | D1.90*6+44(避空)*3*75 |
| DC426XL-1200-03-01 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 1,2 | — | — | — | — | bronze | D1.20*30+30(避空)*3*100 |
| DC426XL-2100-03-03 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 2,1 | 15 | 6 | 100 | — | bronze | D2.10*15*6*100 |
| DC426XL-1000-03-02 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 1 | — | — | — | — | bronze | D1.0*13+10(避空)*3*80 |
| DC426XL-0600-04-01 | Taladro de metal duro sólido de longitud extra larga recubierto en negro | 0,6 | 15 | 3 | 50 | — | black | D0.6*15*3*50 |
| DC426XL-0600-04-02 | Taladro de metal duro sólido de longitud extra larga recubierto en negro | 0,6 | — | — | — | — | black | D0.60*15+2.6*10(避空)*3*50 |
| DC426XL-0800-04-02 | Taladro de metal duro sólido de longitud extra larga recubierto en negro | 0,8 | 15 | 3 | 50 | — | black | D0.80*15*3*50 |
| DC426XL-1000-04 | Taladro de metal duro sólido de longitud extra larga recubierto en negro | 1 | 20 | 3 | 50 | — | black | D1.00*20*3*50 |
| DC426XL-1500-03 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 1,5 | — | — | — | — | bronze | D1.50*20+20(避空)*3*100 |
| DC426XL-1500-03-01 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 1,5 | — | — | — | — | bronze | D1.50*20+55(避空)*3*100 |
| DC426XL-1750-03 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 1,75 | 42 | 3 | 100 | — | bronze | D1.75*42*3*100 |
| DC426XL-2480-04 | Taladro de metal duro sólido de longitud extra larga recubierto en negro | 2,48 | 31 | 3 | 75 | 120.0° | black | D2.48*31*3*75*120° |
| DC426XL-1400-04 | Taladro de metal duro sólido de longitud extra larga recubierto en negro | 1,4 | 35 | 3 | 75 | 135.0° | black | D1.40*35*3*75*135° |
| DC426XL-1250-03-01 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 1,25 | — | — | — | — | bronze | D1.25*15+50*3*120 |
| DC426XL-2900-02 | Taladro de metal duro sólido de longitud extra larga recubierto en negro | 2,9 | 33 | 3 | 75 | 140.0° | black | D2.90*33*3*75*140° |
| DC426XL-3000-03-01 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 3 | 40 | 3 | 80 | — | bronze | D3.00*40*3*80 |
| DC426XL-1000-04-04 | Taladro de metal duro sólido de longitud extra larga recubierto en negro | 1 | 20 | 3 | 50 | 120.0° | black | D1.00*20*3*50*120° |
| DC426XL-2000-20-01 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 2 | — | — | — | — | bronze | D2.00*30+40(避空)*3*100 |
| DC426XL-2500-03-03 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 2,5 | 38 | 3 | 80 | — | bronze | D2.50*38*3*80 |
| DC426XL-2040-20-01 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 2,04 | 40 | 3 | 90 | 135.0° | bronze | D2.04*40*3*90*135° |
| DC426XL-1700-03-01 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 1,7 | — | — | — | — | bronze | D1.70*15+55(避空)*3*100 |
| DC426XL-2000-03-03 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 2 | 37 | 3 | 70 | 140.0° | bronze | D2.00*37*3*70*140° |
| DC426XL-3000-03-03 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 3 | — | — | — | — | bronze | D3.00*20+130(避空)*3*200 |
| DC426XL-0130-04-01 | Taladro de metal duro sólido de longitud extra larga recubierto en negro | 0,13 | — | — | — | — | black | D0.13*2+5(避空)*3*38 |
| DC426XL-1000-03-03 | Taladro de metal duro sólido de longitud extendida recubierto con bronce | 1 | — | — | — | — | bronze | D1.00*10+30(避空)*3*75 |
| DC426XL-0500-04-01 | Taladro de metal duro sólido de longitud extra larga recubierto en negro | 0,5 | 22 | 3 | 60 | — | black | D0.50*22*3*60 |
| DC426XL-2000-03-04 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | 2 | — | — | — | — | bronze | D2.00*15+45(避空)*3*100 |
Se muestran 40 de 45 referencias en esta serie. La ranura, el mango y la longitud total son valores del catálogo; la cadena de geometría se reproduce literalmente, incluyendo llamadas a múltiples diámetros.
03Recubrimientos y geometría
2 recubrimientos registradosD3.58*40*4*60· DC426XL-3580-03-20D3.95*40*4*60*90°· DC426XL-3950-03-02D0.82*4+1.5*22.2(避空)*4*60*130°· DC426XL-0820-03-01D2.30*35*3*60· DC426XL-2300-03
04Preguntas frecuentes
¿Qué rango de diámetro cubre esta serie?
El catálogo registra un rango medido de 0,13–3,95 mm para DC426XL. Los diámetros individuales se listan en la matriz de piezas anterior.
¿Qué recubrimientos están disponibles en esta serie?
El recubrimiento principal registrado para la serie es bronze. En los 45 números de parte registrados, los recubrimientos mostrados en la sección 03 son los asignados a esos registros.
¿En qué posición se encuentra esta serie en el catálogo?
DC426XL figura en la página — del catálogo. Su nota de capacidad es: —. Utilice el número de parte o la cadena completa de geometría al consultar.
05Series adyacentes
MicrotaladrosOtras series dentro de la misma familia de herramientas. Cada una abre su propia especificación y matriz de piezas.