01Especificación de la serie
Desde el registro de la serie del catálogo| Código de serie | HDCS636 |
|---|---|
| Descripción | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN |
| Familia de herramienta | Geometrías especiales y personalizadas |
| Capacidad | Diámetro mín. 0,15 mm |
| Tolerancia | — |
| Rango de diámetro del catálogo | — |
| Diámetro medido | 0,43–3 mm |
| Recubrimiento primario | TiN |
| Aplicación | Taladrado escalonado no estándar para orificios escalonados y contraalabeados. |
| Página del catálogo | — |
| Números de parte registrados | 1.508 |
02Matriz de números de parte
1.508 registros| Referencia | Descripción | Diámetro | Ranura (mm) | Mango (mm) | Largo total (mm) | Punta | Recubrimiento | Geometría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCS636-0026 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,45 | — | — | — | 120.0° | TiN | D1.45*3.7*120°+1.85*4.0*70°*3*38 |
| HDCS636-0033 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,02 | — | — | — | 118.0° | TiN | D1.025*1.80*118°+2.013*3.0*118°*3.2*38 |
| HDCS636-0034 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 2,11 | — | — | — | — | TiN | D2.113+1.025*1.8 |
| HDCS636-0036 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,39 | — | — | — | — | TiN | D1.39+1.1*1.06(1226-1) |
| HDCS636-0037 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,39 | — | — | — | — | TiN | D1.39+1.105*1.38(8914-1) |
| HDCS636-0051 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,24 | — | — | — | — | TiN | D1.24+0.885*0.92(1350-1) |
| HDCS636-0040 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,75 | — | — | — | — | TiN | D1.75+1.443*3.6 |
| HDCS636-0039 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,3 | — | — | — | — | TiN | D1.3+0.896*1.6 |
| HDCS636-0038 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,24 | — | — | — | — | TiN | D1.24+0.91*1.6(8915-1) |
| HDCS636-0048 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,39 | — | — | — | — | TiN | D1.39+0.895*1.39(8900-1) |
| HDCS636-0049 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,29 | — | — | — | — | TiN | D1.29+0.9*1.57(8886-1) |
| HDCS636-0050 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,29 | — | — | — | — | TiN | D1.29+0.9*1.67(8794-1) |
| HDCS636-0052 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,39 | — | — | — | — | TiN | D1.39+0.89*0.98(1225-1) |
| HDCS636-0053 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 0,9 | — | — | — | 160.0° | TiN | D0.90*1.68*(0.13)+1.29*3.0*160°*3.2*38(8795-1) |
| HDCS636-0054 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,39 | — | — | — | — | TiN | D1.39+1.105*1.5(8896-1) |
| HDCS636-0046 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,79 | — | — | — | — | TiN | D1.79+1.455*3.57 |
| HDCS636-0047 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,46 | — | — | — | 118.0° | TiN | D1.455*3.25*118°+1.79*4.0*70°*3.2*38 |
| HDCS636-0056 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,46 | — | — | — | 118.0° | TiN | D1.455*3.30*118°+1.85*3.0*68°*3.2*38 |
| HDCS636-0055 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,18 | — | — | — | — | TiN | D1.18+0.875*1.8 |
| HDCS636-0061 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,4 | — | — | — | — | TiN | D1.4+0.893*1.33 |
| HDCS636-0060 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 0,89 | — | — | — | 155.0° | TiN | D0.893*1.5*155°+1.40*2*150°*3.2*38 |
| HDCS636-0065 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,21 | — | — | — | — | TiN | D1.21+0.893*1.35 |
| HDCS636-0062 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 0,88 | — | — | — | 120.0° | TiN | D0.875*1.90*120°+1.22*3.0*90°*3.2*38 |
| HDCS636-0064 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,35 | — | — | — | — | TiN | D1.35+1.08*1.3 |
| HDCS636-0068 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,4 | — | — | — | — | TiN | D1.4+0.888*1.48 |
| HDCS636-0071 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,39 | — | — | — | — | TiN | D1.39+1.095*1.18(1355-1) |
| HDCS636-0072 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,29 | — | — | — | — | TiN | D1.29+0.888*1.53 |
| HDCS636-0073 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,29 | — | — | — | — | TiN | D1.29+0.903*1.53 |
| HDCS636-0074 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,4 | — | — | — | — | TiN | D1.4+0.893*1.35 |
| HDCS636-0075 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,3 | — | — | — | — | TiN | D1.3+0.892*1.11 |
| HDCS636-0063 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 0,88 | — | — | — | 160.0° | TiN | D0.875*1.44*160°+1.1*3*80°*3.2*38 |
| HDCS636-0077 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,4 | — | — | — | — | TiN | D1.4+0.897*1.34 |
| HDCS636-0078 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,4 | — | — | — | — | TiN | D1.4+0.892*1.15 |
| HDCS636-0079 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,4 | — | — | — | — | TiN | D1.4+0.893*1.15 |
| HDCS636-0080 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,21 | — | — | — | — | TiN | D1.21+0.893*1.55 |
| HDCS636-0086 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,78 | — | — | — | — | TiN | D1.78+1.45*3.2(304-1) |
| HDCS636-0083 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,4 | — | — | — | — | TiN | D1.4+0.891*1.3(HS-253) |
| HDCS636-0084 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,4 | — | — | — | — | TiN | D1.4+0.893*1.42(HS-243) |
| HDCS636-0085 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,25 | — | — | — | — | TiN | D1.25+0.895*1.73(HS-255) |
| HDCS636-0081 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | 1,29 | — | — | — | — | TiN | D1.29+0.893*1.56 |
Se muestran 40 de 1.508 referencias en esta serie. La ranura, el mango y la longitud total son valores del catálogo; la cadena de geometría se reproduce literalmente, incluyendo llamadas a múltiples diámetros.
03Recubrimientos y geometría
4 recubrimientos registradosD1.45*3.7*120°+1.85*4.0*70°*3*38· HDCS636-0026D1.025*1.80*118°+2.013*3.0*118°*3.2*38· HDCS636-0033D2.113+1.025*1.8· HDCS636-0034D1.39+1.1*1.06(1226-1)· HDCS636-0036
04Preguntas frecuentes
¿Qué rango de diámetro cubre esta serie?
El catálogo registra un rango medido de 0,43–3 mm para HDCS636. Los diámetros individuales se listan en la matriz de piezas anterior.
¿Qué recubrimientos están disponibles en esta serie?
El recubrimiento principal registrado para la serie es TiN. En los 1.508 números de parte registrados, los recubrimientos mostrados en la sección 03 son los asignados a esos registros.
¿En qué posición se encuentra esta serie en el catálogo?
HDCS636 figura en la página — del catálogo. Su nota de capacidad es: Diámetro mín. 0,15 mm. Utilice el número de parte o la cadena completa de geometría al consultar.
05Series adyacentes
Geometrías especiales y personalizadasOtras series dentro de la misma familia de herramientas. Cada una abre su propia especificación y matriz de piezas.
Volver a todas las series