01Спецификация серии
Из записи серии каталога| Код серии | DC426 |
|---|---|
| Описание | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием |
| Семейство инструмента | Микро-сверла |
| Возможности | Минимальный диаметр 0,10 мм |
| Допуск | — |
| Диапазон диаметров каталога | — |
| Измеренный диаметр | 0.04–3 mm |
| Основное покрытие | black |
| Применение | сталь, нержавеющая сталь, медь и алюминиевые сплавы; общее микро-сверление |
| Страница каталога | P26 |
| Номера деталей в реестре | 1,073 |
02Матрица номеров деталей
1,073 записей| Номер детали | Описание | Диаметр | Количество канавок (мм) | Хвостовик (мм) | Длина инструмента (мм) | Кончик | Покрытие | Геометрия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC426-0790-04 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | 0.79 | 6 | 3 | 38 | — | black | D0.79*6*3*38 |
| DC426-0840-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 0.84 | 6 | 3 | 38 | — | bronze | D0.84*6*3*38 |
| DC426-0730-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 0.73 | 6 | 3 | 38 | — | bronze | D0.73*6*3*38 |
| DC426-1000-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 1 | 7 | 3 | 38 | — | bronze | D1.00*7*3*38 |
| DC426-1300-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 1.3 | 8 | 3 | 38 | — | bronze | D1.30*8*3*38 |
| DC426-1510-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 1.51 | 10 | 3 | 38 | — | bronze | D1.51*10*3*38 |
| DC426-1470-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 1.47 | 8 | 3 | 38 | — | bronze | D1.47*8*3*38 |
| DC426-1410-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 1.41 | 8 | 3 | 38 | — | bronze | D1.41*8*3*38 |
| DC426-1650-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 1.65 | 10 | 3 | 38 | — | bronze | D1.65*10*3*38 |
| DC426-1500-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 1.5 | 8 | 3 | 38 | — | bronze | D1.50*8*3*38 |
| DC426-2300-04 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | 2.3 | 12 | 3 | 38 | — | black | D2.30*12*3*38 |
| DC426-0900-02-02 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | 0.9 | 12 | 2 | 40 | — | black | D0.90*12*2*40 |
| DC426-1250-02-02 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | 1.25 | 12 | 2 | 40 | — | black | D1.25*12*2*40 |
| DC426-1180-04 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | 1.18 | 7 | 3 | 38 | — | black | D1.18*7*3*38 |
| DC426-0800-03 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (вариант YZ) | 0.8 | 6 | 3 | 38 | — | bronze | D0.80*6*3*38 |
| DC426-0600-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 0.6 | 6 | 3 | 38 | — | bronze | D0.60*6*3*38 |
| DC426-0700-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 0.7 | 6 | 3 | 38 | — | bronze | D0.70*6*3*38 |
| DC426-0460-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 0.46 | 4 | 3 | 38 | — | bronze | D0.46*4*3*38 |
| DC426-0630-04 | Сверло из твердого сплава с черным покрытием (вариант YZ) | 0.63 | 6 | 3 | 38 | — | black | D0.63*6*3*38 |
| DC426-1900-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 1.9 | 10 | 3 | 38 | — | bronze | D1.90*10*3*38 |
| DC426-2810-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 2.81 | 12 | 3 | 38 | — | bronze | D2.81*12*3*38 |
| DC426-0320-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 0.32 | 3 | 3 | 38 | — | bronze | D0.32*3*3*38 |
| DC426-0330-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 0.33 | 3 | 3 | 38 | — | bronze | D0.33*3*3*38 |
| DC426-0800-04 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | 0.8 | 6 | 3 | 38 | — | black | D0.80*6*3*38 |
| DC426-0230-05-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 0.23 | 2.2 | 3 | 38 | — | bronze | D0.23*2.2*3*38 |
| DC426-0230-04-04 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | 0.23 | — | — | — | — | black | D0.23*2+2.0*26*3*50 |
| DC426-0230-04-05 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | 0.23 | — | — | — | — | black | D0.23*2+2.0*26*3*50-B |
| DC426-0200-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 0.2 | 2 | 3 | 38 | — | bronze | D0.20*2*3*38 |
| DC426-2300-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 2.3 | 12 | 3 | 38 | — | bronze | D2.30*12*3*38 |
| DC426-0200-03-02 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 0.2 | — | — | — | — | bronze | D0.2(0/+0.004)*2.2*3*38 |
| DC426-0920-04 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | 0.92 | 6 | 3 | 38 | — | black | D0.92*6*3*38 |
| DC426-1160-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 1.16 | 7 | 3 | 38 | — | bronze | D1.16*7*3*38 |
| DC426-1750-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 1.75 | 10 | 3 | 38 | — | bronze | D1.75*10*3*38 |
| DC426-1200-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 1.2 | 8 | 3 | 38 | — | bronze | D1.20*8*3*38 |
| DC426-1080-04 | Сверло из твердого сплава с черным покрытием (вариант YZ) | 1.08 | 7 | 3 | 38 | — | black | D1.08*7*3*38 |
| DC426-1960-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 1.96 | 12 | 3 | 38 | — | bronze | D1.96*12*3*38 |
| DC426-1210-04 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | 1.21 | 8 | 3 | 38 | — | black | D1.21*8*3*38 |
| DC426-0360-04 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | 0.36 | 3 | 3 | 38 | — | black | D0.36*3*3*38 |
| DC426-1100-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | 1.1 | 7 | 3 | 38 | — | bronze | D1.10*7*3*38 |
| DC426-0210-04-02 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | 0.21 | 2 | 3 | 38 | — | black | D0.21*2*3*38 |
Показано 40 из 1,073 номеров деталей в этой серии. Значения канавки, хвостовика и общей длины взяты из каталога; строка геометрии воспроизведена дословно, включая обозначения для нескольких диаметров.
03Покрытия и геометрия
5 покрытий в базе данныхD0.79*6*3*38· DC426-0790-04D0.84*6*3*38· DC426-0840-03D0.73*6*3*38· DC426-0730-03D1.00*7*3*38· DC426-1000-03
04Часто задаваемые вопросы
Какой диапазон диаметров охватывает эта серия?
Каталог фиксирует измеренный диапазон 0.04–3 мм для DC426. Отдельные диаметры перечислены в матрице деталей выше.
Какие покрытия доступны в этой серии?
Основным покрытием для серии зафиксировано black. Из 1,073 номеров деталей в реестре, покрытия, указанные в разделе 03, фактически назначены этим записям.
Какое место занимает эта серия в каталоге?
DC426 указан на странице каталога P26. Примечание о возможностях: Минимальный диаметр 0,10 мм. При запросе используйте номер детали или полную строку геометрии.
05Смежные серии
Микро-сверлаДругие серии в той же группе инструментов. Каждая открывает собственную спецификацию и матрицу деталей.
Вернуться ко всем сериям