01Спецификация серии
Из записи серии каталога| Код серии | DCC426 |
|---|---|
| Описание | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава |
| Семейство инструмента | Специальная и нестандартная геометрия |
| Возможности | — |
| Допуск | — |
| Диапазон диаметров каталога | — |
| Измеренный диаметр | 0.1–10 mm |
| Основное покрытие | bronze |
| Применение | — |
| Страница каталога | — |
| Номера деталей в реестре | 101 |
02Матрица номеров деталей
101 записей| Номер детали | Описание | Диаметр | Количество канавок (мм) | Хвостовик (мм) | Длина инструмента (мм) | Кончик | Покрытие | Геометрия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCC426-1500-03-03 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 1.5 | — | — | — | 90.0° | bronze | D1.50*4+2*4*40*90° |
| DCC426-1000-03-03 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 1 | 3 | 3 | 38 | 90.0° | bronze | D1.00*3*3*38*90° |
| DCC426-0500-03 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 0.5 | 3 | 3 | 38 | 90.0° | bronze | D0.50*3*3*38*90° |
| DCC426-0100-03 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 0.1 | 0.5 | 3 | 38 | 90.0° | bronze | D0.10*0.5*3*38*90° |
| DCC426-3000-03 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 3 | — | — | — | 90.0° | bronze | D3.00*3*38*90°*3F |
| DCC426-3000-04 | Сверло твердосплавное для пробивания отверстий, покрытое черным напылением | 3 | — | — | — | 90.0° | black | D3.00*3*38*90°*3F |
| DCC426-3000-03-02 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 3 | — | — | — | 90.0° | bronze | D3.00*3*3*38*90°*2F |
| DCC426-0200-04 | Сверло твердосплавное для пробивания отверстий, покрытое черным напылением | 0.2 | 1 | 3 | 38 | 90.0° | black | D0.20*1*3*38*90° |
| DCC426-6000-03-02 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 6 | 10 | 8 | 50 | 90.0° | bronze | D6.00*10*8*50*90° |
| DCC426-1500-02 | Сверло твердосплавное для пробивания отверстий, покрытое черным напылением | 1.5 | 5.5 | 4 | 50 | 90.0° | black | D1.50*5.5*4*50*90° |
| DCC426-2300-02 | Сверло твердосплавное для пробивания отверстий, покрытое черным напылением | 2.3 | 5 | 4 | 50 | 127.0° | black | D2.30*5*4*50*127° |
| DCC426-0300-03 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 0.3 | 2 | 3 | 38 | 90.0° | bronze | D0.30*2*3*38*90° |
| DCC426-2000-02 | Сверло твердосплавное для пробивания отверстий, покрытое черным напылением | 2 | 10 | 4 | 50 | 65.0° | black | D2.00*10*4*50*65° |
| DCC426-4000-03-02 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 4 | 5 | 4 | 50 | 90.0° | bronze | D4.00*5*4*50*90° |
| DCC426-0250-03 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 0.25 | 1.5 | 3 | 38 | 90.0° | bronze | D0.25*1.5*3*38*90° |
| DCC426-6000-03 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 6 | 5 | 6 | 50 | 90.0° | bronze | D6.00*5*6*50*90° |
| DCC426-0600-03 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 0.6 | 3 | 3 | 38 | 90.0° | bronze | D0.60*3*3*38*90° |
| DCC426-1500-02-02 | Сверло твердосплавное для пробивания отверстий, покрытое черным напылением | 1.5 | — | — | — | 90.0° | black | D1.50*4+2*23(避空)*4*60*90° |
| DCC426-3000-03-04 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 3 | — | — | — | 90.0° | bronze | D3.00*3*30*90°*3F |
| DCC426-0150-03 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 0.15 | 1 | 3 | 38 | 90.0° | bronze | D0.15*1*3*38*90° |
| DCC426-2000-03 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 2 | 3 | 3 | 38 | 90.0° | bronze | D2.00*3*3*38*90° |
| DCC426-0200-03-02 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 0.2 | 1 | 3 | 38 | 90.0° | bronze | D0.20*1*3*38*90° |
| DCC426-0400-03 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 0.4 | 2 | 3 | 38 | 90.0° | bronze | D0.40*2*3*38*90° |
| DCC426-0700-03 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 0.7 | 3 | 3 | 38 | 90.0° | bronze | D0.70*3*3*38*90° |
| DCC426-0800-03 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 0.8 | 3 | 3 | 38 | 90.0° | bronze | D0.80*3*3*38*90° |
| DCC426-0900-03 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 0.9 | 3 | 3 | 38 | 90.0° | bronze | D0.90*3*3*38*90° |
| DCC426-2000-02-02 | Сверло твердосплавное для пробивания отверстий, покрытое черным напылением | 2 | 10 | 4 | 50 | 90.0° | black | D2.00*10*4*50*90° |
| DCC426-1000-02 | Сверло твердосплавное для пробивания отверстий, покрытое черным напылением | 1 | 6 | 4 | 50 | 90.0° | black | D1.00*6*4*50*90° |
| DCC426-1500-02-03 | Сверло твердосплавное для пробивания отверстий, покрытое черным напылением | 1.5 | — | — | — | 90.0° | black | D1.50*1.5+2.5*29(避空)*4*75*90° |
| DCC426-1000-03 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 1 | 5 | 3 | 38 | 10.0° | bronze | D1.00*5*3*38*10° |
| DCC426-2000-04-02 | Сверло твердосплавное для пробивания отверстий, покрытое черным напылением | 2 | 3 | 3 | 38 | 90.0° | black | D2.00*3*3*38*90° |
| DCC426-1500-03 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 1.5 | 3 | 3 | 38 | 90.0° | bronze | D1.50*3*3*38*90° |
| DCC426-2000-04-03 | Сверло твердосплавное для пробивания отверстий, покрытое черным напылением | 2 | 3.5 | 2 | 40 | 90.0° | black | D2.00*3.5*2*40*90° |
| DCC426-1500-03-04 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 1.5 | 3 | 2 | 38 | 90.0° | bronze | D1.50*3*2*38*90° |
| DCC426-4000-03 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 4 | 5 | 4 | 50 | 90.0° | bronze | D4.00*5*4*50*90° |
| DCC426-0600-04 | Сверло твердосплавное для пробивания отверстий, покрытое черным напылением | 0.6 | 2 | 4 | 30 | 90.0° | black | D0.60*2*4*30*90° |
| DCC426-0900-04-01 | Сверло твердосплавное для пробивания отверстий, покрытое черным напылением | 0.9 | — | — | — | 90.0° | black | D0.90*1.5+1.4*4(避空)*4*40*90° |
| DCC426-0900-02 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 0.9 | 7.5 | 4 | 50 | 90.0° | bronze | D0.90*7.5*4*50*90° |
| DCC426-2500-03 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | 2.5 | 3 | 3 | 38 | 90.0° | bronze | D2.50*3*3*38*90° |
| DCC426-1000-06-01 | Покрытие DLC, сверло для пробивания отверстий | 1 | — | — | — | — | DLC | D1.00*1+5(避空)*4*50*3F |
Показано 40 из 101 номеров деталей в этой серии. Значения канавки, хвостовика и общей длины взяты из каталога; строка геометрии воспроизведена дословно, включая обозначения для нескольких диаметров.
03Покрытия и геометрия
5 покрытий в базе данныхD1.50*4+2*4*40*90°· DCC426-1500-03-03D1.00*3*3*38*90°· DCC426-1000-03-03D0.50*3*3*38*90°· DCC426-0500-03D0.10*0.5*3*38*90°· DCC426-0100-03
04Часто задаваемые вопросы
Какой диапазон диаметров охватывает эта серия?
Каталог фиксирует измеренный диапазон 0.1–10 мм для DCC426. Отдельные диаметры перечислены в матрице деталей выше.
Какие покрытия доступны в этой серии?
Основным покрытием для серии зафиксировано bronze. Из 101 номеров деталей в реестре, покрытия, указанные в разделе 03, фактически назначены этим записям.
Какое место занимает эта серия в каталоге?
DCC426 указан на странице каталога —. Примечание о возможностях: —. При запросе используйте номер детали или полную строку геометрии.
05Смежные серии
Специальная и нестандартная геометрияДругие серии в той же группе инструментов. Каждая открывает собственную спецификацию и матрицу деталей.