01Serienbeschreibung
Aus dem Katalogserienverzeichnis| Serienbezeichnung | DC526 |
|---|---|
| Beschreibung | Beschichteter Hartmetallbohrer |
| Werkzeugfamilie | Mikrobohrer |
| Leistungsfähigkeit | — |
| Toleranz | — |
| Katalog-Durchmesserbereich | — |
| Gemessener Durchmesser | 0,15–3,8 mm |
| Hauptbeschichtung | coated |
| Anwendung | — |
| Katalogseite | — |
| Im System hinterlegte Teilenummern | 37 |
02Teilenummernmatrix
37 Datensätze| Teilenummer | Beschreibung | Durchmesser | Spannut (mm) | Schaft (mm) | Gesamtlänge (mm) | Spitzenwinkel | Beschichtung | Geometrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC526-0400 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 0,4 | 13,5 | 3,17 | 45 | 130.0° | coated | 0.4*13.5*3.175*45*130° |
| DC526-0300-09-01 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 0,3 | 5 | 3 | 38 | — | coated | 0.3*5*3*38 |
| DC526-0150-09-01 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 0,15 | 2 | 3 | 38 | — | coated | 0.15*2*3*38 |
| DC526-0250-09-01 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 0,25 | 5 | 3 | 38 | — | coated | 0.25*5*3*38 |
| DC526-0150-09-02 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 0,15 | 1 | 3 | 38 | — | coated | 0.15*1*3*38 |
| DC526-1000-09-01 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 1 | 8,7 | 3,17 | 38 | — | coated | 1.0*8.7*3.175*38 |
| DC526-1270-09-01 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 1,27 | — | — | — | 118.0° | coated | D1.27*6*3.175*38*118°*4F |
| DC526-1860 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 1,86 | 30 | 4 | 70 | — | coated | D1.86*30*4*70 |
| DC526-2400 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 2,4 | 35 | 4 | 75 | — | coated | D2.40*35*4*75 |
| DC526-0950 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 0,95 | 25 | 4 | 50 | — | coated | D0.95*25*4*50 |
| DC526-3800 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 3,8 | 125 | 4 | 160 | 120.0° | coated | D3.80*125*4*160*120° |
| DC526-0250-09-05 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 0,25 | 4,5 | 3,17 | 38 | — | coated | 0.25*4.5*3.175*38 |
| DC526-1200-01 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 1,2 | 25 | 4 | 60 | — | coated | D1.20*25*4*60 |
| DC526-0600 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 0,6 | 22 | 4 | 65 | — | coated | D0.60*22*4*65 |
| DC526-1200-03 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 1,2 | 35 | 4 | 70 | — | coated | D1.20*35*4*70 |
| DC526-1200-02 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 1,2 | — | — | — | — | coated | D1.20*35+15(避空)*4*80 |
| DC526-2100-09-01 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 2,1 | 18 | 4 | 50 | — | coated | 2.1*18*4*50 |
| DC526-1700-09 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 1,7 | 15 | 4 | 80 | — | coated | D1.70*15*4*80 |
| DC526-2100-09 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 2,1 | 15 | 4 | 80 | — | coated | D2.10*15*4*80 |
| DC526-2600-09 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 2,6 | 15 | 4 | 80 | — | coated | D2.60*15*4*80 |
| DC526-3000-09 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 3 | 15 | 4 | 80 | — | coated | D3.00*15*4*80 |
| DC526-3000-09-02 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 3 | 53 | 4 | 90 | — | coated | D3.00*53*4*90 |
| DC526-0750-09-01 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 0,75 | 10 | 4 | 50 | — | coated | D0.75*10*4*50 |
| DC526-0620-09-01 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 0,62 | 15 | 4 | 55 | — | coated | D0.62*15*4*55 |
| DC526-0600-09-01 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 0,6 | 12 | 4 | 50 | — | coated | D0.60*12*4*50 |
| DC526-1260-09-01 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 1,26 | — | — | — | — | coated | D1.26*35+15(避空)*4*80 |
| DC526-1330-01 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 1,33 | 40 | 4 | 75 | — | coated | D1.33*40*4*75 |
| DC526-1000 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 1 | 43 | 4 | 80 | 120.0° | coated | D1.00*43*4*80*120° |
| DC526-0750-09-02 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 0,75 | 12 | 4 | 50 | — | coated | D0.75*12*4*50 |
| DC526-0400-01 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 0,4 | 6 | 3,17 | 38 | — | coated | D0.40*6*3.175*38 |
| DC526-1800-09-01 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 1,8 | 45 | 4 | 80 | — | coated | D1.80*45*4*80 |
| DC526-1200-04 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 1,2 | 50 | 4 | 80 | — | coated | D1.20*50*4*80 |
| DC526-2180-09-01 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 2,18 | 50 | 4 | 90 | — | coated | D2.18*50*4*90 |
| DC526-0960 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 0,96 | 35 | 4 | 70 | — | coated | D0.96*35*4*70 |
| DC526-1250-09-01 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 1,25 | 30 | 4 | 70 | — | coated | D1.25*30*4*70 |
| DC526-2300-09-01 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 2,3 | 35 | 4 | 70 | — | coated | D2.30*35*4*70 |
| DC526-1240 | Beschichteter Hartmetallbohrer | 1,24 | 25 | 4 | 60 | — | coated | D1.24*25*4*60 |
Anzeige von 37 von 37 Teilenummern in dieser Serie. Spannut, Schaft und Gesamtlänge sind Katalogwerte; die Geometrieangabe wird wörtlich wiedergegeben, einschließlich mehrfacher Durchmesserangaben.
03Beschichtungen & Geometrie
1 Beschichtungen im Lieferprogramm0.4*13.5*3.175*45*130°· DC526-04000.3*5*3*38· DC526-0300-09-010.15*2*3*38· DC526-0150-09-010.25*5*3*38· DC526-0250-09-01
04Häufig gestellte Fragen
Welchen Durchmesserbereich deckt diese Serie ab?
Der Katalog verzeichnet einen gemessenen Bereich von 0,15–3,8 mm für DC526. Einzelne Durchmesser sind in der obigen Teilematrix aufgeführt.
Welche Beschichtungen sind in dieser Serie verfügbar?
Die primäre aufgezeichnete Beschichtung für die Serie ist coated. Bei den 37 im System hinterlegten Teilenummern sind die in Abschnitt 03 gezeigten Beschichtungen tatsächlich diesen Datensätzen zugeordnet.
Wo befindet sich diese Serie im Katalog?
DC526 ist auf Katalogseite — gelistet. Die Leistungsbeschreibung lautet: —. Verwenden Sie die Teilenummer oder den vollständigen Geometrie-String bei Anfragen.
05Nachfolgende Serien
MikrobohrerAndere Serien derselben Werkzeugfamilie. Jede öffnet ihre eigene Spezifikation und Teilematrix.