01Serienbeschreibung
Aus dem Katalogserienverzeichnis| Serienbezeichnung | HDC426 |
|---|---|
| Beschreibung | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) |
| Werkzeugfamilie | Mikrobohrer |
| Leistungsfähigkeit | — |
| Toleranz | — |
| Katalog-Durchmesserbereich | — |
| Gemessener Durchmesser | 0,03–1,09 mm |
| Hauptbeschichtung | bronze |
| Anwendung | — |
| Katalogseite | — |
| Im System hinterlegte Teilenummern | 35 |
02Teilenummernmatrix
35 Datensätze| Teilenummer | Beschreibung | Durchmesser | Spannut (mm) | Schaft (mm) | Gesamtlänge (mm) | Spitzenwinkel | Beschichtung | Geometrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDC426-0290-03 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,29 | 2 | 3,17 | 38 | 118.0° | bronze | D0.29*2*3.175*38*118° |
| HDC426-0340-03-02 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,34 | 1,6 | 3,17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.34*1.6*3.175*38*120° |
| HDC426-0350-03-02 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,35 | 1,6 | 3,17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.35*1.6*3.175*38*120° |
| HDC426-0390-03-01 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,39 | 1,5 | 3,17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.39*1.5*3.175*38*120° |
| HDC426-0050-04 | Schwarz beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | 0,05 | 0,5 | 3 | 38 | — | black | D0.05*0.5*3*38 |
| HDC426-0300-03 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,3 | 5 | 3 | 38 | — | bronze | D0.30*5*3*38 |
| HDC426-0700-03 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,7 | 5 | 3 | 38 | — | bronze | D0.70*5*3*38 |
| HDC426-0400-03-02 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,4 | 2,5 | 3,17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.40*2.5*3.175*38*120° |
| HDC426-0160-03-02 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,16 | 3 | 3 | 38 | — | bronze | D0.16*3*3*38 |
| HDC426-0440-13 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,44 | 2,5 | 3,17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.44*2.5*3.175*38*120° |
| HDC426-0450-13 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,45 | 2,5 | 3,17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.45*2.5*3.175*38*120° |
| HDC426-0200-13 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,2 | 2 | 3,17 | 38 | 118.0° | bronze | D0.20*2*3.175*38*118° |
| HDC426-0240-03 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,24 | 2 | 3,17 | 38 | 118.0° | bronze | D0.24*2*3.175*38*118° |
| HDC426-0250-03-03 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,25 | 2,5 | 3,17 | 38 | — | bronze | D0.25*2.5*3.175*38 |
| HDC426-0500-03-02 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,5 | 7 | 3,17 | 38 | — | bronze | D0.50*7*3.175*38 |
| HDC426-0590-03 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,59 | 2,5 | 3,17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.59*2.5*3.175*38*120° |
| HDC426-0600-03 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,6 | 2,5 | 3,17 | 38 | 130.0° | bronze | D0.60*2.5*3.175*38*130° |
| HDC426-0150-04-01 | Schwarz beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | 0,15 | 2,5 | 3,17 | 38 | — | black | D0.15*2.5*3.175*38 |
| HDC426-0030-04 | Schwarz beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | 0,03 | 0,3 | 3 | 38 | 118.0° | black | D0.03*0.3*3*38*118° |
| HDC426-1087-04-01 | Schwarz beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | 1,09 | 5 | 3 | 38 | 130.0° | black | D1.087*5*3*38*130° |
| HDC426-0035-04 | Schwarz beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | 0,04 | 0,35 | 3 | 38 | 118.0° | black | D0.035*0.35*3*38*118° |
| HDC426-0180-03 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,18 | 3 | 3 | 38 | — | bronze | D0.18*3*3*38 |
| HDC426-0190-04-01 | Schwarz beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | 0,19 | 1,2 | 3 | 38 | — | black | D0.19*1.2*3*38 |
| HDC426-0190-04-02 | Schwarz beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | 0,19 | 1,5 | 3 | 38 | — | black | D0.19*1.5*3*38 |
| HDC426-0190-03-01 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,19 | 2,5 | 3,17 | 38 | 118.0° | bronze | D0.19*2.5*3.175*38*118° |
| HDC426-0500-03-03 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,5 | 1,5 | 3,17 | 38 | — | bronze | D0.50*1.5*3.175*38 |
| HDC426-0200-03-01 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,2 | 4 | 3,17 | 38 | 118.0° | bronze | D0.20*4*3.175*38*118° |
| HDC426-0380-03-01 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,38 | 4 | 3,17 | 38 | — | bronze | D0.38*4*3.175*38 |
| HDC426-0370-03-02 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,37 | 2 | 3,17 | 38 | — | bronze | D0.37*2*3.175*38 |
| HDC426-0400-03-03 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,4 | 6 | 3,17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.40*6*3.175*38*120° |
| HDC426-0300-03-01 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,3 | 2,5 | 3,17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.30*2.5*3.175*38*120° |
| HDC426-0490-03-01 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,49 | 2,5 | 3,17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.49*2.5*3.175*38*120° |
| HDC426-0550-03-01 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,55 | 2,5 | 3,17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.55*2.5*3.175*38*120° |
| HDC426-0180-03-03 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,18 | 2 | 3,17 | 38 | 118.0° | bronze | D0.18*2*3.175*38*118° |
| HDC426-0390-03-02 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | 0,39 | 2,5 | 3,17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.39*2.5*3.175*38*120° |
Anzeige von 35 von 35 Teilenummern in dieser Serie. Spannut, Schaft und Gesamtlänge sind Katalogwerte; die Geometrieangabe wird wörtlich wiedergegeben, einschließlich mehrfacher Durchmesserangaben.
03Beschichtungen & Geometrie
2 Beschichtungen im LieferprogrammD0.29*2*3.175*38*118°· HDC426-0290-03D0.34*1.6*3.175*38*120°· HDC426-0340-03-02D0.35*1.6*3.175*38*120°· HDC426-0350-03-02D0.39*1.5*3.175*38*120°· HDC426-0390-03-01
04Häufig gestellte Fragen
Welchen Durchmesserbereich deckt diese Serie ab?
Der Katalog verzeichnet einen gemessenen Bereich von 0,03–1,09 mm für HDC426. Einzelne Durchmesser sind in der obigen Teilematrix aufgeführt.
Welche Beschichtungen sind in dieser Serie verfügbar?
Die primäre aufgezeichnete Beschichtung für die Serie ist bronze. Bei den 35 im System hinterlegten Teilenummern sind die in Abschnitt 03 gezeigten Beschichtungen tatsächlich diesen Datensätzen zugeordnet.
Wo befindet sich diese Serie im Katalog?
HDC426 ist auf Katalogseite — gelistet. Die Leistungsbeschreibung lautet: —. Verwenden Sie die Teilenummer oder den vollständigen Geometrie-String bei Anfragen.
05Nachfolgende Serien
MikrobohrerAndere Serien derselben Werkzeugfamilie. Jede öffnet ihre eigene Spezifikation und Teilematrix.