01Números de parte a 1,65 mm
49 en registro| Referencia | Descripción | Serie | Recubrimiento | Ranura (mm) | Mango (mm) | Largo total (mm) | Geometría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC426-1650-03 | Taladro de metal duro sólido recubierto con bronce | DC426 | bronze | 10 | 3 | 38 | D1.65*10*3*38 |
| HDC326-1650-05 | Taladro de metal duro sólido (no para portabrocas con ajuste a presión) | HDC326 | sin recubrimiento | 10 | 3 | 38 | D1.65*10*3*38*118° |
| DC836-1650-03-02 | Taladro de metal duro sólido recubierto con bronce | DC836 | bronze | 15 | 4 | 50 | D1.65*15*4*50 |
| DC426-1650-04 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DC426 | black | 10 | 3 | 38 | D1.65*10*3*38 |
| HDC636-1650-01 | Taladro de metal duro sólido recubierto con TiN para mano izquierda | HDC636 | TiN | 8 | 3,2 | 38 | D1.65*8*3.2*38*118° |
| DC426L-1650-04-01 | Taladro de metal duro sólido de longitud extendida recubierto en negro (variante YZ) | DC426L | black | 20 | 3 | 50 | D1.65*20*3*50 |
| DC426L-1650-03-01 | Taladro de metal duro sólido de longitud extendida recubierto con bronce | DC426L | bronze | 20 | 3 | 50 | D1.65*20*3*50 |
| DC326-1650 | Taladro de metal duro sólido | DC326 | sin recubrimiento | 12 | 3 | 38 | D1.65*12*3*38 |
| HDC336-1650-01 | broca de metal duro recubierta de TiN (no apta para portafresas de contracción) | HDC336 | TiN | 8 | 3,17 | 38 | D1.65*8*3.175*38*118° |
| DC836-1650-04-02 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DC836 | black | 14,9 | 3 | 52 | D1.65*14.9*3*52 |
| DC326L-1650 | Taladro de metal duro sólido de longitud extendida | DC326L | sin recubrimiento | 18 | 3 | 50 | D1.65*18*3*50 |
| HDC326-1650-02 | Taladro de metal duro sólido (no para portabrocas con ajuste a presión) | HDC326 | sin recubrimiento | 8 | 3,17 | 38 | D1.65*8*3.175*38*118° |
| DC336-1650-06-01 | Taladro de metal duro sólido recubierto con DLC | DC336 | DLC | 12 | 3 | 38 | D1.65*12*3*38 |
| DC426L-1650-04-02 | Taladro de metal duro sólido de longitud extendida recubierto en negro | DC426L | black | 15 | 3 | 50 | D1.65*15*3*50*135° |
| HDCC636-1650-01-02 | Taladro de metal duro sólido recubierto con TiN para mano izquierda de perforación inicial | HDCC636 | TiN | 2,5 | 3 | 30 | D1.65*2.5*3*30*140° |
| DC826-1650-02 | Taladro de metal duro sólido | DC826 | sin recubrimiento | 5 | 4 | 40 | D1.65*5*4*40*90° |
| DC826-1650-03 | Taladro de metal duro sólido | DC826 | sin recubrimiento | 12 | 4 | 50 | D1.65*12*4*50 |
| DC426-1650-04-03 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DC426 | black | 5 | 3 | 38 | D1.65*5*3*38*140° |
| DCS426-04-0020 | broca escalonada de metal duro con recubrimiento negro | DCS426 | black | — | — | — | D1.65+1.0*2.3 |
| DC426L-1650-04-04 | Taladro de metal duro sólido de longitud extendida recubierto en negro | DC426L | black | 23 | 3 | 60 | D1.65*23*3*60 |
| DC136-1650-13 | Taladro de metal duro con fondo plano y recubrimiento de bronce | DC136 | bronze | 5 | 4 | 50 | D1.65*5*4*50 |
| HDC336-1650-01-02 | broca de metal duro recubierta de TiN (no apta para portafresas de contracción) | HDC336 | TiN | 8 | 3 | 38 | D1.65*8*3*38*118° |
| DCS326-103 | broca escalonada de metal duro | DCS326 | sin recubrimiento | — | — | — | D1.65*1.54*120°+4.0*90°*4*50 |
| DCS426-01-0002 | Taladro escalonado de metal duro recubierto con TiN | DCS426 | TiN | — | — | — | D1.65*1.54*120°+4.0*90°*4*50 |
| DC426L-1650-04-06 | Taladro de metal duro sólido de longitud extendida recubierto en negro | DC426L | black | 13,6 | 3 | 38 | D1.65*13.6*3*38 |
| DC426-1650-04-05 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DC426 | black | 8,5 | 3 | 38 | D1.65*8.5*3*38 |
| DC426L-1650-04-03 | Taladro de metal duro sólido de longitud extendida recubierto en negro | DC426L | black | 12 | 3 | 38 | D1.65*12*3*38 |
| HDC326-1650-03 | Taladro de metal duro sólido (no para portabrocas con ajuste a presión) | HDC326 | sin recubrimiento | 12 | 3,17 | 38 | D1.65*12*3.175*38*118° |
| HDCS626-0090 | broca escalonada de metal duro a izquierdas | HDCS626 | sin recubrimiento | — | — | — | D1.65*2.16+2.5*3*90°*3.2*38(02439) |
| DC336L-1650-06-01 | Taladro de metal duro de longitud extendida recubierto de DLC | DC336L | DLC | 18 | 3 | 50 | D1.65*18*3*50 |
| D0769-1650-04-02 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | D0769 | black | 10 | 3 | 42 | D1.65*10*3*42 |
| DC336-1650-06-02 | Taladro de metal duro sólido recubierto con DLC | DC336 | DLC | 6 | 3 | 50 | D1.65*6*3*50*160° |
| DC426L-1650-03-02 | Taladro de metal duro sólido de longitud extendida recubierto con bronce | DC426L | bronze | — | — | — | D1.65*30+15(避空)*3*75*120° |
| DC836L-1650-20-01 | Taladro de metal duro sólido de longitud extendida recubierto con bronce | DC836L | bronze | 30 | 4 | 60 | D1.65*30*4*60*135° |
| DCS426-04-0089 | broca escalonada de metal duro con recubrimiento negro | DCS426 | black | — | — | — | D1.65*5*135°+2.30*20*90°*4*50 |
| DC926-1650 | Taladro de metal duro con paso de refrigerante | DC926 | sin recubrimiento | 10 | 3 | 50 | D1.65*10*3*50 |
| DC836-1650-04-03 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DC836 | black | 15 | 4 | 50 | D1.65*15*4*50 |
| DCS426-04-0115 | broca escalonada de metal duro con recubrimiento negro | DCS426 | black | — | — | — | D1.65*4.8*120°+2.20*1.7*30°+2.50*10.08*120°(避空)*3*50 |
| DC426L-1650-03-03 | Taladro de metal duro sólido de longitud extendida recubierto con bronce | DC426L | bronze | — | — | — | D1.65*20+45(避空)*3*100 |
| DC426-1650-04-08 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DC426 | black | 10 | 3 | 50 | D1.65*10*3*50*90° |
| DCD426-1650-04-01 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DCD426 | black | — | — | — | D(1.65-4.10)*6.7*20.66°+4.10*7*6*50 |
| DC426-1650-04-09 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DC426 | black | 10 | 3 | 38 | D1.65*10*3*38*100° |
| DC826-1650-06 | Taladro de metal duro sólido | DC826 | sin recubrimiento | 5 | 4 | 50 | D1.65*5*4*50 |
| DC136-1650-04-01 | Taladro de fondo plano de metal duro sólido con recubrimiento negro | DC136 | black | 4 | 3 | 50 | D1.65*4*3*50 |
| HDCS626-0213 | broca escalonada de metal duro a izquierdas | HDCS626 | sin recubrimiento | — | — | — | D1.65*1.39*120°+2.68*2*180°*3.2*38(2.5X3.45-1) |
| DC426-1650-04-10 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro (variante YZ) | DC426 | black | 10 | 3 | 38 | D1.65*10*3*38 |
| DCS326-264 | broca escalonada de metal duro | DCS326 | sin recubrimiento | — | — | — | D1.65*4.7*130°+4.0*10.3*90°*4*38 |
| HDC336-1650-01-03 | broca de metal duro recubierta de TiN (no apta para portafresas de contracción) | HDC336 | TiN | 10 | 3 | 38 | D1.65*10*3*38*118° |
| CM426-1650-04-01 | Escariador de metal duro sólido, helicoidal y recubierto de negro | CM426 | black | — | — | — | D1.65*3*4*50*3F |
Todos los 49 números de parte a este diámetro, con la cadena de geometría tal como está registrada.
02Series de afilado que utilizan este diámetro
21 seriesCM426
158 SKU
D0769
200 SKU
DC136
67 SKU
DC326
542 SKU
DC326L
517 SKU
DC336
362 SKU
DC336L
73 SKU
DC426
1.073 SKU
DC426L
846 SKU
DC826
399 SKU
DC836
928 SKU
DC836L
252 SKU
DC926
6 SKU
DCD426
32 SKU
DCS326
172 SKU
DCS426
160 SKU
HDC326
507 SKU
HDC336
179 SKU
HDC636
997 SKU
HDCC636
191 SKU
HDCS626
172 SKU
Abra una página de serie para su tolerancia, nota de capacidad y matriz completa de partes.
03Recubrimientos disponibles a este diámetro
5 opcionesDLC
3 números de parte
A 1,65 mm
TiN
6 números de parte
A 1,65 mm
black
20 números de parte
A 1,65 mm
bronze
7 números de parte
A 1,65 mm
sin recubrimiento
13 números de parte
A 1,65 mm