01Especificación de la serie
Desde el registro de la serie del catálogo| Código de serie | D0769 |
|---|---|
| Descripción | Taladro de acero rápido recubierto en negro |
| Familia de herramienta | Microtaladros |
| Capacidad | Diámetro mín. 0,10 mm |
| Tolerancia | — |
| Rango de diámetro del catálogo | — |
| Diámetro medido | 0,3–8 mm |
| Recubrimiento primario | black |
| Aplicación | Microtaladrado en HSS como alternativa de menor coste para materiales blandos. |
| Página del catálogo | — |
| Números de parte registrados | 200 |
02Matriz de números de parte
200 registros| Referencia | Descripción | Diámetro | Ranura (mm) | Mango (mm) | Largo total (mm) | Punta | Recubrimiento | Geometría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0769-1350-10-01 | Taladro de acero rápido recubierto | 1,35 | 9 | 3 | 41 | — | coated | D1.35*9*3*41 |
| D0769-2270-10-01 | Taladro de acero rápido recubierto | 2,27 | 13 | 3 | 45 | — | coated | D2.27*13*3*45 |
| D0769-2220-10-01 | Taladro de acero rápido recubierto | 2,22 | 13 | 3 | 45 | — | coated | D2.22*13*3*45 |
| D0769-4900-04-02 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 4,9 | 52 | 6 | 94 | — | black | D4.90*52*6*94 |
| D0769-4900-10-02 | Taladro de acero rápido recubierto | 4,9 | 52 | 6 | 94 | — | coated | D4.90*52*6*94 |
| D0769-1575-10-01 | Taladro de acero rápido recubierto | 1,57 | 10 | 3 | 42 | — | coated | D1.575*10*3*42 |
| D0769-5100-10-01 | Taladro de acero rápido recubierto | 5,1 | 26 | 6 | 70 | — | coated | D5.10*26*6*70 |
| D0769-5600-10-01 | Taladro de acero rápido recubierto | 5,6 | 28 | 6 | 72 | — | coated | D5.60*28*6*72 |
| D0769-2220-04-01 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 2,22 | 13 | 3 | 45 | — | black | D2.22*13*3*45 |
| D0769-2270-04-01 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 2,27 | 13 | 3 | 45 | — | black | D2.27*13*3*45 |
| D0769-2220-13-01 | Taladro de acero rápido recubierto | 2,22 | 13 | 3 | 45 | — | coated | D2.22*13*3*45 |
| D0769-5600-13-01 | Taladro de acero rápido recubierto | 5,6 | 28 | 6 | 72 | — | coated | D5.60*28*6*72 |
| D0769-5600-15-01 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 5,6 | 28 | 6 | 72 | — | black | D5.60*28*6*72 |
| D0769-5100-13-01 | Taladro de acero rápido recubierto | 5,1 | 26 | 6 | 70 | — | coated | D5.10*26*6*70 |
| D0769-5100-15-01 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 5,1 | 26 | 6 | 70 | — | black | D5.10*26*6*70 |
| D0769-3300-04-01 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 3,3 | 18 | 4 | 50 | — | black | D3.30*18*4*50 |
| D0769-3300-13-01 | Taladro en acero rápido recubierto con bronce | 3,3 | 18 | 4 | 50 | — | bronze | D3.30*18*4*50 |
| D0769-1350-04-01 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 1,35 | 9 | 3 | 41 | — | black | D1.35*9*3*41 |
| D0769-3700-06-01 | Taladro en acero rápido recubierto con DLC | 3,7 | 20 | 4 | 52 | — | DLC | D3.70*20*4*52 |
| D0769-0830 | Taladro de acero rápido | 0,83 | 7 | 3 | 38 | — | sin recubrimiento | D0.83*7*3*38 |
| D0769-2010-04 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 2,01 | 23,6 | 3 | 70 | — | black | D2.01*23.6*3*70 |
| D0769-4300-10-01 | Taladro de acero rápido recubierto | 4,3 | 24 | 6 | 68 | — | coated | D4.30*24*6*68 |
| D0769-2200-04-02 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 2,2 | 13 | 3 | 45 | — | black | D2.20*13*3*45 |
| D0769-0550-04-01 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 0,55 | 6,2 | 3 | 48 | — | black | D0.55*6.2*3*48 |
| D0769-0720-04-01 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 0,72 | 10,2 | 3 | 48 | — | black | D0.72*10.2*3*48 |
| D0769-1550-04-01 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 1,55 | 20,5 | 3 | 48 | — | black | D1.55*20.5*3*48 |
| D0769-0300-04-01 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 0,3 | 5,5 | 3 | 38 | — | black | D0.30*5.5*3*38 |
| D0769-3400-04-03 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 3,4 | 20 | 4 | 52 | — | black | D3.40*20*4*52 |
| D0769-3700-13-01 | Taladro en acero rápido recubierto con bronce | 3,7 | 20 | 4 | 52 | — | bronze | D3.70*20*4*52 |
| D0769-0900-04-01 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 0,9 | 15 | 3 | 50 | 118.0° | black | D0.90*15*3*50*118° |
| D0769-2300-04-02 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 2,3 | 13 | 3 | 45 | — | black | D2.30*13*3*45 |
| D0769-1220-04-01 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 1,22 | 8,3 | 3 | 55 | — | black | D1.22*8.3*3*55 |
| D0769-0820-04-02 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 0,82 | 10,25 | 3 | 50 | — | black | D0.82*10.25*3*50 |
| D0769-0920-04-01 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 0,92 | 12,28 | 3 | 50 | — | black | D0.92*12.28*3*50 |
| D0769-0950-04-01 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 0,95 | 12,29 | 3 | 50 | — | black | D0.95*12.29*3*50 |
| D0769-1010-04-01 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 1,01 | 12,3 | 3 | 60 | — | black | D1.01*12.3*3*60 |
| D0769-1020-04-01 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 1,02 | 12,3 | 3 | 60 | — | black | D1.02*12.3*3*60 |
| D0769-2920-04-01 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 2,92 | 15,6 | 3 | 60 | — | black | D2.92*15.6*3*60 |
| D0769-0750-04-01 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 0,75 | 10,23 | 3 | 50 | — | black | D0.75*10.23*3*50 |
| D0769-0840-04-01 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | 0,84 | 10,25 | 3 | 50 | — | black | D0.84*10.25*3*50 |
Se muestran 40 de 200 referencias en esta serie. La ranura, el mango y la longitud total son valores del catálogo; la cadena de geometría se reproduce literalmente, incluyendo llamadas a múltiples diámetros.
03Recubrimientos y geometría
5 recubrimientos registradosD1.35*9*3*41· D0769-1350-10-01D2.27*13*3*45· D0769-2270-10-01D2.22*13*3*45· D0769-2220-10-01D4.90*52*6*94· D0769-4900-04-02
04Preguntas frecuentes
¿Qué rango de diámetro cubre esta serie?
El catálogo registra un rango medido de 0,3–8 mm para D0769. Los diámetros individuales se listan en la matriz de piezas anterior.
¿Qué recubrimientos están disponibles en esta serie?
El recubrimiento principal registrado para la serie es black. En los 200 números de parte registrados, los recubrimientos mostrados en la sección 03 son los asignados a esos registros.
¿En qué posición se encuentra esta serie en el catálogo?
D0769 figura en la página — del catálogo. Su nota de capacidad es: Diámetro mín. 0,10 mm. Utilice el número de parte o la cadena completa de geometría al consultar.
05Series adyacentes
MicrotaladrosOtras series dentro de la misma familia de herramientas. Cada una abre su propia especificación y matriz de piezas.