01シリーズ仕様
カタログシリーズ記録より| シリーズコード | D0769 |
|---|---|
| 説明 | ブラックコーティング高速鋼ドリル |
| ツールファミリー | マイクロドリル |
| 能力 | 最小直径 0.10 mm |
| 公差 | — |
| カタログ直径範囲 | — |
| 測定直径 | 0.3–8 mm |
| 主コーティング | black |
| 用途 | 軟質材料用安価な代替手段としての HSS マイクロドリル加工。 |
| カタログページ | — |
| 登録品番 | 200 |
02品番マトリックス
200 レコード| 品番 | 説明 | 直径 | フラット (mm) | シャンク (mm) | 全長 (mm) | 先端角 | コーティング | 幾何形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0769-1350-10-01 | コーティング高速鋼ドリル | 1.35 | 9 | 3 | 41 | — | coated | D1.35*9*3*41 |
| D0769-2270-10-01 | コーティング高速鋼ドリル | 2.27 | 13 | 3 | 45 | — | coated | D2.27*13*3*45 |
| D0769-2220-10-01 | コーティング高速鋼ドリル | 2.22 | 13 | 3 | 45 | — | coated | D2.22*13*3*45 |
| D0769-4900-04-02 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 4.9 | 52 | 6 | 94 | — | black | D4.90*52*6*94 |
| D0769-4900-10-02 | コーティング高速鋼ドリル | 4.9 | 52 | 6 | 94 | — | coated | D4.90*52*6*94 |
| D0769-1575-10-01 | コーティング高速鋼ドリル | 1.57 | 10 | 3 | 42 | — | coated | D1.575*10*3*42 |
| D0769-5100-10-01 | コーティング高速鋼ドリル | 5.1 | 26 | 6 | 70 | — | coated | D5.10*26*6*70 |
| D0769-5600-10-01 | コーティング高速鋼ドリル | 5.6 | 28 | 6 | 72 | — | coated | D5.60*28*6*72 |
| D0769-2220-04-01 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 2.22 | 13 | 3 | 45 | — | black | D2.22*13*3*45 |
| D0769-2270-04-01 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 2.27 | 13 | 3 | 45 | — | black | D2.27*13*3*45 |
| D0769-2220-13-01 | コーティング高速鋼ドリル | 2.22 | 13 | 3 | 45 | — | coated | D2.22*13*3*45 |
| D0769-5600-13-01 | コーティング高速鋼ドリル | 5.6 | 28 | 6 | 72 | — | coated | D5.60*28*6*72 |
| D0769-5600-15-01 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 5.6 | 28 | 6 | 72 | — | black | D5.60*28*6*72 |
| D0769-5100-13-01 | コーティング高速鋼ドリル | 5.1 | 26 | 6 | 70 | — | coated | D5.10*26*6*70 |
| D0769-5100-15-01 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 5.1 | 26 | 6 | 70 | — | black | D5.10*26*6*70 |
| D0769-3300-04-01 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 3.3 | 18 | 4 | 50 | — | black | D3.30*18*4*50 |
| D0769-3300-13-01 | ブロンズコーティング高速鋼ドリル | 3.3 | 18 | 4 | 50 | — | bronze | D3.30*18*4*50 |
| D0769-1350-04-01 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 1.35 | 9 | 3 | 41 | — | black | D1.35*9*3*41 |
| D0769-3700-06-01 | DLC コーティング高速鋼ドリル | 3.7 | 20 | 4 | 52 | — | DLC | D3.70*20*4*52 |
| D0769-0830 | HSS ドリル | 0.83 | 7 | 3 | 38 | — | コーティングなし | D0.83*7*3*38 |
| D0769-2010-04 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 2.01 | 23.6 | 3 | 70 | — | black | D2.01*23.6*3*70 |
| D0769-4300-10-01 | コーティング高速鋼ドリル | 4.3 | 24 | 6 | 68 | — | coated | D4.30*24*6*68 |
| D0769-2200-04-02 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 2.2 | 13 | 3 | 45 | — | black | D2.20*13*3*45 |
| D0769-0550-04-01 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 0.55 | 6.2 | 3 | 48 | — | black | D0.55*6.2*3*48 |
| D0769-0720-04-01 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 0.72 | 10.2 | 3 | 48 | — | black | D0.72*10.2*3*48 |
| D0769-1550-04-01 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 1.55 | 20.5 | 3 | 48 | — | black | D1.55*20.5*3*48 |
| D0769-0300-04-01 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 0.3 | 5.5 | 3 | 38 | — | black | D0.30*5.5*3*38 |
| D0769-3400-04-03 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 3.4 | 20 | 4 | 52 | — | black | D3.40*20*4*52 |
| D0769-3700-13-01 | ブロンズコーティング高速鋼ドリル | 3.7 | 20 | 4 | 52 | — | bronze | D3.70*20*4*52 |
| D0769-0900-04-01 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 0.9 | 15 | 3 | 50 | 118.0° | black | D0.90*15*3*50*118° |
| D0769-2300-04-02 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 2.3 | 13 | 3 | 45 | — | black | D2.30*13*3*45 |
| D0769-1220-04-01 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 1.22 | 8.3 | 3 | 55 | — | black | D1.22*8.3*3*55 |
| D0769-0820-04-02 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 0.82 | 10.25 | 3 | 50 | — | black | D0.82*10.25*3*50 |
| D0769-0920-04-01 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 0.92 | 12.28 | 3 | 50 | — | black | D0.92*12.28*3*50 |
| D0769-0950-04-01 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 0.95 | 12.29 | 3 | 50 | — | black | D0.95*12.29*3*50 |
| D0769-1010-04-01 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 1.01 | 12.3 | 3 | 60 | — | black | D1.01*12.3*3*60 |
| D0769-1020-04-01 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 1.02 | 12.3 | 3 | 60 | — | black | D1.02*12.3*3*60 |
| D0769-2920-04-01 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 2.92 | 15.6 | 3 | 60 | — | black | D2.92*15.6*3*60 |
| D0769-0750-04-01 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 0.75 | 10.23 | 3 | 50 | — | black | D0.75*10.23*3*50 |
| D0769-0840-04-01 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | 0.84 | 10.25 | 3 | 50 | — | black | D0.84*10.25*3*50 |
このシリーズの 40 個中、200 個の品番を表示しています。フラット、シャンク、全長はカタログ値です。形状文字列はverbatimに再現され、多径呼び出しを含む。
03コーティングと形状
5 種類のコーティングを登録済みblack
177 品番
D0769 のコーティング
coated
19 品番
D0769 のコーティング
bronze
2 品番
D0769 のコーティング
DLC
1 品番
D0769 のコーティング
コーティングなし
1 品番
D0769 のコーティング
このシリーズの形状呼び出し
D1.35*9*3*41· D0769-1350-10-01D2.27*13*3*45· D0769-2270-10-01D2.22*13*3*45· D0769-2220-10-01D4.90*52*6*94· D0769-4900-04-02
04よくある質問
このシリーズがカバーする直径範囲は何ですか?
カタログは D0769 に対して0.3–8 mmの測定範囲を記録しています。個々の直径は上記の部品マトリックスにリストされています。
このシリーズで利用可能なコーティングは何ですか?
記録されている主なコーティングは black です。記録にある 200 個の品番について、03 セクションに示されているコーティングが実際に割り当てられています。
このシリーズはカタログのどの位置にありますか?
D0769 はカタログページ — に掲載されています。能力に関する注記は:最小直径 0.10 mm です。問い合わせには品番または完全な形状文字列を使用してください。
05関連シリーズ
マイクロドリル同じ工具ファミリーの他のシリーズ。各シリーズは独自の仕様と部品マトリックスを開きます。
DC826
399 sku
DC336
362 sku
DC836L
252 sku
DC636
233 sku
D0769
200 sku
HDC336
179 sku
DC826L
136 sku
DC736
127 sku
DC336L
73 sku