010.83 mm の品番
23 レコード上| 品番 | 説明 | シリーズ | コーティング | フラット (mm) | シャンク (mm) | 全長 (mm) | 幾何形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC426-0830-04-02 | 黒色コーティング平底超硬合金エンドミル | EC426 | black | — | — | — | D0.83*1.5*4*50*4F |
| HDC636-0830-01 | TiN コーティング左旋超硬合金ドリル | HDC636 | TiN | 5.5 | 3.2 | 38 | D0.83*5.5*3.2*38*118° |
| DC426-0830-04 | 黒被覆超硬合金ドリル(YZ バリアント) | DC426 | black | 6 | 3 | 38 | D0.83*6*3*38 |
| DC426L-0830-04-01 | 黒被覆延長型超硬合金ドリル(YZ バリアント) | DC426L | black | 10 | 3 | 38 | D0.83*10*3*38 |
| DC426-0830-03 | ブロンズコーティング超硬合金ドリル | DC426 | bronze | 6 | 3 | 38 | D0.83*6*3*38 |
| DC326-0830 | 超硬合金ドリル | DC326 | コーティングなし | 8 | 3 | 38 | D0.83*8*3*38 |
| DC326L-0830 | 延長型超硬合金ドリル | DC326L | コーティングなし | 10 | 3 | 38 | D0.83*10*3*38 |
| DC336L-0830-06-02 | DLC コーティング エクステンデッドレングス 超硬合金ドリル | DC336L | DLC | 20 | 3 | 50 | D0.83*20*3*50 |
| HDC326-0830 | (縮径ホルダー用ではない)超硬合金ドリル | HDC326 | コーティングなし | 5 | 3 | 38 | D0.83*5*3*38*110° |
| HDC326-0830-02 | (縮径ホルダー用ではない)超硬合金ドリル | HDC326 | コーティングなし | 6 | 3 | 38 | D0.83*6*3*38*110° |
| DC836-0830-03 | ブロンズコーティング超硬合金ドリル | DC836 | bronze | 5 | 4 | 50 | D0.83*5*4*50 |
| DC326L-0830-01 | 延長型超硬合金ドリル | DC326L | コーティングなし | 12 | 3 | 38 | D0.83*12*3*38 |
| D0769-0830 | HSS ドリル | D0769 | コーティングなし | 7 | 3 | 38 | D0.83*7*3*38 |
| D0769-0830-04-02 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | D0769 | black | 5 | 3 | 38 | D0.83*5*3*38 |
| DC336L-0830-04-01 | ブラックコーティング延長型超硬合金ドリル | DC336L | black | 12 | 3 | 38 | D0.83*12*3*38 |
| FC626-0835 | 左回りソリッドカーバイドリル | FC626 | コーティングなし | 6.5 | 2 | 38 | D0.835*6.5*2*38*118° |
| DC426L-0830-04-02 | ブラックコーティング延長型超硬合金ドリル | DC426L | black | 12 | 3 | 38 | D0.83*12*3*38 |
| DC426-0830-04-01 | ブラックコーティング超硬合金ドリル | DC426 | black | 8 | 3 | 38 | D0.83*8*3*38 |
| FC326-0830-01 | 超硬合金ドリル | FC326 | コーティングなし | 7 | 3 | 38 | D0.83*7*3*38 |
| DC426-0830-04-02 | 黒被覆超硬合金ドリル(YZ バリアント) | DC426 | black | 8 | 3 | 38 | D0.83*8*3*38 |
| FC626-0830 | 左回りソリッドカーバイドリル | FC626 | コーティングなし | 7.5 | 2 | 38 | D0.83*7.5*2*38*118° |
| DC836L-0830-08-01 | ブラックコーティング延長型超硬合金ドリル | DC836L | black | 13 | 4 | 50 | D0.83*13*4*50 |
| DC836-0830-04-03 | ブラックコーティング超硬合金ドリル | DC836 | black | 12 | 4 | 50 | D0.83*12*4*50 |
この直径の全 23 個の品番を、記録されたジオメトリ文字列と共に表示します。
02この直径を使用するグラインディングシリーズ
13 シリーズD0769
200 スキウ
DC326
542 スキウ
DC326L
517 スキウ
DC336L
73 スキウ
DC426
1,073 スキウ
DC426L
846 スキウ
DC836
928 スキウ
DC836L
252 スキウ
EC426
145 スキウ
FC326
57 スキウ
FC626
26 スキウ
HDC326
507 スキウ
HDC636
997 スキウ
許容公差、能力に関する注釈、および完全な部品マトリックスを表示するには、シリーズページを開いてください。
03この直径で利用可能なコーティング
5 オプションDLC
1 品番
0.83 mm で
TiN
1 品番
0.83 mm で
black
10 品番
0.83 mm で
bronze
2 品番
0.83 mm で
コーティングなし
9 品番
0.83 mm で