011.55 mm の品番
39 レコード上| 品番 | 説明 | シリーズ | コーティング | フラット (mm) | シャンク (mm) | 全長 (mm) | 幾何形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDC326-1550-03 | (縮径ホルダー用ではない)超硬合金ドリル | HDC326 | コーティングなし | 12 | 3.17 | 38 | D1.55*12*3.175*38*118° |
| HDC636-1550-01 | TiN コーティング左旋超硬合金ドリル | HDC636 | TiN | 8 | 3.2 | 38 | D1.55*8*3.2*38*118° |
| DC836-1550-03-01 | ブロンズコーティング超硬合金ドリル | DC836 | bronze | 12 | 4 | 50 | D1.55*12*4*50 |
| DC426-1550-04 | 黒被覆超硬合金ドリル(YZ バリアント) | DC426 | black | 10 | 3 | 38 | D1.55*10*3*38 |
| DC326-1550 | 超硬合金ドリル | DC326 | コーティングなし | 10 | 3 | 38 | D1.55*10*3*38 |
| DC426-1550-03 | ブロンズコーティング超硬合金ドリル | DC426 | bronze | 10 | 3 | 38 | D1.55*10*3*38 |
| DC426L-1550-04-02 | ブラックコーティング延長型超硬合金ドリル | DC426L | black | — | — | — | D1.55*26+4(避空)*3*60 |
| DC426L-1550-04-03 | ブラックコーティング延長型超硬合金ドリル | DC426L | black | 25 | 3 | 60 | D1.55*25*3*60 |
| DC426L-1550-03-01 | ブロンズコーティング延長型超硬合金ドリル | DC426L | bronze | 20 | 3 | 50 | D1.55*20*3*50 |
| DC326L-1550 | 延長型超硬合金ドリル | DC326L | コーティングなし | 18 | 3 | 50 | D1.55*18*3*50 |
| DC426L-1550-04-01 | 黒被覆延長型超硬合金ドリル(YZ バリアント) | DC426L | black | 20 | 3 | 50 | D1.55*20*3*50 |
| HDC326-1550-02 | (縮径ホルダー用ではない)超硬合金ドリル | HDC326 | コーティングなし | 8 | 3.17 | 38 | D1.55*8*3.175*38*118° |
| HDCC636-1550-01-02 | TiN コーティング左旋削孔用超硬合金ドリル | HDCC636 | TiN | 2.5 | 3 | 30 | D1.55*2.5*3*30*140° |
| HDC636-1550-01-02 | TiN コーティング左旋超硬合金ドリル | HDC636 | TiN | 8 | 3.2 | 38 | D1.55*8*3.2*38*140° |
| DC426L-1550-04-04 | ブラックコーティング延長型超硬合金ドリル | DC426L | black | 30 | 3 | 60 | D1.55*30*3*60 |
| DC426L-1550-04-05 | ブラックコーティング延長型超硬合金ドリル | DC426L | black | 12 | 3 | 38 | D1.55*12*3*38 |
| DC326L-1550-03 | 延長型超硬合金ドリル | DC326L | コーティングなし | 20 | 3 | 50 | D1.55*20*3*50 |
| D0769-1550-04-01 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | D0769 | black | 20.5 | 3 | 48 | D1.55*20.5*3*48 |
| DC336-1555-01 | TiN コーティング 超硬合金 ドリル | DC336 | TiN | 8 | 3 | 38 | D1.555*8*3*38*118° |
| DC326L-1550-04 | 延長型超硬合金ドリル | DC326L | コーティングなし | 25 | 3 | 75 | D1.55*25*3*75 |
| HDCC636-1550-01 | TiN コーティング左旋削孔用超硬合金ドリル | HDCC636 | TiN | 2.5 | 3 | 30 | D1.55*2.5*3*30*90° |
| DC836-1550-15-01 | ブラックコーティング超硬合金ドリル | DC836 | black | 7 | 4 | 75 | D1.55*7*4*75*140° |
| DC326L-1550-05 | 延長型超硬合金ドリル | DC326L | コーティングなし | 30 | 3 | 60 | D1.55*30*3*60*118° |
| HDC336-1550-01-02 | TiNコーティング超硬合金ドリル(焼きばめホルダー非対応) | HDC336 | TiN | 8 | 3 | 38 | D1.55*8*3*38*118° |
| D0769-1550-04-03 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | D0769 | black | 10 | 3 | 42 | D1.55*10*3*42 |
| D0769-1550-04-02 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | D0769 | black | 20.5 | 3 | 60 | D1.55*20.5*3*60 |
| D0769-1550-15-01 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | D0769 | black | 20 | 3 | 60 | D1.55*20*3*60 |
| DC736-1550-03-01 | ブロンズコーティング直シャンク超硬合金ドリル | DC736 | bronze | 20 | 1.55 | 50 | D1.55*20*1.55*50 |
| DC426L-1550-04-06 | ブラックコーティング延長型超硬合金ドリル | DC426L | black | 25 | 3 | 50 | D1.55*25*3*50 |
| DCS426-04-0111 | ブラックコーティングステップ超硬合金ドリル | DCS426 | black | — | — | — | D1.55*2.58*130°+1.66*2.92*130°*4*50 |
| DC836L-1550-03-01 | ブロンズコーティング延長型超硬合金ドリル | DC836L | bronze | 35 | 4 | 60 | D1.55*35*4*60 |
| YZ426L-1550-04-02 | ブラックコーティング延長型超硬合金ドリル | YZ426L | black | 17 | 3 | 50 | D1.55*17*3*50*118° |
| DC836-1550-04-02 | ブラックコーティング超硬合金ドリル | DC836 | black | — | — | — | D1.55*17*4*70*140°(RXC) |
| YZ426L-1550-04-01 | ブラックコーティング延長型超硬合金ドリル | YZ426L | black | 25 | 3 | 60 | D1.55*25*3*60*140° |
| HDC326-1550-04 | (縮径ホルダー用ではない)超硬合金ドリル | HDC326 | コーティングなし | 12 | 3.17 | 38 | D1.55*12*3.175*38*118° |
| DC336-1550-06-01 | DLC コーティング超硬合金ドリル | DC336 | DLC | 10 | 3 | 38 | D1.55*10*3*38 |
| DC426L-1550-T01 | ブロンズコーティング延長型超硬合金ドリル | DC426L | bronze | — | — | — | D1.55*20+2.00*25(避空)*3*80 |
| DC426L-1550-15-01 | ブラックコーティング延長型超硬合金ドリル | DC426L | black | 14 | 3 | 54 | D1.55*14*3*54*140° |
| DC426L-1550-04-13 | 黒被覆延長型超硬合金ドリル(YZ バリアント) | DC426L | black | 15 | 3 | 50 | D1.55*15*3*50 |
この直径の全 39 個の品番を、記録されたジオメトリ文字列と共に表示します。
02この直径を使用するグラインディングシリーズ
15 シリーズD0769
200 スキウ
DC326
542 スキウ
DC326L
517 スキウ
DC336
362 スキウ
DC426
1,073 スキウ
DC426L
846 スキウ
DC736
127 スキウ
DC836
928 スキウ
DC836L
252 スキウ
DCS426
160 スキウ
HDC326
507 スキウ
HDC336
179 スキウ
HDC636
997 スキウ
HDCC636
191 スキウ
YZ426L
6 スキウ
許容公差、能力に関する注釈、および完全な部品マトリックスを表示するには、シリーズページを開いてください。
03この直径で利用可能なコーティング
5 オプションDLC
1 品番
1.55 mm で
TiN
6 品番
1.55 mm で
black
18 品番
1.55 mm で
bronze
6 品番
1.55 mm で
コーティングなし
8 品番
1.55 mm で