016.9 mm の品番
5 レコード上| 品番 | 説明 | シリーズ | コーティング | フラット (mm) | シャンク (mm) | 全長 (mm) | 幾何形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC836-6900-03-01 | ブロンズコーティング超硬合金ドリル | DC836 | bronze | 28 | 8 | 60 | D6.90*28*8*60 |
| DC726-6900 | ストレートシャンクソリッドカーバイドリル | DC726 | コーティングなし | 40 | 6.9 | 100 | D6.90*40*6.9*100*118° |
| D0769-6900-15-01 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | D0769 | black | 34 | 8 | 78 | D6.9*34*8*78 |
| DC836-6900-03-03 | ブロンズコーティング超硬合金ドリル | DC836 | bronze | 20 | 8 | 50 | D6.90*20*8*50*118° |
| DC836-6900-03-02 | ブロンズコーティング超硬合金ドリル | DC836 | bronze | 34 | 8 | 79 | D6.90*34*8*79 |
この直径の全 5 個の品番を、記録されたジオメトリ文字列と共に表示します。
02この直径を使用するグラインディングシリーズ
3 シリーズ許容公差、能力に関する注釈、および完全な部品マトリックスを表示するには、シリーズページを開いてください。
03この直径で利用可能なコーティング
3 オプションblack
1 品番
6.9 mm で
bronze
3 品番
6.9 mm で
コーティングなし
1 品番
6.9 mm で