017.4 mm の品番
7 レコード上| 品番 | 説明 | シリーズ | コーティング | フラット (mm) | シャンク (mm) | 全長 (mm) | 幾何形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC826-7400 | 超硬合金ドリル | DC826 | コーティングなし | 30 | 8 | 60 | D7.40*30*8*60 |
| DC836-7400-03-01 | ブロンズコーティング超硬合金ドリル | DC836 | bronze | 30 | 8 | 60 | D7.4*30*8*60 |
| DC736-7400-15-01 | 黒コーティング直シャンク超硬合金ドリル | DC736 | black | 45 | 7.4 | 87 | D7.40*45*7.4*87*140° |
| X0769-074004208-15 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | X0769 | black | 42 | 8 | 75 | D7.40*42*8*75 |
| D0769-7400-15 | ブラックコーティング高速鋼ドリル | D0769 | black | 42 | 8 | 75 | D7.40*42*8*75 |
| X836-7400-27 | コーティング超硬合金ドリル | X836 | coated | — | — | — | D7.4*36-80 SUS |
| DC836-7400-03-02 | ブロンズコーティング超硬合金ドリル | DC836 | bronze | 34 | 8 | 79 | D7.4*34*8*79 |
この直径の全 7 個の品番を、記録されたジオメトリ文字列と共に表示します。
02この直径を使用するグラインディングシリーズ
6 シリーズ許容公差、能力に関する注釈、および完全な部品マトリックスを表示するには、シリーズページを開いてください。
03この直径で利用可能なコーティング
4 オプションblack
3 品番
7.4 mm で
bronze
2 品番
7.4 mm で
coated
1 品番
7.4 mm で
コーティングなし
1 品番
7.4 mm で