01Номера деталей при диаметре 0.47 мм
28 в каталоге| Номер детали | Описание | Серия | Покрытие | Количество канавок (мм) | Хвостовик (мм) | Длина инструмента (мм) | Геометрия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC426L-0470-04-01 | Твёрдосплавное сверло увеличенной длины с чёрным покрытием | DC426L | black | 7 | 3 | 38 | D0.47*7*3*38 |
| DC326-0470 | Твёрдосплавное сверло | DC326 | без покрытия | 6 | 3 | 38 | D0.47*6*3*38 |
| DC426-0470-04-02 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | DC426 | black | 5 | 3 | 38 | D0.47*5*3*38 |
| DC426-0470-03-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | DC426 | bronze | 5 | 3 | 38 | D0.47*5*3*38 |
| DC326L-0470 | Твёрдосплавное сверло увеличенной длины | DC326L | без покрытия | 9 | 3 | 38 | D0.47*9*3*38 |
| HDCS636-0475 | Твёрдосплавное ступенчатое левостороннее сверло с TiN-покрытием | HDCS636 | TiN | — | — | — | 0.895*1.64*(0.15)+1.24*3.0*160°*3.2*38(9864) |
| RC426-0470-04 | Концевая фреза из твердого сплава с черным покрытием | RC426 | black | — | — | — | 0.47*0.8*3*38*R0.05*3F |
| DC426-0470-04 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | DC426 | black | 4 | 3 | 38 | D0.47*4*3*38 |
| DC426-0474- | Твёрдосплавное сверло | DC426 | без покрытия | 5.8 | 1 | 38 | D0.474*5.8*1*38 |
| DC626-0474 | Твердосплавное сверло с левым вращением | DC626 | без покрытия | 5.8 | 1 | 30 | D0.474*5.8*1*30 |
| HDC226-0470-04-01 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | HDC226 | black | 5 | 3.17 | 38 | D0.47*5*3.175*38*118° |
| HDC226-0470-13-01 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | HDC226 | bronze | 5 | 3.17 | 38 | D0.47*5*3.175*38*118° |
| DC326-0470-01 | Твёрдосплавное сверло | DC326 | без покрытия | 3 | 3 | 38 | D0.47*3*3*38 |
| DC326-0470-02 | Твёрдосплавное сверло | DC326 | без покрытия | 6 | 3.17 | 38 | D0.47*6*3.175*38*130° |
| HDC326-0470-04 | Твёрдосплавное сверло (не для натяжных патронов) | HDC326 | без покрытия | — | — | — | D0.47*4.5+1*2(避空)*3.175*38*118° |
| DC426-0470-04-03 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | DC426 | black | 3 | 3 | 38 | D0.47*3*3*38 |
| DC426-0470-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | DC426 | bronze | 4 | 3 | 38 | D0.47*4*3*38 |
| HDC636-0470-01 | Твёрдосплавное левостороннее сверло с TiN-покрытием | HDC636 | TiN | 4.5 | 3.2 | 38 | D0.47*4.5*3.2*38*118° |
| DC426-0470-03-02 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | DC426 | bronze | 3.5 | 3 | 38 | D0.47*3.5*3*38 |
| DC426L-0470-04-02 | Твёрдосплавное сверло увеличенной длины с чёрным покрытием | DC426L | black | — | — | — | D0.47*7+0.80*6(避空)*3*38 |
| HDC326-0470-05 | Твёрдосплавное сверло (не для натяжных патронов) | HDC326 | без покрытия | 5 | 3.17 | 38 | D0.47*5*3.175*38*118° |
| DC336-0470-06-01 | Сверло из твёрдого сплава с покрытием DLC | DC336 | DLC | 6 | 3 | 38 | D0.47*6*3*38 |
| DC326-0474 | Твёрдосплавное сверло | DC326 | без покрытия | 3 | 3 | 38 | D0.474*3*3*38*60° |
| CM426-0470-04-01 | Чернопокрытая спиральная твердосплавная развертка | CM426 | black | — | — | — | D0.47*4+6(避空)*4*50*2F |
| HDC326-0465-01 | Твёрдосплавное сверло (не для натяжных патронов) | HDC326 | без покрытия | — | — | — | D0.465*6+1*3*38*118° |
| BC326-0470 | Твердосплавная фреза | BC326 | без покрытия | — | — | — | D0.47*R0.235*1*4*50*2F |
| DC836-0470-T01 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (вариант YZ) | DC836 | bronze | 5 | 4 | 50 | D0.47*5*4*50 |
| DC336-0470-06-02 | Сверло из твёрдого сплава с покрытием DLC | DC336 | DLC | 5 | 3.17 | 38 | D0.47*5*3.175*38*130° |
Все 28 номера деталей при этом диаметре со строкой геометрии, записанной в каталоге.
02Серии шлифовки для этого диаметра
14 серииBC326
3 артикул
CM426
158 артикул
DC326
542 артикул
DC326L
517 артикул
DC336
362 артикул
DC426
1,073 артикул
DC426L
846 артикул
DC626
27 артикул
DC836
928 артикул
HDC226
22 артикул
HDC326
507 артикул
HDC636
997 артикул
HDCS636
1,508 артикул
RC426
15 артикул
Откройте страницу серии для информации о допуске, характеристиках и полной матрице деталей.
03Доступные покрытия при этом диаметре
5 опцийDLC
2 номеров деталей
При диаметре 0.47 мм
TiN
2 номеров деталей
При диаметре 0.47 мм
black
8 номеров деталей
При диаметре 0.47 мм
bronze
5 номеров деталей
При диаметре 0.47 мм
без покрытия
11 номеров деталей
При диаметре 0.47 мм