01Спецификация серии
Из записи серии каталога| Код серии | DCD426 |
|---|---|
| Описание | Инструмент из твердого сплава с черным покрытием |
| Семейство инструмента | Специальная и нестандартная геометрия |
| Возможности | — |
| Допуск | — |
| Диапазон диаметров каталога | — |
| Измеренный диаметр | 0.36–12 mm |
| Основное покрытие | black |
| Применение | — |
| Страница каталога | — |
| Номера деталей в реестре | 32 |
02Матрица номеров деталей
32 записей| Номер детали | Описание | Диаметр | Количество канавок (мм) | Хвостовик (мм) | Длина инструмента (мм) | Кончик | Покрытие | Геометрия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD426-1500-03 | Покрытая твердосплавная резец | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 90.0° | coated | D1.50*4*4*40*90° |
| DCD426-6000-04-01 | Инструмент из твердого сплава с черным покрытием | 6 | — | — | — | 30.0° | black | D6.00*4*6*50*30°*4F |
| DCD426-2000-02 | Инструмент из твердого сплава с черным покрытием | 2 | — | — | — | 90.0° | black | D2.00*4*50*90° |
| DCD426-6000-03 | Покрытая твердосплавная резец | 6 | — | — | — | 90.0° | coated | D6.00*6*100*90° |
| DCD426-12000-03 | Покрытая твердосплавная резец | 12 | — | — | — | 120.0° | coated | D12*12*75*120° |
| DCD426-4000-03 | Покрытая твердосплавная резец | 4 | 10 | 4 | 50 | 90.0° | coated | D4.00*10*4*50*90° |
| DCD426-4000-03-01 | Покрытая твердосплавная резец | 4 | 10 | 4 | 75 | 90.0° | coated | D4.00*10*4*75*90° |
| DCD426-6000-03-02 | Покрытая твердосплавная резец | 6 | 15 | 6 | 75 | 90.0° | coated | D6.00*15*6*75*90° |
| DCD426-6000-03-03 | Покрытая твердосплавная резец | 6 | 11 | 6 | 100 | 90.0° | coated | D6.00*11*6*100*90° |
| DCD426-4000-04-01 | Инструмент из твердого сплава с черным покрытием | 4 | 3 | 4 | 50 | 90.0° | black | D4.00*3*4*50*90° |
| DCD426-3000-04-01 | Инструмент из твердого сплава с черным покрытием | 3 | 3 | 3 | 38 | 90.0° | black | D3.00*3*3*38*90° |
| DCD426-4000-04-02 | Сверло твёрдосплавное спиральное для предварительного сверления чёрного покрытия | 4 | 6 | 4 | 50 | 118.0° | black | D4.00*6*4*50*118° |
| DCD426-4000-04-03 | Сверло твердосплавное для пробивания отверстий, покрытое черным напылением | 4 | 3.5 | 4 | 50 | 118.0° | black | D4.00*3.5*4*50*118° |
| DCD426-4000-04-11 | Инструмент из твердого сплава с черным покрытием | 4 | 12 | 4 | 50 | 50.0° | black | D4.00*12*4*50*50° |
| DCD426-4000-04-04 | Инструмент из твердого сплава с черным покрытием | 4 | 8 | 4 | 50 | 90.0° | black | D4.00*8*4*50*90° |
| DCD426-4000-04-12 | Инструмент из твердого сплава с черным покрытием | 4 | 12 | 4 | 50 | 125.0° | black | D4.00*12*4*50*125° |
| DCD426-6000-04-02 | Инструмент из твердого сплава с черным покрытием | 6 | 8 | 6 | 50 | 167.5° | black | D6.00*8*6*50*167.5° |
| DCD426-2600-03-01 | Покрытое твердосплавное сверло | 2.6 | — | — | — | — | coated | D2.60*30+42*5*135 |
| DCD426-0720-04-01 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | 0.72 | — | — | — | 130.0° | black | D0.72*2.7+3.5*(R1.7)*4*50*130° |
| DCD426-4000-04-14 | Инструмент из твердого сплава с черным покрытием | 4 | 10 | 4 | 50 | 60.0° | black | D4.00*10*4*50*60° |
| DCD426-4000-04-13 | Инструмент из твердого сплава с черным покрытием | 4 | 12 | 4 | 50 | 120.0° | black | D4.00*12*4*50*120° |
| DCD426-1100-20-01 | Покрытое твердосплавное сверло | 1.1 | — | — | — | 12.0° | coated | D1.10*12°*1.9*3*50*118° |
| DCD426-4000-04-08 | Инструмент из твердого сплава с черным покрытием | 4 | 12 | 4 | 50 | 30.0° | black | D4.00*12*4*50*30° |
| DCD426-4000-04-07 | Инструмент из твердого сплава с черным покрытием | 4 | 12 | 4 | 50 | 90.0° | black | D4.00*12*4*50*90° |
| DCD426-4000-04-10 | Инструмент из твердого сплава с черным покрытием | 4 | — | — | — | 90.0° | black | D4.00*90°*4*50 |
| DCD426-1650-04-01 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | 1.65 | — | — | — | 20.66° | black | D(1.65-4.10)*6.7*20.66°+4.10*7*6*50 |
| DCD426-4000-04-05 | Инструмент из твердого сплава с черным покрытием | 4 | 8 | 4 | 50 | 75.0° | black | D4.00*8*4*50*75° |
| DCD426-0360-27-01 | Покрытое твердосплавное сверло | 0.36 | — | — | — | 60.0° | coated | D0.36*60°*4*50 |
| DCD426-3900-27 | Покрытая твердосплавная резец | 3.9 | — | — | — | — | coated | D3.90*8+22(避空)*4*60 |
| DCD426-6000-04-03 | Инструмент из твердого сплава с черным покрытием | 6 | 12 | 6 | 50 | 120.0° | black | D6.00*12*6*50*120° |
| DCD426-4000-04-09 | Инструмент из твердого сплава с черным покрытием | 4 | 15 | 4 | 50 | 20.0° | black | D4.00*15*4*50*20° |
| DCD426-0800-T01 | Покрытое твердосплавное сверло | 0.8 | — | — | — | 60.0° | coated | R0.8*60°*4*46 |
Показано 32 из 32 номеров деталей в этой серии. Значения канавки, хвостовика и общей длины взяты из каталога; строка геометрии воспроизведена дословно, включая обозначения для нескольких диаметров.
03Покрытия и геометрия
2 покрытий в базе данныхD1.50*4*4*40*90°· DCD426-1500-03D6.00*4*6*50*30°*4F· DCD426-6000-04-01D2.00*4*50*90°· DCD426-2000-02D6.00*6*100*90°· DCD426-6000-03
04Часто задаваемые вопросы
Какой диапазон диаметров охватывает эта серия?
Каталог фиксирует измеренный диапазон 0.36–12 мм для DCD426. Отдельные диаметры перечислены в матрице деталей выше.
Какие покрытия доступны в этой серии?
Основным покрытием для серии зафиксировано black. Из 32 номеров деталей в реестре, покрытия, указанные в разделе 03, фактически назначены этим записям.
Какое место занимает эта серия в каталоге?
DCD426 указан на странице каталога —. Примечание о возможностях: —. При запросе используйте номер детали или полную строку геометрии.
05Смежные серии
Специальная и нестандартная геометрияДругие серии в той же группе инструментов. Каждая открывает собственную спецификацию и матрицу деталей.