01Especificações da série
Do registro da série do catálogo| Código da série | DCD426 |
|---|---|
| Descrição | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto |
| Família de ferramentas | Geometria especial e personalizada |
| Capacidade | — |
| Tolerância | — |
| Faixa de diâmetro do catálogo | — |
| Diâmetro medido | 0,36–12 mm |
| Revestimento primário | black |
| Aplicação | — |
| Página do catálogo | — |
| Números de peça registrados | 32 |
02Matriz de referências
32 registos| Referência | Descrição | Diâmetro | Ranhura (mm) | Haste (mm) | OAL (mm) | Ponta | Revestimento | Geometria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD426-1500-03 | Ferramenta de corte em metal duro revestida | 1,5 | 4 | 4 | 40 | 90.0° | coated | D1.50*4*4*40*90° |
| DCD426-6000-04-01 | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto | 6 | — | — | — | 30.0° | black | D6.00*4*6*50*30°*4F |
| DCD426-2000-02 | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto | 2 | — | — | — | 90.0° | black | D2.00*4*50*90° |
| DCD426-6000-03 | Ferramenta de corte em metal duro revestida | 6 | — | — | — | 90.0° | coated | D6.00*6*100*90° |
| DCD426-12000-03 | Ferramenta de corte em metal duro revestida | 12 | — | — | — | 120.0° | coated | D12*12*75*120° |
| DCD426-4000-03 | Ferramenta de corte em metal duro revestida | 4 | 10 | 4 | 50 | 90.0° | coated | D4.00*10*4*50*90° |
| DCD426-4000-03-01 | Ferramenta de corte em metal duro revestida | 4 | 10 | 4 | 75 | 90.0° | coated | D4.00*10*4*75*90° |
| DCD426-6000-03-02 | Ferramenta de corte em metal duro revestida | 6 | 15 | 6 | 75 | 90.0° | coated | D6.00*15*6*75*90° |
| DCD426-6000-03-03 | Ferramenta de corte em metal duro revestida | 6 | 11 | 6 | 100 | 90.0° | coated | D6.00*11*6*100*90° |
| DCD426-4000-04-01 | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto | 4 | 3 | 4 | 50 | 90.0° | black | D4.00*3*4*50*90° |
| DCD426-3000-04-01 | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto | 3 | 3 | 3 | 38 | 90.0° | black | D3.00*3*3*38*90° |
| DCD426-4000-04-02 | Broca de metal duro helicoidal para pontagem com revestimento preto | 4 | 6 | 4 | 50 | 118.0° | black | D4.00*6*4*50*118° |
| DCD426-4000-04-03 | Broca pontiaguda de metal duro com revestimento preto | 4 | 3,5 | 4 | 50 | 118.0° | black | D4.00*3.5*4*50*118° |
| DCD426-4000-04-11 | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto | 4 | 12 | 4 | 50 | 50.0° | black | D4.00*12*4*50*50° |
| DCD426-4000-04-04 | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto | 4 | 8 | 4 | 50 | 90.0° | black | D4.00*8*4*50*90° |
| DCD426-4000-04-12 | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto | 4 | 12 | 4 | 50 | 125.0° | black | D4.00*12*4*50*125° |
| DCD426-6000-04-02 | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto | 6 | 8 | 6 | 50 | 167.5° | black | D6.00*8*6*50*167.5° |
| DCD426-2600-03-01 | Broca de metal duro revestida | 2,6 | — | — | — | — | coated | D2.60*30+42*5*135 |
| DCD426-0720-04-01 | broca de metal duro com revestimento preto | 0,72 | — | — | — | 130.0° | black | D0.72*2.7+3.5*(R1.7)*4*50*130° |
| DCD426-4000-04-14 | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto | 4 | 10 | 4 | 50 | 60.0° | black | D4.00*10*4*50*60° |
| DCD426-4000-04-13 | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto | 4 | 12 | 4 | 50 | 120.0° | black | D4.00*12*4*50*120° |
| DCD426-1100-20-01 | Broca de metal duro revestida | 1,1 | — | — | — | 12.0° | coated | D1.10*12°*1.9*3*50*118° |
| DCD426-4000-04-08 | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto | 4 | 12 | 4 | 50 | 30.0° | black | D4.00*12*4*50*30° |
| DCD426-4000-04-07 | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto | 4 | 12 | 4 | 50 | 90.0° | black | D4.00*12*4*50*90° |
| DCD426-4000-04-10 | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto | 4 | — | — | — | 90.0° | black | D4.00*90°*4*50 |
| DCD426-1650-04-01 | broca de metal duro com revestimento preto | 1,65 | — | — | — | 20.66° | black | D(1.65-4.10)*6.7*20.66°+4.10*7*6*50 |
| DCD426-4000-04-05 | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto | 4 | 8 | 4 | 50 | 75.0° | black | D4.00*8*4*50*75° |
| DCD426-0360-27-01 | Broca de metal duro revestida | 0,36 | — | — | — | 60.0° | coated | D0.36*60°*4*50 |
| DCD426-3900-27 | Ferramenta de corte em metal duro revestida | 3,9 | — | — | — | — | coated | D3.90*8+22(避空)*4*60 |
| DCD426-6000-04-03 | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto | 6 | 12 | 6 | 50 | 120.0° | black | D6.00*12*6*50*120° |
| DCD426-4000-04-09 | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto | 4 | 15 | 4 | 50 | 20.0° | black | D4.00*15*4*50*20° |
| DCD426-0800-T01 | Broca de metal duro revestida | 0,8 | — | — | — | 60.0° | coated | R0.8*60°*4*46 |
Mostrando 32 de 32 referências desta série. Ranhura, haste e comprimento total são valores de catálogo; a string de geometria é reproduzida literalmente, incluindo chamadas de múltiplos diâmetros.
03Revestimentos e geometria
2 revestimentos registadosD1.50*4*4*40*90°· DCD426-1500-03D6.00*4*6*50*30°*4F· DCD426-6000-04-01D2.00*4*50*90°· DCD426-2000-02D6.00*6*100*90°· DCD426-6000-03
04Perguntas frequentes
Que intervalo de diâmetro cobre esta série?
O catálogo regista um intervalo medido de 0,36–12 mm para DCD426. Os diâmetros individuais estão listados na matriz de peças acima.
Quais revestimentos estão disponíveis nesta série?
O revestimento primário registado para a série é black. Entre os 32 referências em registo, os revestimentos apresentados na secção 03 são os efetivamente atribuídos a esses registos.
Onde se situa esta série no catálogo?
DCD426 está listado na página do catálogo —. A sua nota de capacidade é: —. Utilize o número da peça ou a string completa de geometria ao fazer consultas.
05Séries adjacentes
Geometria especial e personalizadaOutras séries na mesma família de ferramentas. Cada uma abre a sua própria especificação e matriz de peças.