01Спецификация серии
Из записи серии каталога| Код серии | HDC426 |
|---|---|
| Описание | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) |
| Семейство инструмента | Микро-сверла |
| Возможности | — |
| Допуск | — |
| Диапазон диаметров каталога | — |
| Измеренный диаметр | 0.03–1.09 mm |
| Основное покрытие | bronze |
| Применение | — |
| Страница каталога | — |
| Номера деталей в реестре | 35 |
02Матрица номеров деталей
35 записей| Номер детали | Описание | Диаметр | Количество канавок (мм) | Хвостовик (мм) | Длина инструмента (мм) | Кончик | Покрытие | Геометрия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDC426-0290-03 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.29 | 2 | 3.17 | 38 | 118.0° | bronze | D0.29*2*3.175*38*118° |
| HDC426-0340-03-02 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.34 | 1.6 | 3.17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.34*1.6*3.175*38*120° |
| HDC426-0350-03-02 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.35 | 1.6 | 3.17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.35*1.6*3.175*38*120° |
| HDC426-0390-03-01 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.39 | 1.5 | 3.17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.39*1.5*3.175*38*120° |
| HDC426-0050-04 | Чёрно-покрытое твердосплавное сверло (не для натяжных патронов) | 0.05 | 0.5 | 3 | 38 | — | black | D0.05*0.5*3*38 |
| HDC426-0300-03 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.3 | 5 | 3 | 38 | — | bronze | D0.30*5*3*38 |
| HDC426-0700-03 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.7 | 5 | 3 | 38 | — | bronze | D0.70*5*3*38 |
| HDC426-0400-03-02 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.4 | 2.5 | 3.17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.40*2.5*3.175*38*120° |
| HDC426-0160-03-02 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.16 | 3 | 3 | 38 | — | bronze | D0.16*3*3*38 |
| HDC426-0440-13 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.44 | 2.5 | 3.17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.44*2.5*3.175*38*120° |
| HDC426-0450-13 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.45 | 2.5 | 3.17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.45*2.5*3.175*38*120° |
| HDC426-0200-13 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.2 | 2 | 3.17 | 38 | 118.0° | bronze | D0.20*2*3.175*38*118° |
| HDC426-0240-03 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.24 | 2 | 3.17 | 38 | 118.0° | bronze | D0.24*2*3.175*38*118° |
| HDC426-0250-03-03 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.25 | 2.5 | 3.17 | 38 | — | bronze | D0.25*2.5*3.175*38 |
| HDC426-0500-03-02 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.5 | 7 | 3.17 | 38 | — | bronze | D0.50*7*3.175*38 |
| HDC426-0590-03 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.59 | 2.5 | 3.17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.59*2.5*3.175*38*120° |
| HDC426-0600-03 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.6 | 2.5 | 3.17 | 38 | 130.0° | bronze | D0.60*2.5*3.175*38*130° |
| HDC426-0150-04-01 | Чёрно-покрытое твердосплавное сверло (не для натяжных патронов) | 0.15 | 2.5 | 3.17 | 38 | — | black | D0.15*2.5*3.175*38 |
| HDC426-0030-04 | Чёрно-покрытое твердосплавное сверло (не для натяжных патронов) | 0.03 | 0.3 | 3 | 38 | 118.0° | black | D0.03*0.3*3*38*118° |
| HDC426-1087-04-01 | Чёрно-покрытое твердосплавное сверло (не для натяжных патронов) | 1.09 | 5 | 3 | 38 | 130.0° | black | D1.087*5*3*38*130° |
| HDC426-0035-04 | Чёрно-покрытое твердосплавное сверло (не для натяжных патронов) | 0.04 | 0.35 | 3 | 38 | 118.0° | black | D0.035*0.35*3*38*118° |
| HDC426-0180-03 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.18 | 3 | 3 | 38 | — | bronze | D0.18*3*3*38 |
| HDC426-0190-04-01 | Чёрно-покрытое твердосплавное сверло (не для натяжных патронов) | 0.19 | 1.2 | 3 | 38 | — | black | D0.19*1.2*3*38 |
| HDC426-0190-04-02 | Чёрно-покрытое твердосплавное сверло (не для натяжных патронов) | 0.19 | 1.5 | 3 | 38 | — | black | D0.19*1.5*3*38 |
| HDC426-0190-03-01 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.19 | 2.5 | 3.17 | 38 | 118.0° | bronze | D0.19*2.5*3.175*38*118° |
| HDC426-0500-03-03 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.5 | 1.5 | 3.17 | 38 | — | bronze | D0.50*1.5*3.175*38 |
| HDC426-0200-03-01 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.2 | 4 | 3.17 | 38 | 118.0° | bronze | D0.20*4*3.175*38*118° |
| HDC426-0380-03-01 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.38 | 4 | 3.17 | 38 | — | bronze | D0.38*4*3.175*38 |
| HDC426-0370-03-02 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.37 | 2 | 3.17 | 38 | — | bronze | D0.37*2*3.175*38 |
| HDC426-0400-03-03 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.4 | 6 | 3.17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.40*6*3.175*38*120° |
| HDC426-0300-03-01 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.3 | 2.5 | 3.17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.30*2.5*3.175*38*120° |
| HDC426-0490-03-01 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.49 | 2.5 | 3.17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.49*2.5*3.175*38*120° |
| HDC426-0550-03-01 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.55 | 2.5 | 3.17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.55*2.5*3.175*38*120° |
| HDC426-0180-03-03 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.18 | 2 | 3.17 | 38 | 118.0° | bronze | D0.18*2*3.175*38*118° |
| HDC426-0390-03-02 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | 0.39 | 2.5 | 3.17 | 38 | 120.0° | bronze | D0.39*2.5*3.175*38*120° |
Показано 35 из 35 номеров деталей в этой серии. Значения канавки, хвостовика и общей длины взяты из каталога; строка геометрии воспроизведена дословно, включая обозначения для нескольких диаметров.
03Покрытия и геометрия
2 покрытий в базе данныхD0.29*2*3.175*38*118°· HDC426-0290-03D0.34*1.6*3.175*38*120°· HDC426-0340-03-02D0.35*1.6*3.175*38*120°· HDC426-0350-03-02D0.39*1.5*3.175*38*120°· HDC426-0390-03-01
04Часто задаваемые вопросы
Какой диапазон диаметров охватывает эта серия?
Каталог фиксирует измеренный диапазон 0.03–1.09 мм для HDC426. Отдельные диаметры перечислены в матрице деталей выше.
Какие покрытия доступны в этой серии?
Основным покрытием для серии зафиксировано bronze. Из 35 номеров деталей в реестре, покрытия, указанные в разделе 03, фактически назначены этим записям.
Какое место занимает эта серия в каталоге?
HDC426 указан на странице каталога —. Примечание о возможностях: —. При запросе используйте номер детали или полную строку геометрии.
05Смежные серии
Микро-сверлаДругие серии в той же группе инструментов. Каждая открывает собственную спецификацию и матрицу деталей.