01Спецификация серии
Из записи серии каталога| Код серии | HDCD336 |
|---|---|
| Описание | Инструмент из твердого сплава с черным покрытием |
| Семейство инструмента | Специальная и нестандартная геометрия |
| Возможности | — |
| Допуск | — |
| Диапазон диаметров каталога | — |
| Измеренный диаметр | 0.11–0.8 mm |
| Основное покрытие | black |
| Применение | — |
| Страница каталога | — |
| Номера деталей в реестре | 6 |
02Матрица номеров деталей
6 записей| Номер детали | Описание | Диаметр | Количество канавок (мм) | Хвостовик (мм) | Длина инструмента (мм) | Кончик | Покрытие | Геометрия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCD336-0800-01-02 | Покрытая твердосплавная резец | 0.8 | 3 | 3.17 | 38 | 90.0° | coated | D0.80*3*3.175*38*90° |
| HDCD336-0120-04 | Инструмент из твердого сплава с черным покрытием | 0.12 | — | — | — | 30.0° | black | D0.12*2*30°+0.50*2*60°*3*38 |
| HDCD336-0170-04 | Инструмент из твердого сплава с черным покрытием | 0.17 | — | — | — | 30.0° | black | D0.17*2*30°+0.50*2*60°*3*38 |
| HDCD336-0500-04 | Сверло твердосплавное для пробивания отверстий, покрытое черным напылением | 0.5 | — | — | — | 60.0° | black | D0.50*2*3*38*60°*4F |
| HDCD336-0120-04-01 | Инструмент из твердого сплава с черным покрытием | 0.12 | — | — | — | 30.0° | black | D0.12*1+3.5(避空)*30°+0.50*2*60°*3*38 |
| HDCD336-0110-04 | Сверло твердосплавное для пробивания отверстий, покрытое черным напылением | 0.11 | — | — | — | 90.0° | black | D0.11*0.5+0.50*2(避空)*3*38*90° |
Показано 6 из 6 номеров деталей в этой серии. Значения канавки, хвостовика и общей длины взяты из каталога; строка геометрии воспроизведена дословно, включая обозначения для нескольких диаметров.
03Покрытия и геометрия
2 покрытий в базе данныхD0.80*3*3.175*38*90°· HDCD336-0800-01-02D0.12*2*30°+0.50*2*60°*3*38· HDCD336-0120-04D0.17*2*30°+0.50*2*60°*3*38· HDCD336-0170-04D0.50*2*3*38*60°*4F· HDCD336-0500-04
04Часто задаваемые вопросы
Какой диапазон диаметров охватывает эта серия?
Каталог фиксирует измеренный диапазон 0.11–0.8 мм для HDCD336. Отдельные диаметры перечислены в матрице деталей выше.
Какие покрытия доступны в этой серии?
Основным покрытием для серии зафиксировано black. Из 6 номеров деталей в реестре, покрытия, указанные в разделе 03, фактически назначены этим записям.
Какое место занимает эта серия в каталоге?
HDCD336 указан на странице каталога —. Примечание о возможностях: —. При запросе используйте номер детали или полную строку геометрии.
05Смежные серии
Специальная и нестандартная геометрияДругие серии в той же группе инструментов. Каждая открывает собственную спецификацию и матрицу деталей.