01Especificações da série
Do registro da série do catálogo| Código da série | HDCD336 |
|---|---|
| Descrição | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto |
| Família de ferramentas | Geometria especial e personalizada |
| Capacidade | — |
| Tolerância | — |
| Faixa de diâmetro do catálogo | — |
| Diâmetro medido | 0,11–0,8 mm |
| Revestimento primário | black |
| Aplicação | — |
| Página do catálogo | — |
| Números de peça registrados | 6 |
02Matriz de referências
6 registos| Referência | Descrição | Diâmetro | Ranhura (mm) | Haste (mm) | OAL (mm) | Ponta | Revestimento | Geometria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCD336-0800-01-02 | Ferramenta de corte em metal duro revestida | 0,8 | 3 | 3,17 | 38 | 90.0° | coated | D0.80*3*3.175*38*90° |
| HDCD336-0120-04 | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto | 0,12 | — | — | — | 30.0° | black | D0.12*2*30°+0.50*2*60°*3*38 |
| HDCD336-0170-04 | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto | 0,17 | — | — | — | 30.0° | black | D0.17*2*30°+0.50*2*60°*3*38 |
| HDCD336-0500-04 | Broca pontiaguda de metal duro com revestimento preto | 0,5 | — | — | — | 60.0° | black | D0.50*2*3*38*60°*4F |
| HDCD336-0120-04-01 | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto | 0,12 | — | — | — | 30.0° | black | D0.12*1+3.5(避空)*30°+0.50*2*60°*3*38 |
| HDCD336-0110-04 | Broca pontiaguda de metal duro com revestimento preto | 0,11 | — | — | — | 90.0° | black | D0.11*0.5+0.50*2(避空)*3*38*90° |
Mostrando 6 de 6 referências desta série. Ranhura, haste e comprimento total são valores de catálogo; a string de geometria é reproduzida literalmente, incluindo chamadas de múltiplos diâmetros.
03Revestimentos e geometria
2 revestimentos registadosD0.80*3*3.175*38*90°· HDCD336-0800-01-02D0.12*2*30°+0.50*2*60°*3*38· HDCD336-0120-04D0.17*2*30°+0.50*2*60°*3*38· HDCD336-0170-04D0.50*2*3*38*60°*4F· HDCD336-0500-04
04Perguntas frequentes
Que intervalo de diâmetro cobre esta série?
O catálogo regista um intervalo medido de 0,11–0,8 mm para HDCD336. Os diâmetros individuais estão listados na matriz de peças acima.
Quais revestimentos estão disponíveis nesta série?
O revestimento primário registado para a série é black. Entre os 6 referências em registo, os revestimentos apresentados na secção 03 são os efetivamente atribuídos a esses registos.
Onde se situa esta série no catálogo?
HDCD336 está listado na página do catálogo —. A sua nota de capacidade é: —. Utilize o número da peça ou a string completa de geometria ao fazer consultas.
05Séries adjacentes
Geometria especial e personalizadaOutras séries na mesma família de ferramentas. Cada uma abre a sua própria especificação e matriz de peças.