01Teilenummern bei 0,18 mm
44 im Lieferprogramm| Teilenummer | Beschreibung | Serie | Beschichtung | Spannut (mm) | Schaft (mm) | Gesamtlänge (mm) | Geometrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC326-0180 | Hartmetall-Bohrer | DC326 | unbeschichtet | 2,5 | 3 | 38 | D0.18*2.5*3*38 |
| DC426-0184-04 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DC426 | black | — | — | — | D0.184(+0/-0.002)*2*3*38 |
| DC426-0180-04 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DC426 | black | 2 | 3 | 38 | D0.18*2*3*38 |
| DC326L-0180 | Hartmetall-Bohrer mit verlängerter Länge | DC326L | unbeschichtet | 5 | 3 | 38 | D0.18*5*3*38 |
| DC426-0183-04 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DC426 | black | 2 | 3 | 38 | D0.183*2*3*38 |
| DC426-0180-03 | Bronze-beschichteter Hartmetall-Bohrer | DC426 | bronze | 2 | 3 | 38 | D0.18*2*3*38 |
| HDC326-0180-05 | Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | HDC326 | unbeschichtet | 3,5 | 3,17 | 38 | D0.18*3.5*3.175*38*118° |
| HDC326-0180-03 | Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | HDC326 | unbeschichtet | 2,7 | 3,17 | 38 | D0.18*2.7*3.175*38*118° |
| HDC326-0183 | Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | HDC326 | unbeschichtet | — | — | — | D(0.18-0.183)*2.5*3.175*38*118° |
| DC326L-0180-02 | Hartmetall-Bohrer mit verlängerter Länge | DC326L | unbeschichtet | 4 | 3 | 38 | D0.18*4*3*38 |
| DC426-0180-04-02 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DC426 | black | 2 | 3 | 38 | D0.18*2*3*38*90° |
| DC136-0180-04-01 | schwarz-beschichteter Hartmetall-Endfräser mit flacher Bohrungsbasis | DC136 | black | — | — | — | D0.18*0.2+0.6*1.6(避空)*3*38 |
| DC836L-0180-04-01 | Schwarz beschichteter Hartmetall-Bohrer mit verlängerter Länge | DC836L | black | — | — | — | D0.18*3+7.5(避空)*4*50 |
| DC426L-0180-04-01 | Schwarz beschichteter Hartmetall-Bohrer mit verlängerter Länge | DC426L | black | 4 | 3 | 38 | D0.18*4*3*38 |
| HDC336-0180-01 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | HDC336 | TiN | 2,5 | 3,17 | 38 | D0.18*2.5*3.175*38*118° |
| FC426-0180-04 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | FC426 | black | — | — | — | D0.18*2.5+0.5避空*3*38*17° |
| DC-326L-0180-01 | Hartmetall-Bohrer mit verlängerter Länge | DC | unbeschichtet | 3 | 3 | 38 | D0.18*3*3*38 |
| HDC336-0180-04 | Schwarz beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | HDC336 | black | 2,5 | 3,17 | 38 | D0.18*2.5*3.175*38*118° |
| DC836-0180-04-03 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DC836 | black | — | — | — | D0.18*3+3(避空)*4*50 |
| HDC326-0180-01 | Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | HDC326 | unbeschichtet | 1,6 | 3,17 | 38 | D0.18*1.6*3.175*38*118° |
| DCC426-0180-04 | schwarzbeschichteter Zentrierbohrer | DCC426 | black | 0,5 | 4 | 50 | D0.18*0.5*4*50*90° |
| HDC336-0180-01-01 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | HDC336 | TiN | — | — | — | D0.18*0.8+0.31*7(避空)*3.175*38 |
| DC336-0180-06-01 | DLC-beschichteter Hartmetallbohrer | DC336 | DLC | 2,5 | 3 | 38 | D0.18*2.5*3*38 |
| FC326-0180 | Hartmetallschneidwerkzeug | FC326 | unbeschichtet | 3,5 | 3 | 30 | D0.18*3.5*3*30 |
| EC426-0180-03-01 | Bronze beschichteter flacher Boden Hartmetall-Endmüller | EC426 | bronze | — | — | — | D0.18*0.30*3*38*2F |
| DC426-0180-04-03 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DC426 | black | — | — | — | D0.18*2+1.20*5(避空)*3*38 |
| DC326-0180-04 | Hartmetall-Bohrer | DC326 | unbeschichtet | 3 | 3 | 38 | D0.18*3*3*38 |
| HDC426-0180-03 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | HDC426 | bronze | 3 | 3 | 38 | D0.18*3*3*38 |
| DC226-0180-06-01 | DLC-beschichteter Hartmetallbohrer | DC226 | DLC | 1,4 | 3 | 38 | D0.18*1.4*3*38 |
| DCC426-0180-04-01 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DCC426 | black | 0,8 | 1,5 | 38 | D0.18*0.8*1.5*38*160° |
| FC326-0180-01 | Hartmetallschneidwerkzeug | FC326 | unbeschichtet | 5 | 3 | 30 | D0.18*5*3*30 |
| HDC326-0180-16 | Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | HDC326 | unbeschichtet | — | — | — | D0.18*1.5+0.27*4(避空)*3.175*38*118° |
| DC336-0180-06-02 | DLC-beschichteter Hartmetallbohrer | DC336 | DLC | — | — | — | D0.18*1+0.32*3(避空)*3.175*38 |
| DC426-0180-04-04 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DC426 | black | 3,5 | 1,5 | 38 | D0.18*3.5*1.5*38*118° |
| DC336-0185-06-01 | DLC-beschichteter Hartmetallbohrer | DC336 | DLC | 1,8 | 3,17 | 38 | D0.185*1.8*3.175*38*130° |
| DC426-0180-04-05 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DC426 | black | 0,7 | 3 | 38 | D0.18*0.7*3*38*118° |
| HDC326-0185-02 | Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | HDC326 | unbeschichtet | 2,5 | 3,17 | 38 | D0.185*2.5*3.175*38*118° |
| HDC326-0180-08 | Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | HDC326 | unbeschichtet | 2,5 | 3,17 | 38 | D0.18*2.5*3.175*38*118° |
| HDC126-0180 | Flachboden-Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | HDC126 | unbeschichtet | 0,5 | 3,17 | 38 | D0.18*0.5*3.175*38*180° |
| DC326-0180-05 | Hartmetall-Bohrer | DC326 | unbeschichtet | 3,8 | 3 | 38 | D0.18*3.8*3*38*130° |
| DC326-0183 | Hartmetall-Bohrer | DC326 | unbeschichtet | — | — | — | D0.183*3.81+1.00*2(避空)*3*38*130° |
| HDC426-0180-03-03 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | HDC426 | bronze | 2 | 3,17 | 38 | D0.18*2*3.175*38*118° |
| HDC326-0180-18 | Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | HDC326 | unbeschichtet | 3,8 | 3,17 | 38 | D0.18*3.8*3.175*38*130° |
| DC326-0180-07 | Hartmetall-Bohrer | DC326 | unbeschichtet | 2 | 3 | 38 | D0.18*2*3*38*130° |
Alle 44 Teilnummern bei diesem Durchmesser mit der als erfassten Geometriebezeichnung.
02Schleifreihen mit diesem Durchmesser
18 SerienDC
1 Artikelnummer
DC136
67 Artikelnummer
DC226
49 Artikelnummer
DC326
542 Artikelnummer
DC326L
517 Artikelnummer
DC336
362 Artikelnummer
DC426
1.073 Artikelnummer
DC426L
846 Artikelnummer
DC836
928 Artikelnummer
DC836L
252 Artikelnummer
DCC426
101 Artikelnummer
EC426
145 Artikelnummer
FC326
57 Artikelnummer
FC426
43 Artikelnummer
HDC126
1 Artikelnummer
HDC326
507 Artikelnummer
HDC336
179 Artikelnummer
HDC426
35 Artikelnummer
Öffnen Sie eine Serien-Seite für Toleranz, Fähigkeitsnotiz und vollständige Teilmatrix.
03Bei diesem Durchmesser verfügbare Beschichtungen
5 OptionenDLC
4 Teilenummern
Bei 0,18 mm
TiN
2 Teilenummern
Bei 0,18 mm
black
15 Teilenummern
Bei 0,18 mm
bronze
4 Teilenummern
Bei 0,18 mm
unbeschichtet
19 Teilenummern
Bei 0,18 mm