01Teilenummern bei 0,39 mm
25 im Lieferprogramm| Teilenummer | Beschreibung | Serie | Beschichtung | Spannut (mm) | Schaft (mm) | Gesamtlänge (mm) | Geometrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDC326-0390-05 | Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | HDC326 | unbeschichtet | — | — | — | D0.39*4+1*2.5*3.175*38*118° |
| HDC336-0390-06-01 | DLC-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | HDC336 | DLC | 4,5 | 3,17 | 38 | D0.39*4.5*3.175*38*90° |
| HDC336-0390-06-03 | DLC-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | HDC336 | DLC | 4,5 | 3,17 | 38 | D0.39*4.5*3.175*38*120° |
| DC426L-0390-04-01 | schwarz beschichteter Hartmetall-Bohrer mit verlängerter Schaftlänge (Variante YZ) | DC426L | black | 6 | 3 | 38 | D0.39*6*3*38 |
| DC426-0390-04 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DC426 | black | 3 | 3 | 38 | D0.39*3*3*38 |
| DC336-0390-06-02 | DLC-beschichteter Hartmetallbohrer | DC336 | DLC | 4,5 | 3,17 | 38 | D0.39*4.5*3.175*38*90° |
| DC336-0390-06-03 | DLC-beschichteter Hartmetallbohrer | DC336 | DLC | 4,5 | 3,17 | 38 | D0.39*4.5*3.175*38*120° |
| HDC326-0390-02 | Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | HDC326 | unbeschichtet | 5 | 3,17 | 38 | D0.39*5*3.175*38*118° |
| HDC426-0390-03-01 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | HDC426 | bronze | 1,5 | 3,17 | 38 | D0.39*1.5*3.175*38*120° |
| DC326-0390 | Hartmetall-Bohrer | DC326 | unbeschichtet | 5 | 3 | 38 | D0.39*5*3*38 |
| DC326L-0390 | Hartmetall-Bohrer mit verlängerter Länge | DC326L | unbeschichtet | 8 | 3 | 38 | D0.39*8*3*38 |
| DC336-0390-06-04 | DLC-beschichteter Hartmetallbohrer | DC336 | DLC | 4,5 | 3,17 | 38 | D0.39*4.5*3.175*38*130° |
| HDC336-0390-06-04 | DLC-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | HDC336 | DLC | 4,5 | 3,17 | 38 | D0.39*4.5*3.175*38*150° |
| HDC336-0390-16-01 | Beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Spannfutter) | HDC336 | coated | 4,5 | 3,17 | 38 | D0.39*4.5*3.175*38*130° |
| HDC336-0390-16-02 | Beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Spannfutter) | HDC336 | coated | 4,5 | 3,17 | 38 | D0.39*4.5*3.175*38*90° |
| DC326-0390-03 | Hartmetall-Bohrer | DC326 | unbeschichtet | — | — | — | D0.39*5.5+1.4*11.5(避空)*3.175*45*120° |
| DC326-0390-04 | Hartmetall-Bohrer | DC326 | unbeschichtet | — | — | — | D0.39*5.5+1.4*11.5(避空)*3*45*120° |
| DC836-0390-04-02 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DC836 | black | 1 | 4 | 50 | D0.39*1*4*50*140° |
| FC326-0386 | Hartmetallschneidwerkzeug | FC326 | unbeschichtet | 5 | 3 | 30 | D0.386*5*3*30 |
| HDC636-0390-01- | TiN-beschichteter linksdrehender Hartmetall-Bohrer | HDC636 | TiN | 3,5 | 3,2 | 38 | D0.39*3.5*3.2*38*118° |
| HDC336-0390-06-05 | DLC-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | HDC336 | DLC | — | — | — | D0.39*1.3*R3.0*3.175*38 |
| DC336-0390-06-01 | DLC-beschichteter Hartmetallbohrer | DC336 | DLC | 5 | 3 | 38 | D0.39*5*3*38 |
| DC326-0390-05 | Hartmetall-Bohrer | DC326 | unbeschichtet | 3,2 | 3 | 38 | D0.39*3.2*3*38*130° |
| HDC336-0390-06-06 | DLC-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | HDC336 | DLC | — | — | — | D0.39*2+1.0*2.2(避空)*3.175*38*150° |
| HDC426-0390-03-02 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | HDC426 | bronze | 2,5 | 3,17 | 38 | D0.39*2.5*3.175*38*120° |
Alle 25 Teilnummern bei diesem Durchmesser mit der als erfassten Geometriebezeichnung.
02Schleifreihen mit diesem Durchmesser
11 SerienDC326
542 Artikelnummer
DC326L
517 Artikelnummer
DC336
362 Artikelnummer
DC426
1.073 Artikelnummer
DC426L
846 Artikelnummer
DC836
928 Artikelnummer
FC326
57 Artikelnummer
HDC326
507 Artikelnummer
HDC336
179 Artikelnummer
HDC426
35 Artikelnummer
HDC636
997 Artikelnummer
Öffnen Sie eine Serien-Seite für Toleranz, Fähigkeitsnotiz und vollständige Teilmatrix.
03Bei diesem Durchmesser verfügbare Beschichtungen
6 OptionenDLC
9 Teilenummern
Bei 0,39 mm
TiN
1 Teilenummern
Bei 0,39 mm
black
3 Teilenummern
Bei 0,39 mm
bronze
2 Teilenummern
Bei 0,39 mm
coated
2 Teilenummern
Bei 0,39 mm
unbeschichtet
8 Teilenummern
Bei 0,39 mm