01Teilenummern bei 0,45 mm
47 im Lieferprogramm| Teilenummer | Beschreibung | Serie | Beschichtung | Spannut (mm) | Schaft (mm) | Gesamtlänge (mm) | Geometrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC426-0450-04 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DC426 | black | 4 | 3 | 38 | D0.45*4*3*38 |
| DC426-0450-03-02 | Bronze-beschichteter Hartmetall-Bohrer | DC426 | bronze | 5 | 3 | 38 | D0.45*5*3*38 |
| HDC636-0450-01 | TiN-beschichteter linksdrehender Hartmetall-Bohrer | HDC636 | TiN | 4,5 | 3,2 | 38 | D0.45*4.5*3.2*38*118° |
| HDC326-0450 | Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | HDC326 | unbeschichtet | — | — | — | D0.45*4.5+1*2(避空)*3.175*38*118° |
| DC426L-0450-04-01 | Schwarz beschichteter Hartmetall-Bohrer mit verlängerter Länge | DC426L | black | 7 | 3 | 38 | D0.45*7*3*38 |
| DC426L-0450-04-03 | Schwarz beschichteter Hartmetall-Bohrer mit verlängerter Länge | DC426L | black | 6 | 3 | 38 | D0.45*6*3*38 |
| HDC326-0450-04 | Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | HDC326 | unbeschichtet | 5 | 3,17 | 38 | D0.45*5*3.175*38*118° |
| DC326-0450 | Hartmetall-Bohrer | DC326 | unbeschichtet | 6 | 3 | 38 | D0.45*6*3*38 |
| DC326L-0450 | Hartmetall-Bohrer mit verlängerter Länge | DC326L | unbeschichtet | 9 | 3 | 38 | D0.45*9*3*38 |
| HDCS636-0454 | TiN-beschichteter linkslaufender Stufenbohrer aus Vollhartmetall | HDCS636 | TiN | — | — | — | 0.89*1.73*150°+1.40*2.0*140°*3.2*38 |
| HDCS636-0453 | TiN-beschichteter linkslaufender Stufenbohrer aus Vollhartmetall | HDCS636 | TiN | — | — | — | 0.903*1.73*155°+1.17*2.30*88°*3.2*38 |
| EC426-0450-03 | Bronze beschichteter flacher Boden Hartmetall-Endmüller | EC426 | bronze | — | — | — | D0.45*1.2*4*45*2F |
| DC826-0450-03 | Hartmetall-Bohrer | DC826 | unbeschichtet | — | — | — | D0.45*4.6+2.0*6.77(避空)*4*50*120° |
| HDC336-0450-01-03 | TiN-beschichteter Hartmetall-Bohrer (nicht für Presspass-Halterungen) | HDC336 | TiN | 5 | 3,17 | 38 | D0.45*5*3.175*38*118° |
| DC426L-0450-03 | Bronze-beschichteter verlängerter Hartmetallbohrer | DC426L | bronze | 10 | 3 | 38 | D0.45*10*3*38 |
| DC426-0450-03 | Bronze-beschichteter Hartmetall-Bohrer | DC426 | bronze | 4 | 3 | 38 | D0.45*4*3*38 |
| HDC426-0450-13 | Bronze-beschichteter Hartmetallbohrer (nicht für Presspasshalterungen) | HDC426 | bronze | 2,5 | 3,17 | 38 | D0.45*2.5*3.175*38*120° |
| DC426-0450-04-02 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DC426 | black | 5 | 3 | 38 | D0.45*5*3*38 |
| DC836-0450-03-01 | Bronze-beschichteter Hartmetall-Bohrer | DC836 | bronze | 5 | 4 | 50 | D0.45*5*4*50 |
| HDC326-0450-08 | Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | HDC326 | unbeschichtet | — | — | — | D0.45*7*3.175*38L*118° |
| DC326L-0450-01 | Hartmetall-Bohrer mit verlängerter Länge | DC326L | unbeschichtet | 12 | 3 | 38 | D0.45*12*3*38 |
| EC426-0450-03-01 | Bronze beschichteter flacher Boden Hartmetall-Endmüller | EC426 | bronze | — | — | — | D0.45*0.65*3*38*2F |
| HDC326-0450-01 | Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | HDC326 | unbeschichtet | 4 | 3 | 38 | D0.45*4*3*38*118° |
| DC426L-0450-03-01 | Bronze-beschichteter verlängerter Hartmetallbohrer | DC426L | bronze | 7 | 3 | 100 | D0.45*7*3*100 |
| DC426L-0450-03-04 | Bronze-beschichteter verlängerter Hartmetallbohrer | DC426L | bronze | 7 | 3 | 60 | D0.45*7*3*60 |
| DC326-0450-03 | Hartmetall-Bohrer | DC326 | unbeschichtet | 3 | 3 | 38 | D0.45*3*3*38*118° |
| DC426-0450-04-04 | Schwarz beschichteter Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall | DC426 | black | — | — | — | D0.45*3.5+1.20*2(避空)*3*38 |
| DC826-0450-02 | Hartmetall-Bohrer | DC826 | unbeschichtet | 2 | 4 | 50 | D0.45*2*4*50 |
| DC336-0450-06-05 | DLC-beschichteter Hartmetallbohrer | DC336 | DLC | 3 | 3 | 38 | D0.45*3*3*38 |
| X326-045004003175 | Hartmetall-Bohrer | X326 | unbeschichtet | 4 | 3,17 | 38 | D0.45*4*3.175*38 |
| DC326L-0450-03 | Hartmetall-Bohrer mit verlängerter Länge | DC326L | unbeschichtet | 10 | 3 | 38 | D0.45*10*3*38 |
| DC336-0450-06-01 | DLC-beschichteter Hartmetallbohrer | DC336 | DLC | 6 | 3 | 38 | D0.45*6*3*38 |
| FC626-0450 | linkslaufendes Vollhartmetall-Werkzeug | FC626 | unbeschichtet | — | — | — | D0.45*0.42*R0.5*1.5*38 |
| DC336-0450-06-06 | DLC-beschichteter Hartmetallbohrer | DC336 | DLC | 4 | 3,17 | 38 | D0.45*4*3.175*38*130° |
| EC336-0450-06-01 | DLC-beschichteter flacher Hartmetall-Endfräser | EC336 | DLC | — | — | — | D0.45*2.5*4*50*2F |
| DC426L-0450-04-09 | Schwarz beschichteter Hartmetall-Bohrer mit verlängerter Länge | DC426L | black | — | — | — | D0.45*4+0.80*10(避空)*3*38 |
| DC426-0445-04-01 | schwarz beschichteter Hartmetall-Bohrer (Variante YZ) | DC426 | black | — | — | — | D0.445(-0.002/-0.005)*3*3*38 |
| DC336-0450-06-09 | DLC-beschichteter Hartmetallbohrer | DC336 | DLC | 6 | 3,17 | 38 | D0.45*6*3.175*38*130° |
| DC126-0445 | flacher Hartmetall-Bohrer | DC126 | unbeschichtet | 3,6 | 3 | 38 | D0.445*3.6*3*38*180° |
| HDC326-0450-10 | Hartmetall-Bohrer (nicht für Schrumpfpfannen) | HDC326 | unbeschichtet | 4 | 3 | 38 | D0.45*4*3*38*130° |
| DC826-0450-05 | Hartmetall-Bohrer | DC826 | unbeschichtet | — | — | — | D0.45*3+0.43*2.5(避空)*4*50*118° |
| DC326-0450-01 | Hartmetall-Bohrer | DC326 | unbeschichtet | — | — | — | D0.45*3+1.6*12(避空)*3.175*50*120° |
| DC426L-0450-04-07 | Schwarz beschichteter Hartmetall-Bohrer mit verlängerter Länge | DC426L | black | 12 | 3 | 38 | D0.45*12*3*38 |
| DC426-0450-04-06 | schwarz beschichteter Hartmetall-Bohrer (Variante YZ) | DC426 | black | — | — | — | D0.45*3+0.70*3(避空)*3*40 |
| DCS326-283 | Stufenhartmetallbohrer | DCS326 | unbeschichtet | — | — | — | D0.45*1*118°*0.56*6*130°*3.175*38 |
| CM426-0450-04-01 | Schwarz beschichtete Hartmetall-Reibahle | CM426 | black | — | — | — | D0.45*3*4*55*2F |
| FC326-0450-01 | rechtslaufender Hartmetall-Schneidwerkzeug | FC326 | unbeschichtet | — | — | — | D0.45*0.42*R0.3*1.5*38 |
Alle 47 Teilnummern bei diesem Durchmesser mit der als erfassten Geometriebezeichnung.
02Schleifreihen mit diesem Durchmesser
20 SerienCM426
158 Artikelnummer
DC126
45 Artikelnummer
DC326
542 Artikelnummer
DC326L
517 Artikelnummer
DC336
362 Artikelnummer
DC426
1.073 Artikelnummer
DC426L
846 Artikelnummer
DC826
399 Artikelnummer
DC836
928 Artikelnummer
DCS326
172 Artikelnummer
EC336
45 Artikelnummer
EC426
145 Artikelnummer
FC326
57 Artikelnummer
FC626
26 Artikelnummer
HDC326
507 Artikelnummer
HDC336
179 Artikelnummer
HDC426
35 Artikelnummer
HDC636
997 Artikelnummer
HDCS636
1.508 Artikelnummer
X326
4 Artikelnummer
Öffnen Sie eine Serien-Seite für Toleranz, Fähigkeitsnotiz und vollständige Teilmatrix.
03Bei diesem Durchmesser verfügbare Beschichtungen
5 OptionenDLC
5 Teilenummern
Bei 0,45 mm
TiN
4 Teilenummern
Bei 0,45 mm
black
10 Teilenummern
Bei 0,45 mm
bronze
9 Teilenummern
Bei 0,45 mm
unbeschichtet
19 Teilenummern
Bei 0,45 mm