01Especificações da série
Do registro da série do catálogo| Código da série | DC826 |
|---|---|
| Descrição | Broca de metal duro |
| Família de ferramentas | Microbrocas |
| Capacidade | Diâmetro mínimo 0,15 mm |
| Tolerância | — |
| Faixa de diâmetro do catálogo | — |
| Diâmetro medido | 0,13–10,3 mm |
| Revestimento primário | não revestido |
| Aplicação | Brocas de metal duro para perfuração geral em metais e empilhamentos de laminados. |
| Página do catálogo | P40 |
| Números de peça registrados | 399 |
02Matriz de referências
399 registos| Referência | Descrição | Diâmetro | Ranhura (mm) | Haste (mm) | OAL (mm) | Ponta | Revestimento | Geometria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC826-4000-03 | Broca de metal duro | 4 | 20 | 4 | 50 | — | não revestido | D4.00*20*4*50 |
| DC826-2780-02 | Broca de metal duro | 2,78 | 11 | 4 | 50 | 130.0° | não revestido | D2.78*11*4*50*130° |
| DC826-3650-03 | Broca de metal duro | 3,65 | 28 | 4 | 74 | — | não revestido | D3.65*28*4*74 |
| DC826-0400-06 | Broca de metal duro | 0,4 | 2 | 4 | 40 | 160.0° | não revestido | D0.40*2*4*40*160° |
| DC826-4600-02 | Broca de metal duro | 4,6 | 36 | 6 | 74 | — | não revestido | D4.60*36*6*74 |
| DC826-5500-02 | Broca de metal duro | 5,5 | 44 | 6 | 82 | — | não revestido | D5.50*44*6*82 |
| DC826-7300-02 | Broca de metal duro | 7,3 | 53 | 8 | 91 | — | não revestido | D7.3*53*8*91 |
| DC826-0970-02 | Broca de metal duro | 0,97 | 6 | 4 | 40 | 118.0° | não revestido | D0.97*6*4*40*118° |
| DC826-1800-06 | Broca de metal duro | 1,8 | 20 | 6 | 75 | 118.0° | não revestido | D1.80*20*6*75*118° |
| DC826-0880-06 | Broca de metal duro | 0,88 | 3 | 4 | 75 | — | não revestido | D0.88*3*4*75 |
| DC826-5000 | Broca de metal duro | 5 | 8 | 6 | 50 | 118.0° | não revestido | D5.00*8*6*50*118° |
| DC826-8300 | Broca de metal duro | 8,3 | 8 | 10 | 50 | 118.0° | não revestido | D8.3*8*10*50*118° |
| DC826-1800-07 | Broca de metal duro | 1,8 | 7,5 | 4 | 50 | 90.0° | não revestido | D1.80*7.5*4*50*90° |
| DC826-1680 | Broca de metal duro | 1,68 | — | — | — | 118.0° | não revestido | D1.68*4+2.5*4(避空)*4*50*118° |
| DC826-1830-02 | Broca de metal duro | 1,83 | 8 | 4 | 50 | 160.0° | não revestido | D1.83*8*4*50*160° |
| DC826-1200-11 | Broca de metal duro | 1,2 | — | — | — | 118.0° | não revestido | D1.20*5+2(避空)*4*55*118° |
| DC826-3850 | Broca de metal duro | 3,85 | 20 | 4 | 50 | — | não revestido | D3.85*20*4*50 |
| DC826-2000-05 | Broca de metal duro | 2 | 10 | 4 | 60 | 118.0° | não revestido | D2.00*10*4*60*118° |
| DC826-1800-08 | Broca de metal duro | 1,8 | 5 | 4 | 60 | 160.0° | não revestido | D1.80*5*4*60*160° |
| DC826-1430-02 | Broca de metal duro | 1,43 | 5 | 4 | 60 | 160.0° | não revestido | D1.43*5*4*60*160° |
| DC826-0640-02 | Broca de metal duro | 0,64 | 3 | 4 | 50 | 160.0° | não revestido | D0.64*3*4*50*160° |
| DC826-2280-02 | Broca de metal duro | 2,28 | 5 | 4 | 60 | 160.0° | não revestido | D2.28*5*4*60*160° |
| DC826-1700 | Broca de metal duro | 1,7 | 5,5 | 4 | 50 | — | não revestido | D1.70*5.5*4*50 |
| DC826-0800-05 | Broca de metal duro | 0,8 | 4 | 4 | 50 | 140.0° | não revestido | D0.80*4*4*50*140° |
| DC826-1100-12 | Broca de metal duro | 1,1 | 8 | 4 | 50 | 90.0° | não revestido | D1.10*8*4*50*90° |
| DC826-0700-03 | Broca de metal duro | 0,7 | — | — | — | — | não revestido | D0.70*8+3*12(避空)*4*50 |
| DC826-0800-04 | Broca de metal duro | 0,8 | 8 | 4 | 50 | — | não revestido | D0.80*8*4*50 |
| DC826-3350-02 | Broca de metal duro | 3,35 | 18 | 4 | 50 | — | não revestido | D3.35*18*4*50 |
| DC826-3130 | Broca de metal duro | 3,13 | 26 | 4 | 60 | — | não revestido | D3.13*26*4*60 |
| DC826-4200-01 | Broca de metal duro | 4,2 | 20 | 6 | 50 | — | não revestido | D4.20*20*6*50 |
| DC826-0800-06 | Broca de metal duro | 0,8 | — | — | — | 91.0° | não revestido | D0.80*3.09+0.7*2.1(避空)*4*50*91° |
| DC826-0500-03 | Broca de metal duro | 0,5 | 2,2 | 4 | 50 | 140.0° | não revestido | D0.50*2.2*4*50*140° |
| DC826-3300 | Broca de metal duro | 3,3 | 18 | 4 | 50 | — | não revestido | D3.30*18*4*50 |
| DC826-3020-03 | Broca de metal duro | 3,02 | 15 | 4 | 50 | — | não revestido | D3.02*15*4*50 |
| DC826-1280-03 | Broca de metal duro | 1,28 | — | — | — | 118.0° | não revestido | D1.28*2.5+2.8*5.5(避空)*4*75*118° |
| DC826-2300-04 | Broca de metal duro | 2,3 | 6 | 4 | 60 | 160.0° | não revestido | D2.30*6*4*60*160° |
| DC826-1640-02 | Broca de metal duro | 1,64 | 7,7 | 4 | 50 | 118.0° | não revestido | D1.64*7.7*4*50*118° |
| DC826-1750-05 | Broca de metal duro | 1,75 | 6 | 4 | 60 | 160.0° | não revestido | D1.75*6*4*60*160° |
| DC826-1450-06 | Broca de metal duro | 1,45 | 6 | 4 | 60 | 160.0° | não revestido | D1.45*6*4*60*160° |
| DC826-1270-05 | Broca de metal duro | 1,27 | 6 | 4 | 60 | 160.0° | não revestido | D1.27*6*4*60*160° |
Mostrando 40 de 399 referências desta série. Ranhura, haste e comprimento total são valores de catálogo; a string de geometria é reproduzida literalmente, incluindo chamadas de múltiplos diâmetros.
03Revestimentos e geometria
1 revestimentos registadosD4.00*20*4*50· DC826-4000-03D2.78*11*4*50*130°· DC826-2780-02D3.65*28*4*74· DC826-3650-03D0.40*2*4*40*160°· DC826-0400-06
04Perguntas frequentes
Que intervalo de diâmetro cobre esta série?
O catálogo regista um intervalo medido de 0,13–10,3 mm para DC826. Os diâmetros individuais estão listados na matriz de peças acima.
Quais revestimentos estão disponíveis nesta série?
O revestimento primário registado para a série é não revestido. Entre os 399 referências em registo, os revestimentos apresentados na secção 03 são os efetivamente atribuídos a esses registos.
Onde se situa esta série no catálogo?
DC826 está listado na página do catálogo P40. A sua nota de capacidade é: Diâmetro mínimo 0,15 mm. Utilize o número da peça ou a string completa de geometria ao fazer consultas.
05Séries adjacentes
MicrobrocasOutras séries na mesma família de ferramentas. Cada uma abre a sua própria especificação e matriz de peças.