Cada série de retificação agrupa ferramentas por geometria, revestimento e faixa de diâmetro. Abra uma série para a nota de capacidade, tolerância e a matriz completa de referências do catálogo.
Microbrocas sólidas em metal duro, revestidas ou não, a partir de 0,03 mm.
| Série | Descrição | Números de peça | Faixa de diâmetro | Revestimento | Faixa do catálogo | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC426 | broca de metal duro com revestimento preto | 1.073 | 0,04–3mm | black | — | P26 |
| HDC636 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 997 | 0,15–3,72mm | TiN | — | — |
| DC836 | broca de metal duro com revestimento bronze | 928 | 0,1–14mm | bronze | — | P42 |
| DC426L | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 846 | 0,04–3mm | black | — | P28 |
| DC326 | Broca de metal duro | 542 | 0,04–3,17mm | não revestido | 0.03-3.03 mm | P6 |
| DC326L | Broca de metal duro com haste alongada | 517 | 0,04–3,01mm | não revestido | — | P20 |
| HDC326 | Broca de metal duro (não para mandris de encolhimento) | 507 | 0,03–4,1mm | não revestido | — | — |
| DC826 | Broca de metal duro | 399 | 0,13–10,3mm | não revestido | — | P40 |
| DC336 | broca de metal duro revestida com DLC | 362 | 0,07–4,98mm | DLC | — | P44 |
| DC836L | broca de metal duro revestida com bronze e haste alongada | 252 | 0,14–14,2mm | bronze | — | — |
| DC636 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 233 | 0,28–6,03mm | TiN | — | — |
| D0769 | broca de aço rápido com revestimento preto | 200 | 0,3–8mm | black | — | — |
| HDC336 | broca de metal duro revestida com TiN (não indicada para porta-fresas de contração) | 179 | 0,04–3mm | TiN | — | — |
| DC826L | Broca de metal duro com haste alongada | 136 | 0,1–11,2mm | não revestido | — | — |
| DC736 | broca de metal duro revestida a preto com haste reta | 127 | 0,5–11,1mm | black | — | — |
| DC336L | Broca de centrar em metal duro com haste estendida e revestimento DLC | 73 | 0,1–3mm | DLC | — | — |
| DC136 | Broca de fundo plano com revestimento de bronze em metal duro sólido | 67 | 0,18–15mm | bronze | — | — |
| HDC626 | Broca de metal duro sólido para rotação à esquerda | 64 | 0,29–2,82mm | não revestido | — | — |
| DC726 | Broca de haste reta em metal duro sólido | 57 | 0,5–8,6mm | não revestido | — | — |
| FC326 | Broca de metal duro | 57 | 0,1–5,63mm | não revestido | — | — |
| DC326XL | Broca de metal duro sólido extra longa | 53 | 0,3–2,5mm | não revestido | — | — |
| DC226 | broca de metal duro revestida com DLC | 49 | 0,17–3,02mm | DLC | — | — |
| DC126 | Broca de fundo plano em metal duro sólido | 45 | 0,22–7,9mm | não revestido | — | — |
| DC426XL | Broca extra longa com revestimento de bronze em metal duro sólido | 45 | 0,13–3,95mm | bronze | — | — |
| FC426 | broca de metal duro com revestimento preto | 43 | 0,04–1mm | black | — | — |
| DC526 | Broca de metal duro revestida | 37 | 0,15–3,8mm | coated | — | — |
| HDC426 | Broca de metal duro revestida em bronze (não para mandris com ajuste por contração) | 35 | 0,03–1,09mm | bronze | — | — |
| X836 | broca de metal duro com revestimento bronze | 35 | 1–7,4mm | bronze | — | — |
| FC636 | Broca de metal duro com rotação à esquerda revestida em preto | 30 | 0,29–0,96mm | black | — | — |
| DC626 | Broca de metal duro sólido para rotação à esquerda | 27 | 0,46–7,5mm | não revestido | — | — |
| DC836XL | Broca extra longa com revestimento de bronze em metal duro sólido | 26 | 0,23–3,8mm | bronze | — | — |
| FC626 | Broca de metal duro sólido para rotação à esquerda | 26 | 0,15–6,94mm | não revestido | — | — |
| DC826XL | Broca de metal duro sólido extra longa | 24 | 0,1–2,25mm | não revestido | — | — |
| HDC226 | broca de metal duro com revestimento bronze | 22 | 0,25–1,45mm | bronze | — | — |
| X636 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 21 | 3,17–5,1mm | TiN | — | — |
| HFC426 | Broca de metal duro com rotação à direita revestida em preto | 13 | 0,29–0,58mm | black | — | — |
| X426 | broca de metal duro com revestimento preto | 13 | 1,08–8mm | black | — | — |
| YZ836 | broca de metal duro com revestimento bronze | 11 | 0,44–2,5mm | bronze | — | — |
| YZ426 | broca de metal duro com revestimento preto | 10 | 0,25–1,08mm | black | — | — |
| X316 | broca de metal duro com revestimento preto | 8 | 0,3–3mm | black | — | — |
| HFC636 | Broca de metal duro com rotação à esquerda revestida em preto | 7 | 0,29–1,16mm | black | — | — |
| X336 | broca de metal duro revestida com DLC | 6 | 0,44–7,95mm | DLC | — | — |
| YZ426L | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 6 | 0,9–1,6mm | black | — | — |
| DC4260769 | broca de metal duro com revestimento bronze | 5 | 0,85–1,9mm | bronze | — | — |
| X326 | Broca de metal duro | 4 | 0,33–0,6mm | não revestido | — | — |
| A426 | broca de metal duro com revestimento preto | 3 | 0,8–1,37mm | black | — | — |
| DC226L | broca de metal duro com revestimento preto | 3 | 0,62–2,3mm | black | — | — |
| HDC336L | Broca em metal duro com revestimento preto (não para portaferramentas de encaixe) | 3 | 0,15–0,25mm | black | — | — |
| YS426 | Broca de metal duro revestida | 3 | 0,95–1,36mm | coated | — | — |
| YZ836L | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 3 | 1,8–2,55mm | black | — | — |
| DC336XL | Broca de centrar em metal duro com haste estendida e revestimento DLC | 2 | 0,2–0,7mm | DLC | — | — |
| DC426PLUS | broca de metal duro com revestimento bronze | 2 | 0,85–1,52mm | bronze | — | — |
| DCD | Broca de metal duro revestida | 2 | 0,57–1,2mm | coated | — | — |
| J326 | Broca de metal duro | 2 | 0,17–0,69mm | não revestido | — | — |
| PCD | Broca de metal duro | 2 | 0,48–0,9mm | não revestido | — | — |
| Y426 | broca de metal duro com revestimento bronze | 2 | 0,04–0,34mm | bronze | — | — |
| YZ0769 | Broca escalonada revestida | 2 | 1–1mm | coated | — | — |
| DC | Broca de metal duro com haste alongada | 1 | 0,18–0,18mm | não revestido | — | — |
| DC726XL | Broca de haste reta e comprimento estendido em metal sólido | 1 | 6,4–6,4mm | não revestido | — | — |
| DC8360769 | broca de metal duro revestida com DLC | 1 | 0,6–0,6mm | DLC | — | — |
| FCD426 | broca de metal duro revestida com DLC | 1 | 0,15–0,15mm | DLC | — | — |
| HDC126 | Broca de fundo plano em metal sólido (não para mandris de ajuste por pressão) | 1 | 0,18–0,18mm | não revestido | — | — |
| HDC336(0769) | Broca de metal duro com revestimento DLC (não para suportes de encaixe elástico) | 1 | 0,51–0,51mm | DLC | — | — |
| J336 | broca de metal duro revestida com DLC | 1 | 0,22–0,22mm | DLC | — | — |
| LB336 | broca de haste reta em metal duro revestida com DLC | 1 | 1,09–1,09mm | DLC | — | — |
| ST336 | broca de metal duro revestida com DLC | 1 | 0,36–0,36mm | DLC | — | — |
| X0769 | broca de aço rápido com revestimento preto | 1 | 7,4–7,4mm | black | — | — |
| X826 | Broca de metal duro | 1 | 3,08–3,08mm | não revestido | — | — |
| X836L | broca de metal duro revestida com bronze e haste alongada | 1 | 3,47–3,47mm | bronze | — | — |
| X836XL | Broca de metal duro extra longa com revestimento preto | 1 | 3,5–3,5mm | black | — | — |
| Y836 | Broca de metal duro revestida | 1 | 0,5–0,5mm | coated | — | — |
| YS0769 | Broca escalonada revestida | 1 | 1–1mm | coated | — | — |
Microfresas de topo, cortadores de fundo plano e ferramentas de esculpir.
| Série | Descrição | Números de peça | Faixa de diâmetro | Revestimento | Faixa do catálogo | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC426 | Revestido em bronze, fresa de topo de metal duro sólido de fundo plano | 145 | 0,05–12,7mm | bronze | — | — |
| EC326 | Fresa de topo de metal duro para alumínio com fundo plano | 114 | 0,15–16mm | não revestido | — | — |
| EC336 | Fresa de topo de fundo plano com revestimento DLC em metal duro sólido | 45 | 0,05–4mm | DLC | — | — |
| RC426 | Fresa de topo de metal duro revestida em preto | 15 | 0,35–13mm | black | — | — |
| HEC | Fresa de entalhe de metal sólido (não para mandris de ajuste por contração) | 6 | 0,5–1,05mm | não revestido | — | — |
| EC626 | Fresa de topo de metal sólido com ranhura à esquerda | 5 | 0,5–1,8mm | não revestido | — | — |
| BC426 | broca de metal duro com revestimento bronze | 4 | 0,1–0,8mm | bronze | — | — |
| BC326 | Fresa de topo de metal sólido | 3 | 0,47–2mm | não revestido | — | — |
| EC336L | Fresa de topo de fundo plano, comprimento estendido e revestimento DLC em metal sólido | 1 | 0,2–0,2mm | DLC | — | — |
| EC426L | Fresa de topo de fundo plano revestida em metal sólido | 1 | 0,4–0,4mm | coated | — | — |
| EC636 | Fresa de topo de mão esquerda com revestimento DLC em metal sólido | 1 | 1,2–1,2mm | DLC | — | — |
| EH326 | Fresa de topo em aço rápido | 1 | 8–8mm | não revestido | — | — |
| EH426 | Fresa de topo revestida DLC em aço rápido | 1 | 8–8mm | DLC | — | — |
| HEC326 | Fresa de entalhe de metal sólido (não para mandris de ajuste por contração) | 1 | 1,5–1,5mm | não revestido | — | — |
| RC326 | Fresa de topo de metal sólido | 1 | 0,7–0,7mm | não revestido | — | — |
Escareadores em metal duro helicoidais para diâmetro final do furo e acabamento superficial.
| Série | Descrição | Números de peça | Faixa de diâmetro | Revestimento | Faixa do catálogo | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM426 | Revestido preto, escareador de metal duro sólido helicoidal | 158 | 0,14–9,56mm | black | — | — |
| CM326 | Fresa helicoidal em metal duro sólido | 67 | 0,41–6,33mm | não revestido | — | — |
| CM636 | Escareador de metal sólido com ranhura à esquerda revestido em preto | 4 | 0,98–2,79mm | black | — | — |
| CM626 | escareador em metal duro para mão esquerda | 2 | 1,4–1,5mm | não revestido | — | — |
| CM | Escareador de metal sólido | 1 | 5,1–5,1mm | não revestido | — | — |
Brocas escalonadas, brocas de pontilhamento, brocas com passagem de refrigerante e formas não padrão.
| Série | Descrição | Números de peça | Faixa de diâmetro | Revestimento | Faixa do catálogo | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCS636 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 1.508 | 0,43–3mm | TiN | — | — |
| HDCC636 | broca de centrar de mão esquerda de metal duro revestida com TiN | 191 | 0,43–4mm | TiN | — | — |
| DCS326 | broca escalonada de metal duro | 172 | 0,2–8mm | não revestido | — | — |
| HDCS626 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 172 | 0,58–2,3mm | não revestido | — | — |
| DCS426 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 160 | 0,22–6,7mm | black | — | — |
| DCS636 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 119 | 0,76–6mm | TiN | — | — |
| DCC426 | Broca de centrar em metal duro com revestimento bronze | 101 | 0,1–10mm | bronze | — | — |
| DCS626 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 57 | 0,85–5,53mm | não revestido | — | — |
| DC936 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 53 | 0,72–17,2mm | bronze | — | P47 |
| DCC326 | Broca pontadora em metal duro sólido | 43 | 0,1–8mm | não revestido | — | — |
| DP | Inserto / lâmina de metal duro | 34 | 3–3mm | não revestido | — | — |
| DCD426 | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto | 32 | 0,36–12mm | black | — | — |
| DCD326 | Ferramenta de corte de metal duro | 31 | 0,1–8mm | não revestido | — | — |
| DCS336 | Broca escalonada de metal duro com rotação à direita revestida em DLC | 26 | 0,17–2,1mm | DLC | — | — |
| FDCS626 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 24 | 0,8–4,93mm | não revestido | — | — |
| DCC636 | broca de centrar de mão esquerda de metal duro revestida com TiN | 16 | 1,35–6mm | TiN | — | — |
| HDCC326 | Broca de pontaria de metal duro (não para mandris com ajuste por contração) | 12 | 0,12–1,3mm | não revestido | — | — |
| DG | Ferramenta de corte de metal duro | 11 | 5–5mm | não revestido | — | — |
| FCS626 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 10 | 0,89–9,28mm | não revestido | — | — |
| HDCS326 | Broca de metal sólido em escalão (não para mandris de ajuste por contração) | 10 | 0,63–1,66mm | não revestido | — | — |
| DC926 | Broca de metal sólido com passagem de fluido de corte | 6 | 1,65–9mm | não revestido | — | — |
| HDCD336 | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto | 6 | 0,11–0,8mm | black | — | — |
| HFCS626 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 6 | 0,58–9,5mm | não revestido | — | — |
| DC936L | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 5 | 3–9,4mm | bronze | — | — |
| HDCC336 | Broca pontilhadora revestida em preto de metal sólido (não para mandris de ajuste por contração) | 5 | 0,2–2mm | black | — | — |
| HDCC626 | Broca pontilhadora de metal sólido com ranhura à esquerda | 5 | 1–3mm | não revestido | — | — |
| HDCD326 | Ferramenta de corte de metal sólido (não para mandris de ajuste por contração) | 5 | 0,15–3,17mm | não revestido | — | — |
| KTP28L | Ferramenta de corte de metal duro | 4 | 1–1,5mm | não revestido | — | — |
| FCS326 | Broca de metal sólido em escalão com ranhura à direita | 3 | 0,66–1,36mm | não revestido | — | — |
| FCS636 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 3 | 0,88–2,29mm | TiN | — | — |
| HFC626 | Ferramenta de corte de metal duro | 3 | 0,71–0,92mm | não revestido | — | — |
| JP | Lâmina de corte de metal duro com revestimento | 3 | 15–25mm | coated | — | — |
| BC336 | fresa de topo em metal duro revestida com DLC | 2 | 0,2–0,5mm | DLC | — | — |
| DCC336 | Broca de centrar em metal duro com revestimento TiN | 2 | 0,15–2,1mm | TiN | — | — |
| DCC626 | Broca pontilhadora de metal sólido com ranhura à esquerda | 2 | 3–6mm | não revestido | — | — |
| DCD626 | fresa de topo em metal duro para mão esquerda | 2 | 1,5–3mm | não revestido | — | — |
| DCS936 | Broca escalonada de metal duro com revestimento e passagem de fluido de corte | 2 | 3,5–4,4mm | coated | — | — |
| ECS336 | broca escalonada em metal duro revestida com DLC | 2 | 1–1mm | DLC | — | — |
| FCS426 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 2 | 1,51–1,51mm | black | — | — |
| FDCS326 | Broca de metal sólido em escalão com ranhura à direita | 2 | 2,6–2,6mm | não revestido | — | — |
| HFC326 | Ferramenta de corte de metal duro | 2 | 0,46–0,57mm | não revestido | — | — |
| LJ | Ferramenta de corte de metal duro | 2 | —–—mm | não revestido | — | — |
| M | Ferramenta de corte de metal duro | 2 | 1,6–3mm | não revestido | — | — |
| T426 | Ferramenta de corte em metal duro revestida | 2 | 5,6–6mm | coated | — | — |
| XMD | Ferramenta de corte de metal duro | 2 | —–—mm | não revestido | — | — |
| ZDP | Ferramenta de corte de metal duro | 2 | —–—mm | não revestido | — | — |
| DC926L | Broca de metal sólido com passagem de fluido de corte | 1 | 0,5–0,5mm | não revestido | — | — |
| DCS0769 | Broca escalonada em aço rápido | 1 | 2–2mm | não revestido | — | — |
| DCS136 | Broca escalonada de fundo plano revestida em metal sólido | 1 | 0,8–0,8mm | coated | — | — |
| ECS326 | broca escalonada de metal duro | 1 | 1–1mm | não revestido | — | — |
| FCC326 | Broca pontadora em metal duro sólido | 1 | 0,65–0,65mm | não revestido | — | — |
| GD626 | Ferramenta de corte de metal duro | 1 | —–—mm | não revestido | — | — |
| HDCS336 | Broca escalonada de metal duro revestida | 1 | 2,02–2,02mm | coated | — | — |
| HFCS326 | Broca de metal sólido em escalão com ranhura à direita | 1 | 0,58–0,58mm | não revestido | — | — |
| KCD | Ferramenta de corte de metal duro | 1 | —–—mm | não revestido | — | — |
| KPD10 | Ferramenta de corte de metal duro | 1 | —–—mm | não revestido | — | — |
| QCD | Ferramenta de corte de metal duro | 1 | —–—mm | não revestido | — | — |
| RC336 | fresa de topo em metal duro revestida com DLC | 1 | 0,8–0,8mm | DLC | — | — |
| T326 | Ferramenta de corte de metal duro | 1 | 7–7mm | não revestido | — | — |
| TD | Ferramenta de corte de metal duro | 1 | 2,5–2,5mm | não revestido | — | — |
| TDC426 | Ferramenta de corte em metal duro revestida | 1 | 1,2–1,2mm | coated | — | — |
| XS836 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 1 | 3,3–3,3mm | black | — | — |
Todas as dimensões neste site provêm do nosso catálogo de produção (11.717 referências).