01Referências com revestimento black
2.799 registos| Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Série | Ranhura (mm) | OAL (mm) | Geometria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC426-0580-04-02 | broca de metal duro com revestimento preto | 0,58 | FC426 | — | — | D0.58(0/+0.005)*3.5*3*38 |
| DC426-0790-04 | broca de metal duro com revestimento preto | 0,79 | DC426 | 6 | 38 | D0.79*6*3*38 |
| DC426L-1000-04-01 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 1 | DC426L | 12 | 38 | D1.00*12*3*38 |
| DC426L-1200-04-01 | Broca de metal duro de comprimento estendido com revestimento preto (variante YZ) | 1,2 | DC426L | 12 | 38 | D1.20*12*3*38 |
| DC426L-0800-04-01 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 0,8 | DC426L | 10 | 38 | D0.80*10*3*38 |
| DC426L-2000-04-01 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 2 | DC426L | 20 | 50 | D2.00*20*3*50 |
| DC836-5500-04-01 | broca de metal duro com revestimento preto | 5,5 | DC836 | 26 | 60 | D5.50*26*6*60 |
| DC426-2300-04 | broca de metal duro com revestimento preto | 2,3 | DC426 | 12 | 38 | D2.30*12*3*38 |
| DC836-0750-02-02 | broca de metal duro com revestimento preto | 0,75 | DC836 | 10 | 50 | D0.75*10*4*50*118° |
| DC426-0900-02-02 | broca de metal duro com revestimento preto | 0,9 | DC426 | 12 | 40 | D0.90*12*2*40 |
| DC426-1250-02-02 | broca de metal duro com revestimento preto | 1,25 | DC426 | 12 | 40 | D1.25*12*2*40 |
| DC426L-1080-04-01 | Broca de metal duro de comprimento estendido com revestimento preto (variante YZ) | 1,08 | DC426L | 12 | 38 | D1.08*12*3*38 |
| DC426-1180-04 | broca de metal duro com revestimento preto | 1,18 | DC426 | 7 | 38 | D1.18*7*3*38 |
| DC426L-2050-04-01 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 2,05 | DC426L | 25 | 60 | D2.05*25*3*60 |
| DC426L-2060-04-01 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 2,06 | DC426L | 25 | 60 | D2.06*25*3*60 |
| DC836-0910-02-02 | broca de metal duro com revestimento preto | 0,91 | DC836 | 3,5 | 50 | D0.91*3.5*4*50 |
| DC426L-0470-04-01 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 0,47 | DC426L | 7 | 38 | D0.47*7*3*38 |
| DC426L-0710-04-01 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 0,71 | DC426L | 10 | 38 | D0.71*10*3*38 |
| DC426L-1830-04-01 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 1,83 | DC426L | 20 | 50 | D1.83*20*3*50 |
| DC426L-1850-04-01 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 1,85 | DC426L | 20 | 50 | D1.85*20*3*50 |
| DC426L-1100-04-01 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 1,1 | DC426L | 12 | 38 | D1.10*12*3*38 |
| DC426L-1090-04-01 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 1,09 | DC426L | 12 | 38 | D1.09*12*3*38 |
| DC426-0630-04 | Broca de metal duro com revestimento preto (variante YZ) | 0,63 | DC426 | 6 | 38 | D0.63*6*3*38 |
| DC426L-1900-04-01 | Broca de metal duro de comprimento estendido com revestimento preto (variante YZ) | 1,9 | DC426L | 20 | 50 | D1.90*20*3*50 |
| DC426L-2100-04-01 | Broca de metal duro de comprimento estendido com revestimento preto (variante YZ) | 2,1 | DC426L | 25 | 60 | D2.10*25*3*60 |
| DC426-0800-04 | broca de metal duro com revestimento preto | 0,8 | DC426 | 6 | 38 | D0.80*6*3*38 |
| DC426L-0070-04-01 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 0,07 | DC426L | 1,2 | 38 | D0.07*1.2*3*38 |
| DC426L-0080-04-01 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 0,08 | DC426L | 1,2 | 38 | D0.08*1.2*3*38 |
| EC426-0800-04 | Fresa de topo de metal duro com fundo plano e revestimento preto | 0,8 | EC426 | — | — | D0.80*1.5*4*50*4F |
| DC426L-0540-04-01 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 0,54 | DC426L | 9 | 38 | D0.54*9*3*38 |
| DC426L-0400-04-03 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 0,4 | DC426L | 13 | 38 | D0.40*13*3*38 |
| DC426L-0600-04-03 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 0,6 | DC426L | 13 | 38 | D0.60*13*3*38 |
| DC426L-0700-04-03 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 0,7 | DC426L | 12 | 38 | D0.70*12*3*38 |
| DC426L-0500-04-04 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 0,5 | DC426L | 8 | 38 | D0.50*8*3*38 |
| DC426L-0500-04-05 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 0,5 | DC426L | 11 | 38 | D0.50*11*3*38 |
| DC426L-0500-04-06 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 0,5 | DC426L | 12 | 38 | D0.50*12*3*38 |
| DC426L-0500-04-07 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 0,5 | DC426L | 13 | 38 | D0.50*13*3*38 |
| DC426L-0500-04-08 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 0,5 | DC426L | 14 | 38 | D0.50*14*3*38 |
| DC426-0230-04-04 | broca de metal duro com revestimento preto | 0,23 | DC426 | — | — | D0.23*2+2.0*26*3*50 |
| DC426-0230-04-05 | broca de metal duro com revestimento preto | 0,23 | DC426 | — | — | D0.23*2+2.0*26*3*50-B |
Mostrando 40 de 2.799 referências registradas com o revestimento black. O comprimento da ranhura e total são valores de catálogo; a string geométrica é reproduzida literalmente.
02Séries usando revestimento black
54 séries| Série | Descrição | Números de peça | Faixa de diâmetro | Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| DC426 | broca de metal duro com revestimento preto | 741 | 0,04–3mm | Aço, aço inoxidável, cobre e ligas de alumínio; microfuração geral. |
| DC426L | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 679 | 0,04–3mm | Furação profunda em aço e ligas de alta temperatura. |
| DC836 | broca de metal duro com revestimento bronze | 370 | 0,1–14mm | Aço e aço inoxidável onde é necessária resistência ao desgaste do revestimento. |
| D0769 | broca de aço rápido com revestimento preto | 177 | 0,3–8mm | Microperfuração em HSS como alternativa de menor custo para materiais macios. |
| DCS426 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 125 | 0,22–6,7mm | — |
| CM426 | Revestido preto, escareador de metal duro sólido helicoidal | 101 | 0,14–9,56mm | Escareamento helicoidal até a tolerância do furo acabado. |
| DC836L | broca de metal duro revestida com bronze e haste alongada | 78 | 0,14–14,2mm | — |
| DC736 | broca de metal duro revestida a preto com haste reta | 66 | 0,5–11,1mm | — |
| EC426 | Revestido em bronze, fresa de topo de metal duro sólido de fundo plano | 45 | 0,05–12,7mm | Fresamento de fundo plano e acabamento de cavidades. |
| DCC426 | Broca de centrar em metal duro com revestimento bronze | 36 | 0,1–10mm | — |
| DC136 | Broca de fundo plano com revestimento de bronze em metal duro sólido | 29 | 0,18–15mm | — |
| HDCS636 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 29 | 0,43–3mm | Furação escalonada não padrão para furos escarificados e alargados |
| FC426 | broca de metal duro com revestimento preto | 28 | 0,04–1mm | — |
| DCS636 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 24 | 0,76–6mm | — |
| DCD426 | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto | 20 | 0,36–12mm | — |
| FC636 | Broca de metal duro com rotação à esquerda revestida em preto | 19 | 0,29–0,96mm | — |
| HDC636 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 18 | 0,15–3,72mm | Furação à esquerda para equipamentos de furação de alta velocidade em placas de circuito impresso e precisão. |
| HDC336 | broca de metal duro revestida com TiN (não indicada para porta-fresas de contração) | 17 | 0,04–3mm | — |
| DC336 | broca de metal duro revestida com DLC | 16 | 0,07–4,98mm | Cobre, alumínio e ligas não ferrosas com ranhuras de baixo atrito revestidas em DLC. |
| DC426XL | Broca extra longa com revestimento de bronze em metal duro sólido | 15 | 0,13–3,95mm | — |
| DC226 | broca de metal duro revestida com DLC | 15 | 0,17–3,02mm | — |
| DC936 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 15 | 0,72–17,2mm | Perfuração com refrigeração interna para furos profundos em ligas difíceis. |
| DC336L | Broca de centrar em metal duro com haste estendida e revestimento DLC | 14 | 0,1–3mm | — |
| DC636 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 13 | 0,28–6,03mm | — |
| HFC426 | Broca de metal duro com rotação à direita revestida em preto | 10 | 0,29–0,58mm | — |
| RC426 | Fresa de topo de metal duro revestida em preto | 9 | 0,35–13mm | — |
| HDCC636 | broca de centrar de mão esquerda de metal duro revestida com TiN | 8 | 0,43–4mm | Marcação e centragem antes da microperfuração. |
| DC836XL | Broca extra longa com revestimento de bronze em metal duro sólido | 8 | 0,23–3,8mm | — |
| HDC426 | Broca de metal duro revestida em bronze (não para mandris com ajuste por contração) | 7 | 0,03–1,09mm | — |
| HDC226 | broca de metal duro com revestimento bronze | 6 | 0,25–1,45mm | — |
| YZ426 | broca de metal duro com revestimento preto | 6 | 0,25–1,08mm | — |
| HFC636 | Broca de metal duro com rotação à esquerda revestida em preto | 5 | 0,29–1,16mm | — |
| HDCD336 | Ferramenta de corte de metal duro revestida em preto | 5 | 0,11–0,8mm | — |
| X316 | broca de metal duro com revestimento preto | 5 | 0,3–3mm | — |
| YZ426L | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 5 | 0,9–1,6mm | — |
| X426 | broca de metal duro com revestimento preto | 4 | 1,08–8mm | — |
| CM636 | Escareador de metal sólido com ranhura à esquerda revestido em preto | 4 | 0,98–2,79mm | — |
| HDCC336 | Broca pontilhadora revestida em preto de metal sólido (não para mandris de ajuste por contração) | 3 | 0,2–2mm | — |
| DC4260769 | broca de metal duro com revestimento bronze | 2 | 0,85–1,9mm | — |
| DC226L | broca de metal duro com revestimento preto | 2 | 0,62–2,3mm | — |
| DCC636 | broca de centrar de mão esquerda de metal duro revestida com TiN | 2 | 1,35–6mm | — |
| HDC336L | Broca em metal duro com revestimento preto (não para portaferramentas de encaixe) | 2 | 0,15–0,25mm | — |
| X836 | broca de metal duro com revestimento bronze | 2 | 1–7,4mm | — |
| A426 | broca de metal duro com revestimento preto | 2 | 0,8–1,37mm | — |
| YZ836L | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | 2 | 1,8–2,55mm | — |
| YZ836 | broca de metal duro com revestimento bronze | 2 | 0,44–2,5mm | — |
| FCS426 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 1 | 1,51–1,51mm | — |
| EC336 | Fresa de topo de fundo plano com revestimento DLC em metal duro sólido | 1 | 0,05–4mm | — |
| DC936L | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 1 | 3–9,4mm | — |
| DC336XL | Broca de centrar em metal duro com haste estendida e revestimento DLC | 1 | 0,2–0,7mm | — |
| X0769 | broca de aço rápido com revestimento preto | 1 | 7,4–7,4mm | — |
| BC426 | broca de metal duro com revestimento bronze | 1 | 0,1–0,8mm | — |
| XS836 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 1 | 3,3–3,3mm | — |
| X836XL | Broca de metal duro extra longa com revestimento preto | 1 | 3,5–3,5mm | — |
03Notas geométricas
Dos registros do catálogoAs strings geométricas abaixo são extraídas literalmente das referências registradas com o revestimento black. Ilustram as chamadas de ranhura, ponta e múltiplos diâmetros disponíveis neste grupo.
D0.58(0/+0.005)*3.5*3*38· FC426-0580-04-02D0.79*6*3*38· DC426-0790-04D1.00*12*3*38· DC426L-1000-04-01D1.20*12*3*38· DC426L-1200-04-01D0.80*10*3*38· DC426L-0800-04-01
04Perguntas frequentes
Quantas ferramentas possuem o revestimento black?
O catálogo regista 2.799 referências com o revestimento black, distribuídas por 54 séries. O intervalo de diâmetro medido é 0,03–12 mm.
Em quais séries posso obter este revestimento?
A secção 02 lista todas as séries registadas com este revestimento. As séries com página própria de aterragem para especificação completa e matriz de referências; os restantes são apresentados como códigos simples.
Para que serve este revestimento?
Com base nos registos das séries que utilizam black, as aplicações típicas incluem Aço, aço inoxidável, cobre e ligas de alumínio; microfuração geral; Furação profunda em aço e ligas de alta temperatura. Confirme a exata liga e geometria com a nossa equipa antes de encomendar.