01Especificações da série
Do registro da série do catálogo| Código da série | X316 |
|---|---|
| Descrição | broca de metal duro com revestimento preto |
| Família de ferramentas | Microbrocas |
| Capacidade | — |
| Tolerância | — |
| Faixa de diâmetro do catálogo | — |
| Diâmetro medido | 0,3–3 mm |
| Revestimento primário | black |
| Aplicação | — |
| Página do catálogo | — |
| Números de peça registrados | 8 |
02Matriz de referências
8 registos| Referência | Descrição | Diâmetro | Ranhura (mm) | Haste (mm) | OAL (mm) | Ponta | Revestimento | Geometria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X316-003003603-04 | broca de metal duro com revestimento preto | 0,3 | 3,6 | 3 | 38 | — | black | D0.30*3.6*3*38 |
| X316-008006506-21 | broca de metal duro com revestimento preto | 0,8 | — | — | — | — | black | D0.80*6.5+2.0*3+5.0*67.5*6*110 |
| X316-018010003-21 | broca de metal duro com revestimento preto | 1,8 | 10 | 3 | 40 | — | black | D1.80*10*3*40 |
| X316-030000504-15 | broca de metal duro com revestimento preto | 3 | 5 | 4 | 50 | — | black | D3.0*5*4*50 |
| X316-0250020003-21 | Broca de metal duro revestida | 2,5 | 20 | 3 | 50 | — | coated | D2.50*20*3*50 |
| X316-020030004-04 | broca de metal duro com revestimento preto | 2 | 30 | 4 | 60 | — | black | D2.00*30*4*60 |
| X316-2490-T01 | Broca de metal duro revestida | 2,49 | — | — | — | — | coated | D2.49*15+10(避空)*4*60 |
| X316-2460-T01 | Broca de metal duro revestida | 2,46 | 18 | 4 | 50 | — | coated | D2.46*18*4*50 |
Mostrando 8 de 8 referências desta série. Ranhura, haste e comprimento total são valores de catálogo; a string de geometria é reproduzida literalmente, incluindo chamadas de múltiplos diâmetros.
03Revestimentos e geometria
2 revestimentos registadosD0.30*3.6*3*38· X316-003003603-04D0.80*6.5+2.0*3+5.0*67.5*6*110· X316-008006506-21D1.80*10*3*40· X316-018010003-21D3.0*5*4*50· X316-030000504-15
04Perguntas frequentes
Que intervalo de diâmetro cobre esta série?
O catálogo regista um intervalo medido de 0,3–3 mm para X316. Os diâmetros individuais estão listados na matriz de peças acima.
Quais revestimentos estão disponíveis nesta série?
O revestimento primário registado para a série é black. Entre os 8 referências em registo, os revestimentos apresentados na secção 03 são os efetivamente atribuídos a esses registos.
Onde se situa esta série no catálogo?
X316 está listado na página do catálogo —. A sua nota de capacidade é: —. Utilize o número da peça ou a string completa de geometria ao fazer consultas.
05Séries adjacentes
MicrobrocasOutras séries na mesma família de ferramentas. Cada uma abre a sua própria especificação e matriz de peças.
Voltar a todas as séries