01Números de parte a 0,85 mm
49 en registro| Referencia | Descripción | Serie | Recubrimiento | Ranura (mm) | Mango (mm) | Largo total (mm) | Geometría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC836-0850-03-03 | Taladro de metal duro sólido recubierto con bronce | DC836 | bronze | 5 | 4 | 50 | D0.85*5*4*50 |
| DC836-0850-04-01 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DC836 | black | 5 | 4 | 50 | D0.85*5*4*50 |
| DC426-0850-04 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DC426 | black | 6 | 3 | 38 | D0.85*6*3*38 |
| DC426PLUS-0850-03 | Taladro de metal duro sólido recubierto con bronce | DC426PLUS | bronze | — | — | — | D0.85*5*4*50-P |
| DC4260769-0850-03 | Taladro de metal duro sólido recubierto con bronce | DC4260769 | bronze | — | — | — | D0.85*5*4*50-G |
| HDCS636-0113 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.85*1*118°+1.087*1.4*90°+1.34*5*85°*3.2*38 |
| HDCS636-0114 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.85*1*118°+1.085*1.4*90°+1.34*5*85°*3.2*38 |
| HDC326-0850-03 | Taladro de metal duro sólido (no para portabrocas con ajuste a presión) | HDC326 | sin recubrimiento | 10 | 3,17 | 38 | D0.85*10*3.175*38*118° |
| DC426L-0850-04-01 | Taladro de metal duro sólido de longitud extendida recubierto en negro (variante YZ) | DC426L | black | 10 | 3 | 38 | D0.85*10*3*38 |
| HDC626-0850-02 | Taladro de metal duro para mano izquierda | HDC626 | sin recubrimiento | 5 | 3,2 | 38 | D0.85*5*3.2*38*118° |
| DC326-0850 | Taladro de metal duro sólido | DC326 | sin recubrimiento | 8 | 3 | 38 | D0.85*8*3*38 |
| HDC636-0850-01-02 | Taladro de metal duro sólido recubierto con TiN para mano izquierda | HDC636 | TiN | 5 | 3,2 | 38 | D0.85*5*3.2*38*118° |
| DC836-0850-02-03 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DC836 | black | — | — | — | D0.85*3+1.5*3*4*50*118° |
| DC836-0850-02-02 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DC836 | black | 6 | 4 | 50 | D0.85*6*4*50*118° |
| HDC326-0855-01 | Taladro de metal duro sólido (no para portabrocas con ajuste a presión) | HDC326 | sin recubrimiento | — | — | — | D0.855*6+1*3*38*118° |
| DC426XL-0850-03 | Taladro de metal duro extra-largo con recubrimiento de bronce | DC426XL | bronze | 18 | 3 | 50 | D0.85*18*3*50 |
| DC326L-0850 | Taladro de metal duro sólido de longitud extendida | DC326L | sin recubrimiento | 10 | 3 | 38 | D0.85*10*3*38 |
| DC426L-0850-04-02 | Taladro de metal duro sólido de longitud extendida recubierto en negro | DC426L | black | 8 | 3 | 60 | D0.85*8*3*60*130° |
| DC336-0850-06-01 | Taladro de metal duro sólido recubierto con DLC | DC336 | DLC | 8 | 3 | 38 | D0.85*8*3*38 |
| DC336L-0850-06-01 | Taladro de metal duro de longitud extendida recubierto de DLC | DC336L | DLC | 10 | 3 | 38 | D0.85*10*3*38 |
| HDCS636-0749 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.846*1.3*118°+1.087*5.8*90°*3.2*38 |
| DC326XL-0850 | Taladro de metal duro extra-largo | DC326XL | sin recubrimiento | — | — | — | D0.85*7+31(避空)*3*75 |
| HDC336-0850-01-03 | broca de metal duro recubierta de TiN (no apta para portafresas de contracción) | HDC336 | TiN | 5 | 3,17 | 38 | D0.85*5*3.175*38*118° |
| HDCS636-0907 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.85*1.2*118°+1.094*3.0*160°*3.2*38 |
| HDCS636-0908 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.85*1.2*118°+1.095*3.0*160°*3.2*38 |
| HDC336-0850-01 | broca de metal duro recubierta de TiN (no apta para portafresas de contracción) | HDC336 | TiN | 10 | 3,17 | 38 | D0.85*10*3.175*38*118° |
| DC826-0850 | Taladro de metal duro sólido | DC826 | sin recubrimiento | 6,5 | 4 | 60 | D0.85*6.5*4*60 |
| DC426-0850-03 | Taladro de metal duro sólido recubierto con bronce | DC426 | bronze | 6 | 3 | 38 | D0.85*6*3*38 |
| DC426L-0850-04-06 | Taladro de metal duro sólido de longitud extendida recubierto en negro | DC426L | black | — | — | — | D0.85*4.5+1.5*10.5(避空)*3*38 |
| HDC336-0850-01-02 | broca de metal duro recubierta de TiN (no apta para portafresas de contracción) | HDC336 | TiN | 5 | 3 | 38 | D0.85*5*3*38*118° |
| DC426L-0850-04-07 | Taladro de metal duro sólido de longitud extendida recubierto en negro | DC426L | black | — | — | — | D0.85*7.2+1.5*7.8(避空)*3*38*130° |
| D0769-0850-04-02 | Taladro de acero rápido recubierto en negro | D0769 | black | 5 | 3 | 38 | D0.85*5*3*38 |
| DC836-0850-04-03 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DC836 | black | 2 | 4 | 50 | D0.85*2*4*50*140° |
| DC836-0850-03-04 | Taladro de metal duro sólido recubierto con bronce | DC836 | bronze | — | — | — | D0.85*5*4*50(RXC) |
| DC426L-0850-04-08 | Taladro de metal duro sólido de longitud extendida recubierto en negro | DC426L | black | — | — | — | D0.85*6+12(避空)*3*50 |
| HDCS636-1656 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.855*0.68*(0.15)+1.24*3.0*160°*3.2*38(2213) |
| DC426L-0850-04-09 | Taladro de metal duro sólido de longitud extendida recubierto en negro | DC426L | black | — | — | — | D0.85*10.5+1.5(避空)*3*38*130° |
| DC826-0850-02 | Taladro de metal duro sólido | DC826 | sin recubrimiento | 6,5 | 4 | 50 | D0.85*6.5*4*50*118° |
| DCS426-04-0121 | broca escalonada de metal duro con recubrimiento negro | DCS426 | black | — | — | — | D0.85*1*135°+0.88*3*4*50 |
| DCS626-0151 | broca escalonada de metal duro a izquierdas | DCS626 | sin recubrimiento | — | — | — | D0.85*0.3*100°+1.30*2*90°(R0.3)*3*25 |
| HDC636-0850-01-03 | Taladro de metal duro sólido recubierto con TiN para mano izquierda | HDC636 | TiN | 8 | 3,2 | 38 | D0.85*8*3.2*38*118° |
| YZ836-0850-03-01 | Taladro de metal duro sólido recubierto con bronce | YZ836 | bronze | 5 | 4 | 50 | D0.85*5*4*50 |
| DC426-0850-04-03 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro | DC426 | black | — | — | — | D0.85*6+2.50*5(避空)3*38 |
| DC426-0850-04-02 | Taladro de metal duro sólido recubierto en negro (variante YZ) | DC426 | black | 6 | 3 | 38 | D0.85*6*3*38 |
| DC836-0850-03-05 | Taladro de metal duro sólido recubierto en bronce (variante YZ) | DC836 | bronze | 5 | 4 | 50 | D0.85*5*4*50 |
| HDC326-0850-05 | Taladro de metal duro sólido (no para portabrocas con ajuste a presión) | HDC326 | sin recubrimiento | 5 | 3 | 38 | D0.85*5*3*38*118° |
| HDCS636-2562 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.85*0.65*118°+1.24*1.27*180°+1.65*5*80°*3.2*38 |
| HDCS636-2664 | Taladro escalonado de metal duro sólido a izquierdas recubierto de TiN | HDCS636 | TiN | — | — | — | D0.85*0.75*118°+0.93*(C0.05)+1.243*1.35*180°+1.65*5*70°*3.2*38 |
| HDC636-0855-01-01 | Taladro de metal duro sólido recubierto con TiN para mano izquierda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D0.855*5.5*3.2*38*118° |
Todos los 49 números de parte a este diámetro, con la cadena de geometría tal como está registrada.
02Series de afilado que utilizan este diámetro
21 seriesD0769
200 SKU
DC326
542 SKU
DC326L
517 SKU
DC326XL
53 SKU
DC336
362 SKU
DC336L
73 SKU
DC426
1.073 SKU
DC4260769
5 SKU
DC426L
846 SKU
DC426PLUS
2 SKU
DC426XL
45 SKU
DC826
399 SKU
DC836
928 SKU
DCS426
160 SKU
DCS626
57 SKU
HDC326
507 SKU
HDC336
179 SKU
HDC626
64 SKU
HDC636
997 SKU
HDCS636
1.508 SKU
YZ836
11 SKU
Abra una página de serie para su tolerancia, nota de capacidad y matriz completa de partes.
03Recubrimientos disponibles a este diámetro
5 opcionesDLC
2 números de parte
A 0,85 mm
TiN
14 números de parte
A 0,85 mm
black
15 números de parte
A 0,85 mm
bronze
8 números de parte
A 0,85 mm
sin recubrimiento
10 números de parte
A 0,85 mm