01Números de peça em 0,34 mm
27 no registro| Referência | Descrição | Série | Revestimento | Ranhura (mm) | Haste (mm) | OAL (mm) | Geometria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDC636-0345-01 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 3 | 3,2 | 38 | D0.345*3*3.2*38*118° |
| EC426-0340-03 | Revestido em bronze, fresa de topo de metal duro sólido de fundo plano | EC426 | bronze | — | — | — | D0.34*0.6*4*50*2F |
| DC326L-0340 | Broca de metal duro com haste alongada | DC326L | não revestido | 8 | 3 | 38 | D0.34*8*3*38 |
| DC426-0340-03 | broca de metal duro com revestimento bronze | DC426 | bronze | 3 | 3 | 38 | D0.34*3*3*38 |
| DC426L-0340-04-01 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | DC426L | black | 6 | 3 | 38 | D0.34*6*3*38 |
| DC326-0340 | Broca de metal duro | DC326 | não revestido | 5 | 3 | 38 | D0.34*5*3*38 |
| HDC426-0340-03-02 | Broca de metal duro revestida em bronze (não para mandris com ajuste por contração) | HDC426 | bronze | 1,6 | 3,17 | 38 | D0.34*1.6*3.175*38*120° |
| HDC326-0335-01 | Broca de metal duro (não para mandris de encolhimento) | HDC326 | não revestido | 5 | 3 | 38 | D0.335*5*3*38*118° |
| DC426-0340-04 | Broca de metal duro com revestimento preto (variante YZ) | DC426 | black | 3 | 3 | 38 | D0.34*3*3*38 |
| HDC326-0340-02 | Broca de metal duro (não para mandris de encolhimento) | HDC326 | não revestido | 5 | 3,17 | 38 | D0.34*5*3.175*38*118° |
| DC326-0340-02 | Broca de metal duro | DC326 | não revestido | 5 | 3 | 38 | D0.34*5*3*38*125° |
| DCS336-0003-06 | Broca escalonada de metal duro com rotação à direita revestida em DLC | DCS336 | DLC | — | — | — | D0.335*1.0*90°+0.55*2.0*130°+5.55*1(避空)*3*38 |
| DC326-0340-03 | Broca de metal duro | DC326 | não revestido | — | — | — | D0.34*5.5+1.4*11.5(避空)*3*45*120° |
| HDC636-0340-01 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 3,5 | 3,2 | 38 | D0.34*3.5*3.2*38*118° |
| DC326-0340-05 | Broca de metal duro | DC326 | não revestido | 4 | 3,17 | 38 | D0.34*4*3.175*38 |
| FC326-0340 | Ferramenta de corte de metal duro | FC326 | não revestido | 3,5 | 3 | 30 | D0.34*3.5*3*30 |
| DCS426-04-0097 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | DCS426 | black | — | — | — | D0.34*0.6*120°+0.63*2.4*120°*3*38 |
| DC336-0340-06-03 | broca de metal duro revestida com DLC | DC336 | DLC | 3 | 3,17 | 38 | D0.34*3*3.175*38*130° |
| Y426-0340-03-01 | broca de metal duro com revestimento bronze | Y426 | bronze | 4,5 | 3 | 38 | D0.34*4.5*3*38 |
| DC336-0340-06-05 | broca de metal duro revestida com DLC | DC336 | DLC | 3,5 | 3,17 | 40 | D0.34*3.5*3.175*40*135° |
| DC326-0335-02 | Broca de metal duro | DC326 | não revestido | 2 | 3 | 38 | D0.335*2*3*38 |
| DC426L-0340-03-01 | broca de metal duro revestida com bronze e haste alongada | DC426L | bronze | 6 | 3 | 38 | D0.34*6*3*38 |
| DC336-0340-06-01 | broca de metal duro revestida com DLC | DC336 | DLC | 5 | 3 | 38 | D0.34*5*3*38 |
| DC426L-0340-04-02 | Broca de metal duro de comprimento estendido com revestimento preto (variante YZ) | DC426L | black | 8 | 3 | 50 | D0.34*8*3*50 |
| HDC326-0345-02 | Broca de metal duro (não para mandris de encolhimento) | HDC326 | não revestido | — | — | — | D0.345*6+1*3*38*118° |
| DC326-0345 | Broca de metal duro | DC326 | não revestido | 5 | 3 | 38 | D0.345*5*3*38 |
| DC326-0335-03 | Broca de metal duro | DC326 | não revestido | 3 | 3 | 38 | D0.335*3*3*38*130° |
Todos os 27 referências neste diâmetro, com a string geométrica conforme registada.
02Séries de retificação utilizando este diâmetro
13 sériesDC326
542 SKU
DC326L
517 SKU
DC336
362 SKU
DC426
1.073 SKU
DC426L
846 SKU
DCS336
26 SKU
DCS426
160 SKU
EC426
145 SKU
FC326
57 SKU
HDC326
507 SKU
HDC426
35 SKU
HDC636
997 SKU
Y426
2 SKU
Abra uma página da série para ver a sua tolerância, nota de capacidade e matriz completa das peças.
03Revestimentos disponíveis neste diâmetro
5 opçõesDLC
4 referências
Em 0,34 mm
TiN
2 referências
Em 0,34 mm
black
4 referências
Em 0,34 mm
bronze
5 referências
Em 0,34 mm
não revestido
12 referências
Em 0,34 mm