01Especificações da série
Do registro da série do catálogo| Código da série | DCS426 |
|---|---|
| Descrição | broca escalonada de metal duro com revestimento negro |
| Família de ferramentas | Geometria especial e personalizada |
| Capacidade | — |
| Tolerância | — |
| Faixa de diâmetro do catálogo | — |
| Diâmetro medido | 0,22–6,7 mm |
| Revestimento primário | black |
| Aplicação | — |
| Página do catálogo | — |
| Números de peça registrados | 160 |
02Matriz de referências
160 registos| Referência | Descrição | Diâmetro | Ranhura (mm) | Haste (mm) | OAL (mm) | Ponta | Revestimento | Geometria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS426-02-0001 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 1,92 | — | — | — | — | black | D1.92+1.75*6.1 |
| DCS426-02-0002 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 1 | — | — | — | — | black | D1+0.92*0.7 |
| DCS426-0003 | Broca escalonada de metal duro com revestimento bronze | 1,5 | — | — | — | — | bronze | D1.5+0.83*1.5 |
| DCS426-02-0003 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 3 | — | — | — | — | black | D3+2*1.2 |
| DCS426-0004 | Broca escalonada de metal duro com revestimento bronze | 1,5 | — | — | — | — | bronze | D1.5+0.83*1.5 |
| DCS426-02-0004 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 5,9 | — | — | — | — | black | D5.9+5.7*5 |
| DCS426-02-0005 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 0,9 | — | — | — | — | black | D0.9+0.7*3.5 |
| DCS426-02-0006 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 3,4 | — | — | — | — | black | D3.4+2.515*3.0+2.415*3.2 |
| DCS426-02-0007 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 3,4 | — | — | — | — | black | D3.4+2.015*3+1.915*3.01 |
| DCS426-03-0002 | Broca escalonada de metal duro com revestimento bronze | 1,3 | — | — | — | — | bronze | D1.3+1.08*2.19 |
| DCS426-06-0003 | broca escalonada em metal duro revestida com DLC | 3,1 | — | — | — | — | DLC | D3.1+2.0*5 |
| DCS426-04-0008 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 3 | — | — | — | — | black | D3.0+2.0+3.0 |
| DCS426-04-0010 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 1,75 | — | — | — | 135.0° | black | D1.75*1.2*135°+1.82*8.7*180°*3*50 |
| DCS426-02-0008 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 5,92 | — | — | — | — | black | D5.92+5.72*5 |
| DCS426-04-0011 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 1,75 | — | — | — | 135.0° | black | D1.75*6.1*135°+1.92*3.9*3*50 |
| DCS426-02-0009 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 2,13 | — | — | — | — | black | D2.13+1.58*2.3 |
| DCS426-02-0010 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 2 | — | — | — | — | black | D2.0+1.28*3.36 |
| DCS426-0031-06 | broca escalonada em metal duro revestida com DLC | 2,13 | — | — | — | — | DLC | D2.13+1.73*4.0 |
| DCS426-04-0012 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 3 | — | — | — | — | black | D3.0+1.4*7 |
| DCS426-02-0011 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 2,28 | — | — | — | — | black | D2.28+1.75*3.54 |
| DCS426-02-0012 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 2,5 | — | — | — | — | black | D2.5+1.8*4.96 |
| DCS426-01-0001 | Broca de centrar em metal duro com revestimento TiN | 3 | — | — | — | — | TiN | D3.0+1.25*2.0 |
| DCS426-04-0013 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 3 | — | — | — | — | black | D3.0+1.4*12.75 |
| DCS426-02-0013 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 2,5 | — | — | — | — | black | D2.5+2.3*1.2 |
| DCS426-04-0077 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 1 | — | — | — | 180.0° | black | D1.0*2.8*180°+1.40*1.4*90°*4*50 |
| DCS426-04-0015 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 1,2 | — | — | — | — | black | D1.2+0.55*1.1 |
| DCS426-06-0004 | broca escalonada em metal duro revestida com DLC | 1,3 | — | — | — | — | DLC | D1.3+0.63*4.0 |
| DCS426-06-0005 | broca escalonada em metal duro revestida com DLC | 1,05 | — | — | — | — | DLC | D1.05+0.78*3.5 |
| DCS426-04-0016 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 5,92 | — | — | — | — | black | D5.92+5.72*5 |
| DCS426-02-0015 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 0,7 | — | — | — | — | black | D0.7+0.61*1.14 |
| DCS426-02-0016 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 2,5 | — | — | — | — | black | D2.5+1.3*4.0 |
| DCS426-03-0006 | Broca escalonada de metal duro com revestimento bronze | 3 | — | — | — | — | bronze | D3.0+1.5*3 |
| DCS426-06-0008 | broca escalonada em metal duro revestida com DLC | 0,27 | — | — | — | — | DLC | D0.265+0.155*0.5 |
| DCS426-04-0019 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 0,5 | — | — | — | — | black | D0.5+0.2*0.63 |
| DCS426-04-0020 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 1,65 | — | — | — | — | black | D1.65+1.0*2.3 |
| DCS426-04-0021 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 1,03 | — | — | — | 130.0° | black | D1.03*4.0*130°+1.238*4.0*90°*3*38 |
| DCS426-04-0022 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 1,01 | — | — | — | 118.0° | black | D1.01*3.0*118°+1.235*3.0*90°*3*38 |
| DCS426-04-0023 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 1,07 | — | — | — | 118.0° | black | D1.07*5.52*118°+1.238*3.18*90°*3.0*38 |
| DCS426-04-0024 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 1,5 | — | — | — | 140.0° | black | D1.50*9.0*140°+2.50*5.0*90°*6.0*58 |
| DCS426-02-0017 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | 1,27 | — | — | — | 118.0° | black | D1.27*2.5*118°+2.0*127°+2.0*4.5(避空)*4*50 |
Mostrando 40 de 160 referências desta série. Ranhura, haste e comprimento total são valores de catálogo; a string de geometria é reproduzida literalmente, incluindo chamadas de múltiplos diâmetros.
03Revestimentos e geometria
5 revestimentos registadosD1.92+1.75*6.1· DCS426-02-0001D1+0.92*0.7· DCS426-02-0002D1.5+0.83*1.5· DCS426-0003D3+2*1.2· DCS426-02-0003
04Perguntas frequentes
Que intervalo de diâmetro cobre esta série?
O catálogo regista um intervalo medido de 0,22–6,7 mm para DCS426. Os diâmetros individuais estão listados na matriz de peças acima.
Quais revestimentos estão disponíveis nesta série?
O revestimento primário registado para a série é black. Entre os 160 referências em registo, os revestimentos apresentados na secção 03 são os efetivamente atribuídos a esses registos.
Onde se situa esta série no catálogo?
DCS426 está listado na página do catálogo —. A sua nota de capacidade é: —. Utilize o número da peça ou a string completa de geometria ao fazer consultas.
05Séries adjacentes
Geometria especial e personalizadaOutras séries na mesma família de ferramentas. Cada uma abre a sua própria especificação e matriz de peças.