01Números de peça em 0,42 mm
37 no registro| Referência | Descrição | Série | Revestimento | Ranhura (mm) | Haste (mm) | OAL (mm) | Geometria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC426L-0420-04-01 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | DC426L | black | 7 | 3 | 38 | D0.42*7*3*38 |
| DC326-0420 | Broca de metal duro | DC326 | não revestido | 6 | 3 | 38 | D0.42*6*3*38 |
| DC836L-0420-03 | broca de metal duro revestida com bronze e haste alongada | DC836L | bronze | — | — | — | D0.42*4.4+1.5*22.2(避空)*4*60 |
| HDC326-0420-04 | Broca de metal duro (não para mandris de encolhimento) | HDC326 | não revestido | 10,5 | 3,17 | 38 | D0.42*10.5*3.175*38*118° |
| DC426-0420-04 | broca de metal duro com revestimento preto | DC426 | black | 4 | 3 | 38 | D0.42*4*3*38 |
| HDC326-0420 | Broca de metal duro (não para mandris de encolhimento) | HDC326 | não revestido | — | — | — | D0.42*4.5+1*2(避空)*3.175*38*118° |
| DC426-0420-05 | broca de metal duro com revestimento bronze | DC426 | bronze | 4 | 3 | 38 | D0.42*4*3*38 |
| DC426-0420-03 | broca de metal duro com revestimento bronze | DC426 | bronze | 4 | 3 | 38 | D0.42*4*3*38 |
| DC326L-0420 | Broca de metal duro com haste alongada | DC326L | não revestido | 9 | 3 | 38 | D0.42*9*3*38 |
| DC836-0420-02-01 | broca de metal duro com revestimento preto | DC836 | black | 1,9 | 4 | 50 | D0.42*1.9*4*50*140° |
| HDC636-0420-01 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 3,5 | 3,2 | 38 | D0.42*3.5*3.2*38*118° |
| DC326L-0420-02 | Broca de metal duro com haste alongada | DC326L | não revestido | 10,5 | 3 | 38 | D0.42*10.5*3*38 |
| HDC226-0420-05 | broca de metal duro com revestimento bronze | HDC226 | bronze | 4 | 3,17 | 38 | D0.42*4*3.175*38*118° |
| HDC326-0425 | Broca de metal duro (não para mandris de encolhimento) | HDC326 | não revestido | 4 | 3,17 | 38 | D0.425*4*3.175*38*118° |
| DC426-0420-13-01 | broca de metal duro com revestimento bronze | DC426 | bronze | 2 | 3 | 38 | D0.42*2*3*38 |
| HDC326-0420-05 | Broca de metal duro (não para mandris de encolhimento) | HDC326 | não revestido | 3 | 3,17 | 38 | D0.42*3*3.175*38*118° |
| DCS326-076 | broca escalonada de metal duro | DCS326 | não revestido | — | — | — | D0.42*2.0+1.13*1.50*4*50 |
| DC326-0420-02 | Broca de metal duro | DC326 | não revestido | 6 | 3,17 | 38 | D0.42*6*3.175*38*118° |
| DC426-0420-04-01 | broca de metal duro com revestimento preto | DC426 | black | — | — | — | D0.42(+0/-0.002)*5*3*38 |
| DC336-0420-06-02 | broca de metal duro revestida com DLC | DC336 | DLC | 2 | 3,17 | 38 | D0.42*2*3.175*38*130° |
| DC836-0420-04-02 | broca de metal duro com revestimento preto | DC836 | black | — | — | — | D0.42*4.38+1.0*2(避空)*4*50*120° |
| DC336-0420-06-04 | Broca pontilhadora de metal duro maciço com revestimento DLC | DC336 | DLC | — | — | — | D0.42*1+4*3*38*90° |
| DC426-0416-04-01 | broca de metal duro com revestimento preto | DC426 | black | 4 | 3 | 38 | D0.416*4*3*38 |
| DC826-0425-01 | Broca de metal duro | DC826 | não revestido | 6 | 4 | 50 | D0.425*6*4*50*60° |
| DC836-0425-04-01 | broca de metal duro com revestimento preto | DC836 | black | — | — | — | D0.425*7.8+1.0*2.02(避空)*4*50*138° |
| DC426-0420-04-02 | broca de metal duro com revestimento preto | DC426 | black | 5 | 3 | 38 | D0.42*5*3*38 |
| DC426-0418-04-01 | broca de metal duro com revestimento preto | DC426 | black | — | — | — | D0.418(+0/-0.002)*4*3*38 |
| DC426-0420-04-03 | broca de metal duro com revestimento preto | DC426 | black | — | — | — | D0.42(+0/-0.002)*2*3*38 |
| DC426-0420-04-04 | Broca de metal duro com revestimento preto (variante YZ) | DC426 | black | — | — | — | D0.42(+0.002/-0)*5*3*38 |
| DC426-0420-04-05 | broca de metal duro com revestimento preto | DC426 | black | — | — | — | D0.42(+0/-0.002)*4*3*38 |
| DC336-0420-06-01 | broca de metal duro revestida com DLC | DC336 | DLC | 6 | 3 | 38 | D0.42*6*3*38 |
| YZ426-0420-04-01 | broca de metal duro com revestimento preto | YZ426 | black | — | — | — | D0.42(+0.002/-0)*5*3*38 |
| DC426-0420-04-06 | Broca de metal duro com revestimento preto (variante YZ) | DC426 | black | 4 | 3 | 38 | D0.42*4*3*38 |
| DCS326-269 | broca escalonada de metal duro | DCS326 | não revestido | — | — | — | D0.42*0.8*90°+0.55*3.5*130°*3*38 |
| DC426-0420-04-07 | Broca de metal duro com revestimento preto (variante YZ) | DC426 | black | 3 | 3 | 38 | D0.42*3*3*38*118° |
| HDC326-0420-06 | Broca de metal duro (não para mandris de encolhimento) | HDC326 | não revestido | 5 | 3 | 38 | D0.42*5*3*38*118° |
| DC426-0420-T01 | Broca de metal duro revestida (variante YZ) | DC426 | coated | 3 | 3 | 38 | D0.42*3*3*38*118° |
Todos os 37 referências neste diâmetro, com a string geométrica conforme registada.
02Séries de retificação utilizando este diâmetro
13 sériesDC326
542 SKU
DC326L
517 SKU
DC336
362 SKU
DC426
1.073 SKU
DC426L
846 SKU
DC826
399 SKU
DC836
928 SKU
DC836L
252 SKU
DCS326
172 SKU
HDC226
22 SKU
HDC326
507 SKU
HDC636
997 SKU
YZ426
10 SKU
Abra uma página da série para ver a sua tolerância, nota de capacidade e matriz completa das peças.
03Revestimentos disponíveis neste diâmetro
6 opçõesDLC
3 referências
Em 0,42 mm
TiN
1 referências
Em 0,42 mm
black
15 referências
Em 0,42 mm
bronze
5 referências
Em 0,42 mm
coated
1 referências
Em 0,42 mm
não revestido
12 referências
Em 0,42 mm