01Números de peça em 3,02 mm
13 no registro| Referência | Descrição | Série | Revestimento | Ranhura (mm) | Haste (mm) | OAL (mm) | Geometria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC826-3020-03 | Broca de metal duro | DC826 | não revestido | 15 | 4 | 50 | D3.02*15*4*50 |
| CM326-3020 | Fresa helicoidal em metal duro sólido | CM326 | não revestido | — | — | — | D3.02*15*4*60*2F |
| DC836-3020-03-01 | broca de metal duro com revestimento bronze | DC836 | bronze | 20 | 4 | 50 | D3.02*20*4*50 |
| DC826-3015 | Broca de metal duro | DC826 | não revestido | 3,9 | 4 | 50 | D3.015*3.9*4*50*118° |
| DC636-3025-01-01 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | DC636 | TiN | 12 | 4 | 50 | D3.025*12*4*50*118° |
| CM326-3025-02 | Escareador de metal sólido | CM326 | não revestido | — | — | — | D3.025*10*4*50*3F |
| DC836-3020-13-01 | broca de metal duro com revestimento bronze | DC836 | bronze | 6 | 4 | 50 | D3.02*6*4*50*118° |
| DC226-3020-01 | Broca de metal duro | DC226 | não revestido | 20 | 3,17 | 50 | D3.02*20*3.175*50 |
| DC836-3020-20-01 | broca de metal duro com revestimento bronze | DC836 | bronze | 15 | 4 | 75 | D3.02*15*4*75 |
| DCS326-216 | broca escalonada de metal duro | DCS326 | não revestido | — | — | — | D3.02*11*118°+6.00*90°*6*50 |
| CM326-3020-01 | Broca escalonada de metal duro maciço | CM326 | não revestido | — | — | — | T07-F-3.0*10.5-120°-V4 |
| CM326-3020-02 | Ferramenta de corte de metal duro | CM326 | não revestido | — | — | — | 3.02*60°XR0.1-20.5*5.6-V1 |
| HDC636-3020-01 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 12 | 3,2 | 38 | D3.02*12*3.2*38*118° |
Todos os 13 referências neste diâmetro, com a string geométrica conforme registada.
02Séries de retificação utilizando este diâmetro
7 sériesAbra uma página da série para ver a sua tolerância, nota de capacidade e matriz completa das peças.
03Revestimentos disponíveis neste diâmetro
3 opçõesTiN
2 referências
Em 3,02 mm
bronze
3 referências
Em 3,02 mm
não revestido
8 referências
Em 3,02 mm