01Номера деталей при диаметре 0.2 мм
92 в каталоге| Номер детали | Описание | Серия | Покрытие | Количество канавок (мм) | Хвостовик (мм) | Длина инструмента (мм) | Геометрия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC326-0200 | Твёрдосплавное сверло | DC326 | без покрытия | 3.5 | 3 | 38 | D0.20*3.5*3*38 |
| DC426-0200-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | DC426 | bronze | 2 | 3 | 38 | D0.20*2*3*38 |
| DC426-0200-03-02 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | DC426 | bronze | — | — | — | D0.2(0/+0.004)*2.2*3*38 |
| EC426-0200-03 | Бронзопокрытая концевая фреза с плоским дном | EC426 | bronze | — | — | — | D0.20*0.5*4*50*2F |
| DC426-0200-04 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | DC426 | black | 2 | 3 | 38 | D0.20*2*3*38 |
| DC326L-0200-01 | Твёрдосплавное сверло увеличенной длины | DC326L | без покрытия | 6 | 3 | 38 | D0.20*6*3*38 |
| EC426-0200-03-02 | Бронзопокрытая концевая фреза с плоским дном | EC426 | bronze | — | — | — | D0.20*0.2+0.4(避空)*4*50*2F |
| EC426-0200-03-03 | Бронзопокрытая концевая фреза с плоским дном | EC426 | bronze | — | — | — | D0.20*0.2+0.75(避空)*4*50*2F |
| DC426L-0200-04-01 | Твёрдосплавное сверло увеличенной длины с чёрным покрытием | DC426L | black | 4 | 3 | 38 | D0.20*4*3*38 |
| DCC426-0200-04 | Сверло твердосплавное для пробивания отверстий, покрытое черным напылением | DCC426 | black | 1 | 3 | 38 | D0.20*1*3*38*90° |
| DC426L-0200-04-02 | Твёрдосплавное сверло увеличенной длины с чёрным покрытием | DC426L | black | 5 | 3 | 38 | D0.20*5*3*38 |
| HDC326-0200-08 | Твёрдосплавное сверло (не для натяжных патронов) | HDC326 | без покрытия | 4.2 | 3.17 | 38 | D0.20*4.2*3.175*38*118° |
| HDC326-0200-15 | Твёрдосплавное сверло (не для натяжных патронов) | HDC326 | без покрытия | 4 | 3.17 | 38 | D0.20*4*3.175*38*118° |
| FC426-0196-04-01 | Сверло из твердого сплава с черным покрытием, правое | FC426 | black | — | — | — | D0.196(+0/-0.002)*1.2*1.5*45*130° |
| DC426-0196-04-01 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | DC426 | black | — | — | — | D0.196(+0/-0.002)*1.2*1*30*130° |
| FC426-0196-04-02 | Сверло из твердого сплава с черным покрытием, правое | FC426 | black | — | — | — | D0.196(+0/-0.002)*1.2*1*30*130° |
| DC426-0196-04-02 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | DC426 | black | — | — | — | D0.196(+0/-0.002)*1.2*1.5*45*130° |
| DC426-0196-04-03 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | DC426 | black | — | — | — | D0.196(+0/-0.002)*1+1.8*25(避空)*3*60*130° |
| FC426-0196-03-01 | Бронзовое покрытие, правостороннее твердосплавное сверло | FC426 | bronze | — | — | — | D0.196(+0/-0.002)*1.2*1.5*45*130° |
| DC426-0196-03-01 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | DC426 | bronze | — | — | — | D0.196(+0/-0.002)*1.2*1*30*130° |
| FC426-0196-03-02 | Бронзовое покрытие, правостороннее твердосплавное сверло | FC426 | bronze | — | — | — | D0.196(+0/-0.002)*1.2*1*30*130° |
| DC426-0196-03-02 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | DC426 | bronze | — | — | — | D0.196(+0/-0.002)*1.2*1.5*45*130° |
| DC426-0196-03-03 | Твёрдосплавное сверло с бронзовым покрытием | DC426 | bronze | — | — | — | D0.196(+0/-0.002)*1+1.8*25(避空)*3*60*130° |
| DCC426-0200-03-02 | Сверло ступенчатое, бронзовое покрытие, из твердого сплава | DCC426 | bronze | 1 | 3 | 38 | D0.20*1*3*38*90° |
| HDC636-0200-01 | Твёрдосплавное левостороннее сверло с TiN-покрытием | HDC636 | TiN | 3 | 3.2 | 38 | D0.20*3*3.2*38*118° |
| HDC326-0200-13 | Твёрдосплавное сверло (не для натяжных патронов) | HDC326 | без покрытия | 5.5 | 3.17 | 38 | D0.20*5.5*3.175*38*118° |
| DC426L-0200-03-01 | Продлённое сверло из твёрдого сплава с бронзовым покрытием | DC426L | bronze | 4 | 3 | 38 | D0.20*4*3*38 |
| DC326L-0200 | Твёрдосплавное сверло увеличенной длины | DC326L | без покрытия | 5 | 3 | 38 | D0.20*5*3*38 |
| HDC326-0200-02 | Твёрдосплавное сверло (не для натяжных патронов) | HDC326 | без покрытия | 2 | 3.17 | 38 | D0.20*2*3.175*38*118° |
| DC336-0200-06-02 | Сверло из твёрдого сплава с покрытием DLC | DC336 | DLC | 4.5 | 3 | 38 | D0.20*4.5*3*38*130° |
| DCC326-0200-02 | Твердосплавное сверло для разметки | DCC326 | без покрытия | 1 | 3 | 38 | D0.20*1*3*38*90° |
| HDC326-0200-01 | Твёрдосплавное сверло (не для натяжных патронов) | HDC326 | без покрытия | 2 | 3 | 38 | D0.20*2*3*38*118° |
| FC426-0205-04-01 | Сверло из твердого сплава с черным покрытием, правое | FC426 | black | 1.2 | 3 | 38 | D0.205*1.2*3*38*140° |
| HDC326-0200-04 | Твёрдосплавное сверло (не для натяжных патронов) | HDC326 | без покрытия | — | — | — | D0.20*3.5*3.175*38(ST) |
| EC426-0200-06-01 | Покрытие DLC, плоское дно, для алюминия, твердосплавная фреза по торцу | EC426 | DLC | — | — | — | D0.20*1*3*50*2F |
| EC326-0200-02 | Фреза с плоским дном для алюминия из твердого сплава | EC326 | без покрытия | — | — | — | D0.20*0.3+3.0*13(避空)*6*50*2F |
| DC426L-0200-04-07 | Твёрдосплавное сверло увеличенной длины с чёрным покрытием | DC426L | black | 4.86 | 3 | 38 | D0.20*4.86*3*38*130° |
| EC326-0200-03 | Фреза торцевая твердосплавная с плоским дном | EC326 | без покрытия | — | — | — | D0.20*1.2+0.3(避空)*4*50*2F |
| DC836-0200-04-01 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | DC836 | black | 0.5 | 4 | 50 | D0.20*0.5*4*50*140° |
| HDCC336-0200-04 | Чернопокрытое твердосплавное сверло для пробивки отверстий (не для натяжных патронов) | HDCC336 | black | 1 | 3.17 | 38 | D0.2*1*3.175*38*90° |
| DC336-0200-06-04 | Сверло из твёрдого сплава с покрытием DLC | DC336 | DLC | 1.5 | 3.17 | 38 | D0.20*1.5*3.175*38*90° |
| DC336-0200-06-03 | Сверло из твёрдого сплава с покрытием DLC | DC336 | DLC | 1.7 | 3.17 | 38 | D0.20*1.7*3.175*38*130° |
| DCS326-074 | Ступенчатое твердосплавное сверло | DCS326 | без покрытия | — | — | — | D0.205*1.0*140°+0.405*1.5*180°+0.405*0.5(避空)*3*38 |
| DC336-0200-06-01 | Сверло из твёрдого сплава с покрытием DLC | DC336 | DLC | 3.5 | 3 | 38 | D0.20*3.5*3*38 |
| EC336-0200-06-01 | Покрытие DLC, плоское дно, твердосплавная фреза по торцу | EC336 | DLC | — | — | — | D0.20*0.6*4*50*2F |
| HDC426-0200-13 | Сверло из твердого сплава с бронзовым покрытием (не для натяжных патронов) | HDC426 | bronze | 2 | 3.17 | 38 | D0.20*2*3.175*38*118° |
| DC826L-0200 | Длинноствольное твердосплавное сверло | DC826L | без покрытия | — | — | — | D0.20*3+3(避空)*4*50*118° |
| DC826XL-0200-02 | Длинноствольное твердосплавное сверло | DC826XL | без покрытия | — | — | — | D0.20*3+9(避空)*4*50*118° |
| DC826XL-0200-03 | Длинноствольное твердосплавное сверло | DC826XL | без покрытия | — | — | — | D0.20*3+12(避空)+0.35*3(避空)*4*50*118° |
| EC426-0200-04-01 | Фреза концевая из твердого сплава с плоским дном и черным покрытием | EC426 | black | — | — | — | D0.2*0.4+2.6(避空)*4*50*2F |
| HDC336-0200-01-02 | Твёрдосплавное сверло с TiN-покрытием (не для натяжных патронов) | HDC336 | TiN | 3.5 | 3.17 | 38 | D0.20*3.5*3.175*38*118° |
| HDC336-0200-04-01 | Чёрно-покрытое твердосплавное сверло (не для натяжных патронов) | HDC336 | black | — | — | — | D0.20*3.5*3.175*38*118°*USF |
| DC326L-0200-04 | Твёрдосплавное сверло увеличенной длины | DC326L | без покрытия | — | — | — | D0.20*2+1.50*11*3*75 |
| DC826-0200-03 | Твёрдосплавное сверло | DC826 | без покрытия | 1 | 4 | 38 | D0.20*1*4*38 |
| DC336-0200-04-01 | Твёрдосплавное сверло с чёрным покрытием | DC336 | black | 3.5 | 3 | 38 | D0.20*3.5*3*38 |
| HDCC326-0200 | Начерчивающее сверло из твердого сплава (не для натяжных патронов) | HDCC326 | без покрытия | 1 | 3.17 | 38 | D0.20*1*3.175*38*90° |
| HDC336-0200-06-02 | твердосплавное сверло с покрытием DLC (не для натяжных патронов) | HDC336 | DLC | 2 | 3.17 | 38 | D0.20*2*3.175*38*120° |
| HDC336-0200-06-03 | твердосплавное сверло с покрытием DLC (не для натяжных патронов) | HDC336 | DLC | 1.5 | 3.17 | 38 | D0.20*1.5*3.175*38*120° |
| DC426L-0205-03-01 | Продлённое сверло из твёрдого сплава с бронзовым покрытием | DC426L | bronze | 4 | 3 | 38 | D0.205*4*3*38 |
| DC426L-0200-04-05 | Твёрдосплавное сверло увеличенной длины с чёрным покрытием | DC426L | black | 6 | 3 | 38 | D0.20*6*3*38 |
Показано 60 из 92 номеров деталей при этом диаметре. Строка геометрии сохранена в соответствии с каталогом.
02Серии шлифовки для этого диаметра
29 серииBC336
2 артикул
DC326
542 артикул
DC326L
517 артикул
DC336
362 артикул
DC336L
73 артикул
DC336XL
2 артикул
DC426
1,073 артикул
DC426L
846 артикул
DC826
399 артикул
DC826L
136 артикул
DC826XL
24 артикул
DC836
928 артикул
DCC326
43 артикул
DCC426
101 артикул
DCD326
31 артикул
DCS326
172 артикул
EC326
114 артикул
EC336
45 артикул
EC336L
1 артикул
EC426
145 артикул
FC326
57 артикул
FC426
43 артикул
HDC326
507 артикул
HDC336
179 артикул
HDC336L
3 артикул
HDC426
35 артикул
HDC636
997 артикул
HDCC326
12 артикул
HDCC336
5 артикул
Откройте страницу серии для информации о допуске, характеристиках и полной матрице деталей.
03Доступные покрытия при этом диаметре
6 опцийDLC
17 номеров деталей
При диаметре 0.2 мм
TiN
3 номеров деталей
При диаметре 0.2 мм
black
24 номеров деталей
При диаметре 0.2 мм
bronze
16 номеров деталей
При диаметре 0.2 мм
coated
1 номеров деталей
При диаметре 0.2 мм
без покрытия
31 номеров деталей
При диаметре 0.2 мм