01Part numbers at 1.46 mm
66 on record| Part number | Description | Series | Coating | Flute (mm) | Shank (mm) | OAL (mm) | Geometry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC336-1460-06-02 | DLC-coated solid carbide drill | DC336 | DLC | 5 | 3.17 | 38 | D1.46*5*3.175*38*140° |
| HDCS636-0047 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.455*3.25*118°+1.79*4.0*70°*3.2*38 |
| HDCS636-0056 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.455*3.30*118°+1.85*3.0*68°*3.2*38 |
| HDC636-1455-01 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 8 | 3.2 | 38 | D1.455*8*3.2*38*118° |
| HDC636-1460-01-02 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 8 | 3.2 | 38 | D1.46*8*3.2*38*118° |
| DC336-1460-06-03 | DLC-coated solid carbide drill | DC336 | DLC | 5 | 3.17 | 38 | D1.46*5*3.175*38*118° |
| HDCS636-0101 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.455*3.45*118°+1.71*10*100°*3.2*38 |
| HDCS636-0004 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.455*3.57*118°+1.79*4.0*60°*3.2*38 |
| DC426-1460-03 | Bronze-coated solid carbide drill | DC426 | bronze | 8 | 3 | 38 | D1.46*8*3*38 |
| DC336-1460-06-04 | DLC-coated solid carbide drill | DC336 | DLC | — | — | — | D1.46(+0.005/-0)*5*3.175*38*118° |
| DC426-1460-04 | Black-coated solid carbide drill (YZ variant) | DC426 | black | 8 | 3 | 38 | D1.46*8*3*38 |
| DC326-1460-02 | Solid carbide drill | DC326 | uncoated | 5 | 3.17 | 38 | D1.46*5*3.175*38*140° |
| HDC636-1460-01 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 8 | 3.2 | 38 | D1.46*8*3.2*38*160° |
| DC426L-1460-04-01 | Black-coated extended-length solid carbide drill | DC426L | black | 15 | 3 | 50 | D1.46*15*3*50 |
| HDC636-1455-01-02 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 8 | 3.2 | 38 | D1.455*8*3.2*38*160° |
| DC336-1460-06-05 | DLC-coated solid carbide drill | DC336 | DLC | 3 | 3.17 | 38 | D1.46*3*3.175*38*118° |
| DC326-1460 | Solid carbide drill | DC326 | uncoated | 10 | 3 | 38 | D1.46*10*3*38 |
| HDCS636-0758 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.455*3.87*118°+1.78*2.0*78°+1.78*4.0(避空)*3.2*38 |
| HDCS636-0786 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.455*3.5*118°+1.80*2.0*60°*3.2*38(304-4) |
| HDCS636-0797 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.455*3.1*(0.3)+1.78*3.0*60°*3.2*38(0212) |
| HDCS626-0055 | Left-hand step solid carbide drill | HDCS626 | uncoated | — | — | — | D1.455*4.7*(0.3)+1.78*3.0*60°*3.2*38(0181) |
| HDCS626-0060 | Left-hand step solid carbide drill | HDCS626 | uncoated | — | — | — | D1.455*3.70*118°+1.78*3.0*70°*3.2*38(0179) |
| HDCS636-0836 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.455*4.7*(0.3)+1.78*3.0*60°*3.2*38(0181-1) |
| HDCS636-0834 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.455*3.70*118°+1.78*3.0*70°*3.2*38(0179) |
| DC336-1460-06-06 | DLC-coated solid carbide drill | DC336 | DLC | 4 | 3.17 | 38 | D1.46*4*3.175*38*118° |
| HDCS636-0851 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.46*3.50*118°+1.78*2.0*60°*3.2*38(304-4) |
| HDCS636-0868 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.46*3.50*118°+1.78*2.0*56°*3.2*38(304-4) |
| HDCS636-0877 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.46*3.50*118°+1.76*2.0*56°*3.2*38(304-4) |
| HDCS636-0883 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.455*3.5*118°+1.76*2.0*58°*3.2*38(304-6) |
| HDCS636-0896 | Black-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | black | — | — | — | D1.455*3.95*120°+1.83*4*60°*3.2*38 |
| HDCS636-0921 | Black-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | black | — | — | — | D1.46*3.85*120°+1.80*4.5*60°*3.2*38 |
| HDCS636-1124 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.458*3.45*118°+1.71*8*100°*3.2*38 |
| HDC636-1460-01-05 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 12 | 3.2 | 38 | D1.46*12*3.2*38*118° |
| HDC636-1460-01-07 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5 | 3.2 | 38 | D1.46*5*3.2*38*160° |
| HDCS636-0937 | Black-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | black | — | — | — | D1.46*3.7*120°+1.76*4.5*60°*3.2*38 |
| HDC636-1462-01 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 8 | 3.2 | 38 | D1.462*8*3.2*38*160° |
| HDCS636-0010 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.458*3.9*118°+1.7*3.0*100°*3.2*38 |
| HDCS636-0999 | Black-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | black | — | — | — | D1.455*3.9*120°+1.85*4.5*60°*3*38 |
| HDCS636-1104 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.46*3.92*118°+1.75*3*80°*3.2*38 |
| HDCS636-1105 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.46*4*118°+1.75*3*80°*3.2*38 |
| HDCS636-1136 | Bronze-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | bronze | — | — | — | D1.458*3.9*118°+1.7*3.0*100°*3.2*38 |
| HDCS636-1137 | Black-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | black | — | — | — | D1.455*3.45*118°+1.71*10*100°*3.2*38 |
| HDC636-1455-01-03 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 8 | 3.2 | 38 | D1.455*8*3.2*38*150° |
| HDCS636-1175 | Black-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | black | — | — | — | D1.458*3.9*118°+1.7*3.0*100°*3.2*38 |
| HDCS636-1354 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.46*2.43*(0.18)+1.78*2*60°*3.2*38(H3.5x4.3-1) |
| HDC636-1460-01-08 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 12 | 3.2 | 38 | D1.46*12*3.2*38*150° |
| DC326L-1460 | Extended-length solid carbide drill | DC326L | uncoated | 18 | 3 | 50 | D1.46*18*3*50 |
| HDCS636-1396 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.46*3.48*150°+1.83*2.8*76°*3*38 |
| HDCS636-1406 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.46*2.9*150°+1.84*2*68°*3.2*38 |
| HDCS636-1471 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.455*3.47*150°+1.83*2.8*72°*3*38 |
| HDC636-1460-01-09 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 8 | 3.2 | 38 | D1.46*8*3.2*38*150° |
| HDCS636-1584 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.462*3.47*150°+1.83*2.8*72°*3*38 |
| HDCS626-0129 | Left-hand step solid carbide drill | HDCS626 | uncoated | — | — | — | D1.455*2.15*(0.2)+1.78*0.25*160°+3.2*2*90°*3.2*38(5.2X3.5) |
| DC426L-1460-04-02 | Black-coated extended-length solid carbide drill | DC426L | black | — | — | — | D1.46*15+5(避空)*3*50 |
| DCS636-0192 | Black-coated left-hand step solid carbide drill | DCS636 | black | — | — | — | D1.458*3.9*118°+1.7*3.0*100°*3.2*38 |
| HDC636-1455-01-04 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 10 | 3.2 | 38 | D1.455*10*3.2*38*118° |
| HDCS636-2322 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.455*5*120°+1.77*4*90°*3.2*38 |
| HDCS636-2323 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.458*5*120°+1.76*4*90°*3.2*38 |
| HDCS636-2451 | Black-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | black | — | — | — | D1.46*3.6*118°+1.76*3.0*72°*3.2*38(0179-1) |
| HDCS636-2449 | Black-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | black | — | — | — | D1.455*3.8*118°+1.76*2*72°*3.2*38 |
Showing 60 of 66 part numbers at this diameter. The full geometry string is kept as recorded in the catalogue.
02Grinding series using this diameter
9 seriesDC326
542 sku
DC326L
517 sku
DC336
362 sku
DC426
1,073 sku
DC426L
846 sku
DCS636
119 sku
HDC636
997 sku
HDCS626
172 sku
HDCS636
1,508 sku
Open a series page for its tolerance, capability note and full part matrix.
03Coatings available at this diameter
5 optionsDLC
5 part numbers
At 1.46 mm
TiN
38 part numbers
At 1.46 mm
black
15 part numbers
At 1.46 mm
bronze
2 part numbers
At 1.46 mm
uncoated
6 part numbers
At 1.46 mm