01Números de peça em 0,98 mm
40 no registro| Referência | Descrição | Série | Revestimento | Ranhura (mm) | Haste (mm) | OAL (mm) | Geometria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC426L-0980-04-01 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | DC426L | black | 10 | 3 | 38 | D0.98*10*3*38 |
| DC426-0980-04 | broca de metal duro com revestimento preto | DC426 | black | 6 | 3 | 38 | D0.98*6*3*38 |
| DC326XL-0980 | Broca de metal duro sólido extra longa | DC326XL | não revestido | — | — | — | D0.98*25+26*3*100 |
| DC326-0980 | Broca de metal duro | DC326 | não revestido | 8 | 3 | 38 | D0.98*8*3*38 |
| DC326L-0980 | Broca de metal duro com haste alongada | DC326L | não revestido | 12 | 3 | 38 | D0.98*12*3*38 |
| DC426-0980-03 | broca de metal duro com revestimento bronze | DC426 | bronze | 6 | 3 | 38 | D0.98*6*3*38 |
| CM426-0985-02 | Revestido preto, escareador de metal duro sólido helicoidal | CM426 | black | — | — | — | D0.985*5+1.5*5(避空)*4*50*4F |
| FDCS626-0012 | broca escalonada de metal duro à esquerda | FDCS626 | não revestido | — | — | — | D0.98*0.1+3.23*2.32+4.0*1.54+4.935*3.0*6.0*50 |
| FDCS626-0015 | broca escalonada de metal duro à esquerda | FDCS626 | não revestido | — | — | — | D0.98*148°+3.15*1.23*90°+3.95*1.29*90°+4.0*1.45*90°*6.0*50 |
| FDCS626-0016 | broca escalonada de metal duro à esquerda | FDCS626 | não revestido | — | — | — | D0.98*0.1+3.22*1.37+4.02*1.29+4.934*3.0*6.0*50 |
| HDC326-0980-04 | Broca de metal duro (não para mandris de encolhimento) | HDC326 | não revestido | 12 | 3,17 | 38 | D0.98*12*3.175*38*118° |
| DC836-0980-20-01 | broca de metal duro com revestimento bronze | DC836 | bronze | — | — | — | D0.98*4+1.90*3(避空)*4*50*118° |
| DC836-0980-04 | broca de metal duro com revestimento preto | DC836 | black | — | — | — | D0.98*3.5+2.5(避空)*4*50*140° |
| DC226-0980-06 | broca de metal duro revestida com DLC | DC226 | DLC | 6 | 3 | 38 | D0.98*6*3*38 |
| DC326XL-0980-01 | Broca de metal duro sólido extra longa | DC326XL | não revestido | 25 | 3 | 50 | D0.98*25*3*50 |
| DC836-0980-20 | broca de metal duro com revestimento bronze | DC836 | bronze | — | — | — | D0.98*3+2(避空)*4*50*140° |
| FC326-0980 | Broca de metal duro | FC326 | não revestido | 5,5 | 3,17 | 38 | D0.98*5.5*3.175*38*130° |
| DCS426-04-0054 | broca escalonada de metal duro com revestimento negro | DCS426 | black | — | — | — | D0.98*3*118°+1.50*6*40°*4*60 |
| HDC326-0980-03 | Broca de metal duro (não para mandris de encolhimento) | HDC326 | não revestido | — | — | — | D0.98*6+1*3*38*118° |
| HDC636-0980-01 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D0.98*5.5*3.2*38*118° |
| HDC326-0980-01 | Broca de metal duro (não para mandris de encolhimento) | HDC326 | não revestido | 10 | 3,17 | 38 | D0.98*10*3.175*38*118° |
| D0769-0980-04-02 | broca de aço rápido com revestimento preto | D0769 | black | 5,5 | 3 | 38 | D0.98*5.5*3*38 |
| CM426-0980-04-01 | Revestido preto, escareador de metal duro sólido helicoidal | CM426 | black | — | — | — | D0.98*6*3*50*4F |
| DC336L-0980-02-01 | Broca de metal duro revestida a preto com haste alongada | DC336L | black | — | — | — | D0.98*14+1.60*35(避空)*3*81 |
| DC836-0980-04-01 | broca de metal duro com revestimento preto | DC836 | black | — | — | — | D0.98*3.5+2.5(避空)*4*40*140° |
| DC326L-0980-01 | Broca de metal duro com haste alongada | DC326L | não revestido | 18 | 3 | 50 | D0.98*18*3*50 |
| CM426-0980-04-02 | Revestido preto, escareador de metal duro sólido helicoidal | CM426 | black | — | — | — | D0.98*8*4*50*2F |
| DC726-0980 | Broca de haste reta em metal duro sólido | DC726 | não revestido | 15 | 0,98 | 50 | D0.98*15*0.98*50*118° |
| DC836-0980-04-02 | broca de metal duro com revestimento preto | DC836 | black | — | — | — | D0.98*3.18+2.32(避空)*4*50*140° |
| DC426-0985-04-01 | broca de metal duro com revestimento preto | DC426 | black | — | — | — | D0.985(0.981-0.985)*5*3*38*130° |
| DC326-0980-02 | Broca de metal duro | DC326 | não revestido | 1,5 | 3 | 38 | D0.98*1.5*3*38 |
| DC826-0980-02 | Broca de metal duro | DC826 | não revestido | 6 | 4 | 50 | D0.98*6*4*50*140° |
| HDC636-0983-01 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D0.983*5.5*3.2*38*118° |
| HDC326-0980-02 | Broca de metal duro (não para mandris de encolhimento) | HDC326 | não revestido | 10,5 | 3,17 | 38 | D0.98*10.5*3.175*38*118° |
| HDC636-0984-01-01 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D0.984*5.5*3.2*38*118° |
| DC126-0980-01 | Broca de fundo plano em metal duro sólido | DC126 | não revestido | 25 | 4 | 50 | D0.98*25*4*50 |
| DC426-0980-04-02 | Broca de metal duro com revestimento preto (variante YZ) | DC426 | black | 6 | 3 | 38 | D0.98*6*3*38 |
| CM636-0985-04-01 | Escareador de metal sólido com ranhura à esquerda revestido em preto | CM636 | black | — | — | — | D0.985(+0.001/-0.002)*C0.2*5*3*50*4F |
| DC336L-0980-T01-01 | Broca de metal duro maciço de haste alongada com revestimento (variante YZ) | DC336L | coated | — | — | — | D0.98*14+1.60*35(避空)*3*81 |
| DC336L-0980-06-02 | Broca de centrar em metal duro com haste estendida e revestimento DLC | DC336L | DLC | — | — | — | D0.98*7+1.60*13(避空)+3.0*20(避空)*5*60*80° |
Todos os 40 referências neste diâmetro, com a string geométrica conforme registada.
02Séries de retificação utilizando este diâmetro
19 sériesCM426
158 SKU
CM636
4 SKU
D0769
200 SKU
DC126
45 SKU
DC226
49 SKU
DC326
542 SKU
DC326L
517 SKU
DC326XL
53 SKU
DC336L
73 SKU
DC426
1.073 SKU
DC426L
846 SKU
DC726
57 SKU
DC826
399 SKU
DC836
928 SKU
DCS426
160 SKU
FC326
57 SKU
FDCS626
24 SKU
HDC326
507 SKU
HDC636
997 SKU
Abra uma página da série para ver a sua tolerância, nota de capacidade e matriz completa das peças.
03Revestimentos disponíveis neste diâmetro
6 opçõesDLC
2 referências
Em 0,98 mm
TiN
3 referências
Em 0,98 mm
black
14 referências
Em 0,98 mm
bronze
3 referências
Em 0,98 mm
coated
1 referências
Em 0,98 mm
não revestido
17 referências
Em 0,98 mm