01Especificações da série
Do registro da série do catálogo| Código da série | DC936 |
|---|---|
| Descrição | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido |
| Família de ferramentas | Geometria especial e personalizada |
| Capacidade | Diâmetro mínimo 3,00 mm |
| Tolerância | — |
| Faixa de diâmetro do catálogo | — |
| Diâmetro medido | 0,72–17,2 mm |
| Revestimento primário | bronze |
| Aplicação | Perfuração com refrigeração interna para furos profundos em ligas difíceis. |
| Página do catálogo | P47 |
| Números de peça registrados | 53 |
02Matriz de referências
53 registos| Referência | Descrição | Diâmetro | Ranhura (mm) | Haste (mm) | OAL (mm) | Ponta | Revestimento | Geometria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC936-9400-03 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 9,4 | 61 | 10 | 103 | — | bronze | 9.4*61*10*103 |
| DC936-9400-04 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 16,5 | 73 | 18 | 123 | — | bronze | 16.5*73*18*123 |
| DC936-8800-03-02 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 8,8 | 66 | 10 | 103 | — | bronze | D8.8*66*10*103 |
| DC936-10700-04 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 10,7 | 55 | 12 | 102 | — | bronze | D10.7*55*12*102 |
| DC936-16500-03 | Broca de metal duro sólido com três ranhuras para passagem de fluido, revestida em bronze | 16,5 | — | — | — | — | bronze | D16.5*73*18*123*3F |
| DC936-3400-02-01 | Broca de metal duro sólido para passagem de fluido revestida a preto | 3,4 | 24 | 4 | 50 | — | black | D3.40*24*4*50 |
| DC936-5000-03 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 5 | 28 | 6 | 66 | — | bronze | D5.00*28*6*66 |
| DC936-17200-03 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 17,2 | 93 | 18 | 143 | — | bronze | D17.2*93*18*143 |
| DC936-8500-04-01 | Broca de metal duro sólido para passagem de fluido revestida a preto | 8,5 | 75 | 10 | 110 | 140.0° | black | D8.50*75*10*110*140° |
| DC936-6000-04-01 | Broca de metal duro sólido para passagem de fluido revestida a preto | 6 | 110 | 6 | 160 | — | black | D6.00*110*6*160 |
| DC936-6000-04-02 | Broca de metal duro sólido para passagem de fluido revestida a preto | 6 | 170 | 6 | 220 | — | black | D6.00*170*6*220 |
| DC936-6000-04-03 | Broca de metal duro sólido para passagem de fluido revestida a preto | 6 | 200 | 6 | 250 | — | black | D6.00*200*6*250 |
| DC936-3300-03-01 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 3,3 | 28 | 4 | 66 | — | bronze | D3.30*28*4*66 |
| DC936-2300-03-01 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 2,3 | 13 | 4 | 55 | — | bronze | D2.30*13*4*55 |
| DC936-2100-04-01 | Broca de metal duro sólido para passagem de fluido revestida a preto | 2,1 | — | — | — | 145.0° | black | D2.10*7+3*4*50*145° |
| DC936-2100-04-02 | Broca de metal duro sólido para passagem de fluido revestida a preto | 2,1 | 20 | 4 | 50 | 135.0° | black | D2.10*20*4*50*135° |
| DC936-2000-04-01 | Broca de metal duro sólido para passagem de fluido revestida a preto | 2 | — | — | — | 145.0° | black | D2.00*7+3*4*50*145° |
| DC936-2000-04-02 | Broca de metal duro sólido para passagem de fluido revestida a preto | 2 | 16 | 4 | 50 | 135.0° | black | D2.00*16*4*50*135° |
| DC936-1800-04-01 | Broca de metal duro sólido para passagem de fluido revestida a preto | 1,8 | — | — | — | 135.0° | black | D1.80*7+3*4*50*135° |
| DC936-1800-04-02 | Broca de metal duro de fundo plano com passagem para fluido de corte e revestimento preto | 1,8 | — | — | — | 180.0° | black | D1.80*7+3*4*50*180° |
| DC936-2000-04-03 | Broca de metal duro sólido para passagem de fluido revestida a preto | 2 | 36 | 4 | 75 | — | black | D2.00*36*4*75 |
| DC936-3800-03-01 | Broca de metal duro escalonada com passagem para fluido de corte e revestimento bronze | 3,8 | — | — | — | 120.0° | bronze | D3.80*3*120°+4.0*12*4*50 |
| DC936-4000-04-01 | Broca de metal duro sólido para passagem de fluido revestida a preto | 4 | 25 | 4 | 62 | — | black | D4.00*25*4*62 |
| DC936-8800-03-03 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 8,8 | 61 | 10 | 103 | — | bronze | D8.80*61*10*103 |
| DC936-2200-03-01 | Broca de metal duro de fundo plano com passagem para fluido de corte e revestimento bronze | 2,2 | 15 | 4 | 50 | — | bronze | D2.20*15*4*50 |
| DC936-3400-03-02 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 3,4 | 20 | 4 | 62 | — | bronze | D3.40*20*4*62 |
| DC936-3300-03-02 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 3,3 | 20 | 4 | 62 | — | bronze | D3.30*20*4*62 |
| DC936-11300-03-01 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 11,3 | 55 | 12 | 102 | — | bronze | D11.3*55*12*102 |
| DC936-5800-03 | Broca de metal duro maciço com revestimento e passagem de fluido | 5,8 | 20 | 6 | 66 | — | coated | D5.80*20*6*66 |
| DC936-2700-03-01 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 2,7 | 40 | 4 | 80 | — | bronze | D2.70*40*4*80 |
| DC936-4420-03-01 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 4,42 | 24 | 6 | 65 | — | bronze | D4.42*24*6*65 |
| DC936-14800-03-01 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 14,8 | 65 | 16 | 115 | — | bronze | D14.8*65*16*115 |
| DC936-6700-03-01 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 6,7 | 36 | 8 | 79 | — | bronze | D6.70*36*8*79 |
| DC936-2500-03-02 | Broca de metal duro escalonada com passagem para fluido de corte e revestimento bronze | 2,5 | — | — | — | 140.0° | bronze | D2.50*11*140°+3.0*120°*4*60 |
| DC936-2300-03-03 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 2,3 | 26 | 4 | 67 | — | bronze | D2.30*26*4*67 |
| DC936-4430-03-01 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 4,43 | 24 | 6 | 66 | — | bronze | D4.43*24*6*66 |
| DC936-2000-03-07 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 2 | — | — | — | 145.0° | bronze | D2.00*7+3*3*50*145° |
| DC936-4800-03-01 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 4,8 | 44 | 6 | 82 | — | bronze | D4.80*44*6*82 |
| DC936-2100-03-03 | Broca de metal duro sólido para passagem de fluido revestida a preto | 2,1 | 20 | 3 | 50 | 135.0° | black | D2.10*20*3*50*135° |
| DC936-1330-06-01 | Broca de metal duro maciço com revestimento DLC e passagem de fluido | 1,33 | 12 | 4 | 50 | 130.0° | DLC | D1.33*12*4*50*130° |
Mostrando 40 de 53 referências desta série. Ranhura, haste e comprimento total são valores de catálogo; a string de geometria é reproduzida literalmente, incluindo chamadas de múltiplos diâmetros.
03Revestimentos e geometria
4 revestimentos registados9.4*61*10*103· DC936-9400-0316.5*73*18*123· DC936-9400-04D8.8*66*10*103· DC936-8800-03-02D10.7*55*12*102· DC936-10700-04
04Perguntas frequentes
Que intervalo de diâmetro cobre esta série?
O catálogo regista um intervalo medido de 0,72–17,2 mm para DC936. Os diâmetros individuais estão listados na matriz de peças acima.
Quais revestimentos estão disponíveis nesta série?
O revestimento primário registado para a série é bronze. Entre os 53 referências em registo, os revestimentos apresentados na secção 03 são os efetivamente atribuídos a esses registos.
Onde se situa esta série no catálogo?
DC936 está listado na página do catálogo P47. A sua nota de capacidade é: Diâmetro mínimo 3,00 mm. Utilize o número da peça ou a string completa de geometria ao fazer consultas.
05Séries adjacentes
Geometria especial e personalizadaOutras séries na mesma família de ferramentas. Cada uma abre a sua própria especificação e matriz de peças.