01Especificações da série
Do registro da série do catálogo| Código da série | HDCS626 |
|---|---|
| Descrição | broca escalonada de metal duro à esquerda |
| Família de ferramentas | Geometria especial e personalizada |
| Capacidade | — |
| Tolerância | — |
| Faixa de diâmetro do catálogo | — |
| Diâmetro medido | 0,58–2,3 mm |
| Revestimento primário | não revestido |
| Aplicação | — |
| Página do catálogo | — |
| Números de peça registrados | 172 |
02Matriz de referências
172 registos| Referência | Descrição | Diâmetro | Ranhura (mm) | Haste (mm) | OAL (mm) | Ponta | Revestimento | Geometria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCS626-0002 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,85 | — | — | — | — | não revestido | D1.85+1.445*3.7 |
| HDCS626-0005 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,06 | — | — | — | — | não revestido | D1.06+0.63*0.67 |
| HDCS626-0007 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,07 | — | — | — | — | não revestido | D1.07+0.86*1.6(5289) |
| HDCS626-0008 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,39 | — | — | — | — | não revestido | D1.39+1.098*1.0(1426) |
| HDCS626-0009 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,19 | — | — | — | — | não revestido | D1.19+0.91*1.08(1428) |
| HDCS626-0010 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,24 | — | — | — | — | não revestido | D1.24+0.905*1.7(8518) |
| HDCS626-0012 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,29 | — | — | — | — | não revestido | D1.29+0.895*1.5(9240) |
| HDCS626-0015 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,24 | — | — | — | — | não revestido | D1.24+0.895*1.4(8667) |
| HDCS626-0017 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,24 | — | — | — | — | não revestido | D1.24+0.89*1.15(9252) |
| HDCS626-0011 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,39 | — | — | — | — | não revestido | D1.39+0.895*1.25(1425) |
| HDCS626-0013 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,39 | — | — | — | — | não revestido | D1.39+0.895*1.43(8674) |
| HDCS626-0014 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,39 | — | — | — | — | não revestido | D1.39+1.085*1.08(8670) |
| HDCS626-0016 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,39 | — | — | — | — | não revestido | D1.39+0.893*1.17(1424) |
| HDCS626-0019 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,19 | — | — | — | — | não revestido | D1.19+0.89*1.08(1428-1) |
| HDCS626-0020 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,39 | — | — | — | — | não revestido | D1.39+0.89*1.25(1425) |
| HDCS626-0022 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,39 | — | — | — | — | não revestido | D1.39+0.89*1.19(1424) |
| HDCS626-0023 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,24 | — | — | — | — | não revestido | D1.24+0.888*1.26(1423) |
| HDCS626-0021 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,24 | — | — | — | — | não revestido | D1.24+0.895*1.75(8518) |
| HDCS626-0025 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,29 | — | — | — | — | não revestido | D1.29+1.083*3.9 |
| HDCS626-0026 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,39 | — | — | — | — | não revestido | D1.39+0.895*1.65(8713) |
| HDCS626-0046 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,39 | — | — | — | — | não revestido | D1.39+0.89*1.19(1424) |
| HDCS626-0027 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,3 | — | — | — | — | não revestido | D1.3+0.886*2.2 |
| HDCS626-0028 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,39 | — | — | — | — | não revestido | D1.39+1.09*1.04(1226) |
| HDCS626-0030 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,24 | — | — | — | — | não revestido | D1.24+0.895*1.64(9864) |
| HDCS626-0029 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 0,7 | — | — | — | — | não revestido | D0.703+0.543*2.33 |
| HDCS626-0031 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,44 | — | — | — | — | não revestido | D1.44+0.923*1.05(0891) |
| HDCS626-0034 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,29 | — | — | — | — | não revestido | D1.29+1.07*1.45 |
| HDCS626-0040 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 2,3 | — | — | — | — | não revestido | D2.3+1.28*1.17(1546) |
| HDCS626-0041 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 2,3 | — | — | — | — | não revestido | D2.3+1.27*1.01(1546) |
| HDCS626-0042 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,09 | — | — | — | 160.0° | não revestido | D1.093*1.6*(0.2)+1.39*3*160°*3.2*38(1534) |
| HDCS626-0043 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,11 | — | — | — | 160.0° | não revestido | D1.11*1.73*(0.13)+1.49*3.0*160°*3.2*38(1436-1) |
| HDCS626-0044 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 0,9 | — | — | — | 118.0° | não revestido | D0.90*1.58*118°+1.15*1.5*60°*3.2*38(2*2.16-2) |
| HDCS626-0048 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,45 | — | — | — | 60.0° | não revestido | D1.445*3.0*(0.3)+1.79*3.0*60°*3.2*38(0212) |
| HDCS626-0049 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 0,9 | — | — | — | 160.0° | não revestido | D0.90*1.80*(0.16)+1.29*3.0*160°*3.2*38(10019) |
| HDCS626-0050 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,81 | — | — | — | 160.0° | não revestido | D1.815*3.2*(0.3)+2.40*3.0*160°*3.2*38(4.2*8.5) |
| HDCS626-0051 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,85 | — | — | — | 130.0° | não revestido | D1.85*5.40*130°+1.92*3.50*90°*3.2*38 |
| HDCS626-0053 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,84 | — | — | — | 130.0° | não revestido | D1.84*5.4*130°+1.92*3.5*90°*3.2*38 |
| HDCS626-0054 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 0,9 | — | — | — | 160.0° | não revestido | D0.895*1.80*(0.16)+1.29*3.0*160°*3.2*38(10019) |
| HDCS626-0055 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 1,46 | — | — | — | 60.0° | não revestido | D1.455*4.7*(0.3)+1.78*3.0*60°*3.2*38(0181) |
| HDCS626-0056 | broca escalonada de metal duro à esquerda | 0,89 | — | — | — | 160.0° | não revestido | D0.888*1.18*(0.16)+1.29*3.0*160°*3.2*38 |
Mostrando 40 de 172 referências desta série. Ranhura, haste e comprimento total são valores de catálogo; a string de geometria é reproduzida literalmente, incluindo chamadas de múltiplos diâmetros.
03Revestimentos e geometria
1 revestimentos registadosD1.85+1.445*3.7· HDCS626-0002D1.06+0.63*0.67· HDCS626-0005D1.07+0.86*1.6(5289)· HDCS626-0007D1.39+1.098*1.0(1426)· HDCS626-0008
04Perguntas frequentes
Que intervalo de diâmetro cobre esta série?
O catálogo regista um intervalo medido de 0,58–2,3 mm para HDCS626. Os diâmetros individuais estão listados na matriz de peças acima.
Quais revestimentos estão disponíveis nesta série?
O revestimento primário registado para a série é não revestido. Entre os 172 referências em registo, os revestimentos apresentados na secção 03 são os efetivamente atribuídos a esses registos.
Onde se situa esta série no catálogo?
HDCS626 está listado na página do catálogo —. A sua nota de capacidade é: —. Utilize o número da peça ou a string completa de geometria ao fazer consultas.
05Séries adjacentes
Geometria especial e personalizadaOutras séries na mesma família de ferramentas. Cada uma abre a sua própria especificação e matriz de peças.