01Especificações da série
Do registro da série do catálogo| Código da série | DCS636 |
|---|---|
| Descrição | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda |
| Família de ferramentas | Geometria especial e personalizada |
| Capacidade | — |
| Tolerância | — |
| Faixa de diâmetro do catálogo | — |
| Diâmetro medido | 0,76–6 mm |
| Revestimento primário | TiN |
| Aplicação | — |
| Página do catálogo | — |
| Números de peça registrados | 119 |
02Matriz de referências
119 registos| Referência | Descrição | Diâmetro | Ranhura (mm) | Haste (mm) | OAL (mm) | Ponta | Revestimento | Geometria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS636-0002 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 3,68 | — | — | — | — | TiN | D3.68+3.175*7.25 |
| DCS636-0007-01 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 3,68 | — | — | — | — | TiN | D3.68+3.18*7.15 |
| DCS636-0008-01 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 1,15 | — | — | — | — | TiN | D1.145+0.875*1.3 |
| DCS636-0009-01 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 3 | — | — | — | — | TiN | D3.0+2.285*2.7 |
| DCS636-0011-01 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 3,68 | — | — | — | — | TiN | D3.68+3.178*7.25 |
| DCS636-0015-01 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 5 | — | — | — | — | TiN | D5.0+3.33*8.3 |
| DCS636-0012-01 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 6 | — | — | — | — | TiN | D6.0+4.24*10.9 |
| DCS636-0017-01 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 2,7 | — | — | — | — | TiN | D2.7+2.38*2.35 |
| DCS636-0018-01 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 3 | — | — | — | — | TiN | D3.0+1.55*7.3 |
| DCS636-0021-01 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 3,17 | — | — | — | — | TiN | D3.175+2.25*2.6 |
| DCS636-0024-01 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 3,2 | — | — | — | — | TiN | D3.2+1.25*1.5 |
| DCS636-0027-02 | Broca escalonada de metal duro maciço, mão esquerda e revestimento preto | 6 | — | — | — | — | black | D6.0+4.2*13 |
| DCS636-0029-01 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 0,89 | — | — | — | 150.0° | TiN | D0.89*1.9*150°+1.39*2.0*135°*3.2*38 |
| DCS636-0030-01 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 0,89 | — | — | — | 150.0° | TiN | D0.892*1.9*150°+1.39*2.0*135°*3.2*38 |
| DCS636-0031-01 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 0,9 | — | — | — | 150.0° | TiN | D0.895*1.9*150°+1.39*2.0*135°*3.2*38 |
| DCS636-0032-01 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 0,76 | — | — | — | 120.0° | TiN | D0.76*1.3*120°+3.2*1.7*60°*3.2*38 |
| DCS636-0032-02 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 2,3 | — | — | — | 120.0° | TiN | D2.30*2.80*120°+3.2*2.2*120°*3.2*38 |
| DCS636-0035-04 | Broca escalonada de metal duro maciço, mão esquerda e revestimento preto | 1,45 | — | — | — | 118.0° | black | D1.45*3.57*118°+1.78*4.0*70°*3.2*38 |
| DCS636-0036-01 | Broca escalonada em metal duro, mão esquerda, revestida | 1,6 | — | — | — | 120.0° | coated | D1.605*0.60*120°+3.2*5*90°*3.2*50 |
| DCS636-0037 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 1,41 | — | — | — | 120.0° | TiN | D1.41*3.1*120°+3.175*3.0*90°3.2*38 |
| DCS636-0038 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 1,45 | — | — | — | 118.0° | TiN | D1.452*3.57*118°+1.79*4.0*70°*3.2*38 |
| DCS636-0040 | Broca escalonada de metal duro maciço, mão esquerda e revestimento preto | 2,8 | — | — | — | 110.0° | black | D2.80*3.2*110°+4.0*6.8*30°*4*33 |
| DCS636-0041 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 2,31 | — | — | — | 118.0° | TiN | D2.31*4.9*118°+3.1*10*(0.2)*4*50 |
| DCS636-0042 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 1,84 | — | — | — | 118.0° | TiN | D1.845*4.5*118°+3.6*10*90°*4*50 |
| DCS636-0043 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 2,31 | — | — | — | 118.0° | TiN | D2.31*5.25*118°+3.1*10*(0.2)*3.2*38 |
| DCS636-0044 | Broca de metal duro escalonada com ranhura à esquerda e revestimento bronze | 2,28 | — | — | — | 110.0° | bronze | D2.28*2.95*110°+3.0*7.05*30°*3*38 |
| DCS636-0045 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 1,84 | — | — | — | 118.0° | TiN | D1.845*4.5*118°+3.6*10*60°*4*50 |
| DCS636-0050 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 1 | — | — | — | 120.0° | TiN | D1.00*0.27*120°+1.30*2.73*120°*3*38 |
| DCS636-0049 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 2,78 | — | — | — | 118.0° | TiN | D2.78*6.2*118°+3.5*0.9*90°+4.0*90°*4*50 |
| DCS636-0051 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 1,21 | — | — | — | 120.0° | TiN | D1.205*0.4*120°+3.2*90°*3.2*38 |
| DCS636-0052 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 1,6 | — | — | — | 120.0° | TiN | D1.605*0.6*120°+3.2*90°*3.2*38 |
| DCS636-0053 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 1,4 | — | — | — | 120.0° | TiN | D1.40*1.9*120°+3.2*90°*3.2*38 |
| DCS636-0054 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 1,39 | — | — | — | 118.0° | TiN | D1.39*2.2*118°+2.55*1.6*160°+3.2*1.5*90°*3.2*38(50631-1) |
| DCS636-0061 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 1,95 | — | — | — | 120.0° | TiN | D1.95*2.2*120°+3.2*90°*3.2*38 |
| DCS636-0067 | Broca de metal duro escalonada com ranhura à esquerda e revestimento bronze | 2,46 | — | — | — | 140.0° | bronze | D2.46*3.8*140°+2.92*2.3+4.0*90°*4*50 |
| DCS636-0071 | Broca de metal duro escalonada com ranhura à esquerda e revestimento bronze | 2,52 | — | — | — | 140.0° | bronze | D2.52*3.8*140°+2.97*1.8+4.0*7*70°*4*50 |
| DCS636-0073 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 3,7 | — | — | — | 150.0° | TiN | D3.704*11.3*150°+4.5*2*60°*5*50 |
| DCS636-0074 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 1,3 | — | — | — | 118.0° | TiN | D1.30*3.5*118°+1.46*7.5*90°*3.2*38 |
| DCS636-0076 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | 3,11 | — | — | — | 120.0° | TiN | D3.11*6*120°+3.4*16*120°*4*50 |
| DCS636-0079 | Broca de metal duro escalonada com ranhura à esquerda e revestimento bronze | 2,5 | — | — | — | 140.0° | bronze | D2.50*3.7*140°+2.97*1.8+4.0*7*70°*4*50 |
Mostrando 40 de 119 referências desta série. Ranhura, haste e comprimento total são valores de catálogo; a string de geometria é reproduzida literalmente, incluindo chamadas de múltiplos diâmetros.
03Revestimentos e geometria
4 revestimentos registadosD3.68+3.175*7.25· DCS636-0002D3.68+3.18*7.15· DCS636-0007-01D1.145+0.875*1.3· DCS636-0008-01D3.0+2.285*2.7· DCS636-0009-01
04Perguntas frequentes
Que intervalo de diâmetro cobre esta série?
O catálogo regista um intervalo medido de 0,76–6 mm para DCS636. Os diâmetros individuais estão listados na matriz de peças acima.
Quais revestimentos estão disponíveis nesta série?
O revestimento primário registado para a série é TiN. Entre os 119 referências em registo, os revestimentos apresentados na secção 03 são os efetivamente atribuídos a esses registos.
Onde se situa esta série no catálogo?
DCS636 está listado na página do catálogo —. A sua nota de capacidade é: —. Utilize o número da peça ou a string completa de geometria ao fazer consultas.
05Séries adjacentes
Geometria especial e personalizadaOutras séries na mesma família de ferramentas. Cada uma abre a sua própria especificação e matriz de peças.