01Part numbers at 0.17 mm
29 on record| Part number | Description | Series | Coating | Flute (mm) | Shank (mm) | OAL (mm) | Geometry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC426L-0170-04-01 | Black-coated extended-length solid carbide drill | DC426L | black | 4 | 3 | 38 | D0.17*4*3*38 |
| DC426-0170-04 | Black-coated solid carbide drill | DC426 | black | 2.5 | 3 | 38 | D0.17*2.5*3*38 |
| DC326-0170 | Solid carbide drill | DC326 | uncoated | 2.5 | 3 | 38 | D0.17*2.5*3*38 |
| DC326L-0170 | Extended-length solid carbide drill | DC326L | uncoated | 5 | 3 | 38 | D0.17*5*3*38 |
| DC426-0170-04-02 | Black-coated solid carbide drill | DC426 | black | 2 | 3 | 38 | D0.17*2*3*38 |
| HDC326-0170-02 | Solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC326 | uncoated | 2 | 3.17 | 38 | D0.17*2*3.175*38*118° |
| HDC326-0175 | Solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC326 | uncoated | 4 | 3.17 | 38 | D0.175*4*3.175*38*118° |
| HDC336-0170-04 | Black-coated solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC336 | black | 2.5 | 3.17 | 38 | D0.17*2.5*3.175*38*118° |
| DC326L-0170-02 | Extended-length solid carbide drill | DC326L | uncoated | 4 | 3 | 38 | D0.17*4*3*38 |
| DC336-0170-06-01 | DLC-coated solid carbide drill | DC336 | DLC | 2.5 | 3 | 38 | D0.17*2.5*3*38 |
| DC336-0170-06-02 | DLC-coated solid carbide drill | DC336 | DLC | 2 | 3.17 | 38 | D0.17*2*3.175*38*120° |
| DC226-0170-01 | Solid carbide drill | DC226 | uncoated | 2.5 | 3 | 38 | D0.17*2.5*3*38 |
| FC326-0170 | Solid carbide cutting tool | FC326 | uncoated | 5 | 3 | 30 | D0.17*5*3*30 |
| HDCD336-0170-04 | Black-coated solid carbide cutting tool | HDCD336 | black | — | — | — | D0.17*2*30°+0.50*2*60°*3*38 |
| DC426L-0170-03-02 | Bronze-coated extended-length solid carbide drill | DC426L | bronze | 3 | 3 | 38 | D0.17*3*3*38 |
| DC336-0170-06-03 | DLC-coated solid carbide drill | DC336 | DLC | — | — | — | D0.17*1.5+0.45*1.5(避空)*3.175*38*130° |
| DC336-0170-06-04 | DLC-coated solid carbide drill | DC336 | DLC | 1.5 | 3.17 | 38 | D0.17*1.5*3.175*38*120° |
| DC426-0170-04-03 | Black-coated spotting solid carbide drill | DC426 | black | 0.34 | 3 | 38 | D0.17*0.34*3*38*142° |
| HDC326-0170-05 | Solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC326 | uncoated | 2.5 | 3.17 | 38 | D0.17*2.5*3.175*38*118° |
| HDC326-0170-10 | Solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC326 | uncoated | 3.5 | 3.17 | 38 | D0.17*3.5*3.175*38*118° |
| HDC336-0170-04-01 | Black-coated solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC336 | black | 2 | 3.17 | 38 | D0.17*2*3.175*38 |
| DC326L-0166-01 | Extended-length solid carbide drill | DC326L | uncoated | — | — | — | D0.166*1.5+0.30*1.9(避空)+0.90*6(避空)*3*50*118° |
| DC326L-0168-01 | Extended-length solid carbide drill | DC326L | uncoated | — | — | — | D0.168*1.5+0.30*1.9(避空)+0.90*6(避空)*3*50*118° |
| DC326L-0168-02 | Extended-length solid carbide drill | DC326L | uncoated | — | — | — | D0.168*1.5+0.30*1.9(避空)+0.90*6(避空)*3*50*(C0.03) |
| HDC326-0175-01 | Solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC326 | uncoated | 2.5 | 3.17 | 38 | D0.175*2.5*3.175*38*118° |
| DC336-0170-06-05 | DLC-coated solid carbide drill | DC336 | DLC | 3 | 3.17 | 38 | D0.17*3*3.175*38*130° |
| J326-0170 | Solid carbide drill | J326 | uncoated | 2.5 | 3.17 | 38 | D0.17*2.5*3.175*38*118° |
| DC326-0170-02 | Solid carbide drill | DC326 | uncoated | 2.5 | 3.17 | 38 | D0.17*2.5*3.175*38*130° |
| DCS336-06-0033 | DLC-coated right-hand step solid carbide drill | DCS336 | DLC | — | — | — | D0.17*1*118°+0.32*4.5*140°*3*38 |
All 29 part numbers at this diameter, with the geometry string as recorded.
02Grinding series using this diameter
12 seriesDC226
49 sku
DC326
542 sku
DC326L
517 sku
DC336
362 sku
DC426
1,073 sku
DC426L
846 sku
DCS336
26 sku
FC326
57 sku
HDC326
507 sku
HDC336
179 sku
HDCD336
6 sku
J326
2 sku
Open a series page for its tolerance, capability note and full part matrix.
03Coatings available at this diameter
4 optionsDLC
6 part numbers
At 0.17 mm
black
7 part numbers
At 0.17 mm
bronze
1 part numbers
At 0.17 mm
uncoated
15 part numbers
At 0.17 mm