01Part numbers at 0.62 mm
44 on record| Part number | Description | Series | Coating | Flute (mm) | Shank (mm) | OAL (mm) | Geometry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC426-0620-04 | Black-coated solid carbide drill (YZ variant) | DC426 | black | 6 | 3 | 38 | D0.62*6*3*38 |
| DC836L-0620-03 | Bronze-coated extended-length solid carbide drill | DC836L | bronze | — | — | — | D0.62*4+1.5*22.2(避空)*4*60 |
| HDC326-0620-05 | Solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC326 | uncoated | 8 | 3.17 | 38 | D0.62*8*3.175*38*118° |
| HDC326-0620-04 | Solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC326 | uncoated | 7 | 3.17 | 38 | D0.62*7*3.175*38*118° |
| DC426L-0620-04-01 | Black-coated extended-length solid carbide drill | DC426L | black | 9 | 3 | 38 | D0.62*9*3*38 |
| DC326L-0620 | Extended-length solid carbide drill | DC326L | uncoated | 10 | 3 | 38 | D0.62*10*3*38 |
| DC426-0620-03 | Bronze-coated solid carbide drill | DC426 | bronze | 6 | 3 | 38 | D0.62*6*3*38 |
| HDC336-0620-01-04 | TiN-coated solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC336 | TiN | 8 | 3.17 | 38 | D0.62*8*3.175*38*118° |
| DC326-0620 | Solid carbide drill | DC326 | uncoated | 7 | 3 | 38 | D0.62*7*3*38 |
| HDC326-0620-09 | Solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC326 | uncoated | — | — | — | D0.62*5+1*2(避空)*3.175*38 |
| DC326-0620-01 | Solid carbide drill | DC326 | uncoated | 4.6 | 3 | 38 | D0.62*4.6*3*38 |
| HDCS636-0616 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | 0.892*1.80*160°+1.28*3.0*140°*3.2*38 |
| HDCS636-0622 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | 0.892*1.93*160°+1.40*2.0*140°*3.2*38 |
| HDCS636-0619 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | 1.093*1.20*150°+1.41*1.80*140°*3.2*38 |
| HDCS636-0620 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | 1.09*1.20*150°+1.41*1.80*140°*3.2*38 |
| HDCS636-0623 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | 0.89*1.90*160°+1.39*2.0*135°*3.2*38 |
| HDCS636-0624 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | 0.893*1.90*160°+1.39*2.0*135°*3.2*38 |
| HDCS636-0625 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | 0.895*1.90*160°+1.39*2.0*135°*3.2*38 |
| HDCS636-0618 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | 0.89*1.95*145°+1.25*1.40*135°*3.2*38 |
| HDC636-0620-01 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 9 | 3.2 | 38 | D0.62*9*3.2*38*118° |
| HDC326-0620-10 | Solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC326 | uncoated | 8 | 3 | 38 | D0.62*8*3*38*118° |
| DC226L-0620-04-02 | Black-coated solid carbide drill | DC226L | black | 13 | 3 | 50 | D0.62*13*3*50 |
| HDC326-0625-01 | Solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC326 | uncoated | — | — | — | D0.625*6+1*3*38*118° |
| DC326-0625 | Solid carbide drill | DC326 | uncoated | 3 | 3.17 | 38 | D0.625*3*3.175*38*130° |
| DC426-0620-04-03 | Black-coated solid carbide drill | DC426 | black | 4.5 | 3 | 38 | D0.62*4.5*3*38 |
| CM426-0620-04 | Black-coated helical solid carbide reamer | CM426 | black | — | — | — | D0.62*3*4*50*2F |
| HDC636-0620-01-03 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5.5 | 3.2 | 38 | D0.62*5.5*3.2*38*118° |
| CM426-0620-04-01 | Black-coated helical solid carbide reamer | CM426 | black | — | — | — | D0.62*5*4*50*2F |
| DC526-0620-09-01 | Coated solid carbide drill | DC526 | coated | 15 | 4 | 55 | D0.62*15*4*55 |
| HDC326-0620-07 | Solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC326 | uncoated | 9 | 3.17 | 38 | D0.62*9*3.175*38*118° |
| DC426-0620-03-02 | Bronze-coated solid carbide drill | DC426 | bronze | 3.5 | 3 | 38 | D0.62*3.5*3*38 |
| DC836-0620-04-01 | Black-coated solid carbide drill | DC836 | black | 2 | 4 | 50 | D0.62*2*4*50 |
| CM426-0620-04-02 | Black-coated helical solid carbide reamer | CM426 | black | — | — | — | D0.62*3*4*50*2F |
| DC836-0620-04-02 | Black-coated solid carbide drill | DC836 | black | 2.5 | 4 | 50 | D0.62*2.5*4*50*136° |
| D0769-0620-04-01 | Black-coated HSS drill | D0769 | black | 5.5 | 3 | 38 | D0.62*5.5*3*38 |
| DC426L-0620-04-02 | Black-coated extended-length solid carbide drill | DC426L | black | 5 | 3 | 40 | D0.62*5*3*40 |
| D0769-0620-04-02 | Black-coated HSS drill | D0769 | black | 3.5 | 3 | 38 | D0.62*3.5*3*38 |
| DC336-0620-06-01 | DLC-coated solid carbide drill | DC336 | DLC | 7 | 3 | 38 | D0.62*7*3*38 |
| DC226-0620-06 | DLC-coated solid carbide drill | DC226 | DLC | 6 | 3 | 38 | D0.62*6*3*38 |
| DC426-0620-04-04 | Black-coated solid carbide drill | DC426 | black | 4 | 3 | 38 | D0.62*4*3*38 |
| DCS326-225 | Step solid carbide drill | DCS326 | uncoated | — | — | — | D0.62*0.5*90°+0.73*5*130°*3*38 |
| DC426-0618-04-01 | Black-coated solid carbide drill | DC426 | black | 6 | 3 | 38 | D0.618*6*3*38 |
| DC426-0620-04-05 | Black-coated solid carbide drill (YZ variant) | DC426 | black | 6 | 3 | 38 | D0.62*6*3*38 |
| DC826-0620-05 | Solid carbide drill | DC826 | uncoated | 2.9 | 4 | 50 | D0.62*2.9*4*50*140° |
All 44 part numbers at this diameter, with the geometry string as recorded.
02Grinding series using this diameter
18 seriesCM426
158 sku
D0769
200 sku
DC226
49 sku
DC226L
3 sku
DC326
542 sku
DC326L
517 sku
DC336
362 sku
DC426
1,073 sku
DC426L
846 sku
DC526
37 sku
DC826
399 sku
DC836
928 sku
DC836L
252 sku
DCS326
172 sku
HDC326
507 sku
HDC336
179 sku
HDC636
997 sku
HDCS636
1,508 sku
Open a series page for its tolerance, capability note and full part matrix.
03Coatings available at this diameter
6 optionsDLC
2 part numbers
At 0.62 mm
TiN
11 part numbers
At 0.62 mm
black
15 part numbers
At 0.62 mm
bronze
3 part numbers
At 0.62 mm
coated
1 part numbers
At 0.62 mm
uncoated
12 part numbers
At 0.62 mm