01Part numbers at 1.01 mm
21 on record| Part number | Description | Series | Coating | Flute (mm) | Shank (mm) | OAL (mm) | Geometry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC426L-1010-04-01 | Black-coated extended-length solid carbide drill | DC426L | black | 12 | 3 | 38 | D1.01*12*3*38 |
| DC426-1010-03 | Bronze-coated solid carbide drill | DC426 | bronze | 7 | 3 | 38 | D1.01*7*3*38 |
| DC326L-1010 | Extended-length solid carbide drill | DC326L | uncoated | 15 | 3 | 50 | D1.01*15*3*50 |
| DC426-1010-04 | Black-coated solid carbide drill | DC426 | black | 7 | 3 | 38 | D1.01*7*3*38 |
| DC326-1010 | Solid carbide drill | DC326 | uncoated | 10 | 3 | 38 | D1.01*10*3*38 |
| HDC636-1010-01 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 5.5 | 3.2 | 38 | D1.01*5.5*3.2*38*118° |
| DC836-1010-03-01 | Bronze-coated solid carbide drill | DC836 | bronze | 4 | 4 | 50 | D1.01*4*4*50 |
| DC836L-1010-04-01 | Black-coated extended-length solid carbide drill | DC836L | black | — | — | — | D1.01*15+5(避空)*4*50 |
| DCS426-04-0022 | Black-coated step solid carbide drill | DCS426 | black | — | — | — | D1.01*3.0*118°+1.235*3.0*90°*3*38 |
| DC326L-1010-01 | Extended-length solid carbide drill | DC326L | uncoated | 12 | 3 | 38 | D1.01*12*3*38 |
| DCS426-04-0028 | Black-coated step solid carbide drill | DCS426 | black | — | — | — | D1.01*1.65*118°+1.24*1.60*90°+1.25*1.4*3.0*38 |
| HDCS626-0079 | Left-hand step solid carbide drill | HDCS626 | uncoated | — | — | — | D1.01*0.45*(0.14)+1.24*3*160°*3.2*38(1808) |
| HDCS626-0080 | Left-hand step solid carbide drill | HDCS626 | uncoated | — | — | — | D1.01*0.46*(0.17)+1.24*3*160°*3.2*38(1808) |
| HDCS636-1292 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.01*0.46*(0.17)+1.24*3*160°*3.2*38(1808) |
| D0769-1010-04-01 | Black-coated HSS drill | D0769 | black | 12.3 | 3 | 60 | D1.01*12.3*3*60 |
| DC426L-1010-04-02 | Black-coated extended-length solid carbide drill (YZ variant) | DC426L | black | 15 | 3 | 50 | D1.01*15*3*50 |
| HDC326-1010 | Solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC326 | uncoated | 10 | 3.17 | 38 | D1.01*10*3.175*38 |
| CM426-1010-03-01 | Bronze-coated solid carbide reamer | CM426 | bronze | — | — | — | D1.01*8*3*50*4F |
| DC826-1010-03 | Solid carbide drill | DC826 | uncoated | 6 | 4 | 75 | D1.01*6*4*75 |
| DC426L-1010-04-03 | Black-coated extended-length solid carbide drill (YZ variant) | DC426L | black | — | — | — | D1.01*9+0.98*16(避空)*3*65*135° |
| DC426L-1010-04-04 | Black-coated extended-length solid carbide drill (YZ variant) | DC426L | black | 12 | 3 | 38 | D1.01*12*3*38 |
All 21 part numbers at this diameter, with the geometry string as recorded.
02Grinding series using this diameter
14 seriesCM426
158 sku
D0769
200 sku
DC326
542 sku
DC326L
517 sku
DC426
1,073 sku
DC426L
846 sku
DC826
399 sku
DC836
928 sku
DC836L
252 sku
DCS426
160 sku
HDC326
507 sku
HDC636
997 sku
HDCS626
172 sku
HDCS636
1,508 sku
Open a series page for its tolerance, capability note and full part matrix.
03Coatings available at this diameter
4 optionsTiN
2 part numbers
At 1.01 mm
black
9 part numbers
At 1.01 mm
bronze
3 part numbers
At 1.01 mm
uncoated
7 part numbers
At 1.01 mm