01Part numbers at 1.27 mm
60 on record| Part number | Description | Series | Coating | Flute (mm) | Shank (mm) | OAL (mm) | Geometry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDC636-1270-01-02 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 8 | 3.2 | 38 | D1.27*8*3.2*38*118° |
| HDC636-1275-01 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 8 | 3.2 | 38 | D1.275*8*3.2*38*118° |
| HDC626-1272 | Left-hand solid carbide drill | HDC626 | uncoated | — | — | — | D1.272*8*3.2*118° |
| DC326-1270 | Solid carbide drill | DC326 | uncoated | 10 | 3 | 38 | D1.27*10*3*38 |
| HDC626-1275 | Left-hand solid carbide drill | HDC626 | uncoated | 8 | 3.2 | 38 | D1.275*8*3.2*38*118° |
| DC426-1270-04 | Black-coated solid carbide drill | DC426 | black | 8 | 3 | 38 | D1.27*8*3*38 |
| DC826-1270-05 | Solid carbide drill | DC826 | uncoated | 6 | 4 | 60 | D1.27*6*4*60*160° |
| DC836-1270-04-01 | Black-coated solid carbide drill | DC836 | black | 3 | 6 | 50 | D1.27*3*6*50*135° |
| DC426L-1270-04-01 | Black-coated extended-length solid carbide drill | DC426L | black | 15 | 3 | 50 | D1.27*15*3*50 |
| HDC336-1270-01 | TiN-coated solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC336 | TiN | 8 | 3 | 38 | D1.27*8*3*38*118° |
| CM326-1270 | Helical solid carbide reamer | CM326 | uncoated | — | — | — | D1.27*3+2.5*3(避空)*4*50*148° |
| HDC636-1270-01 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 8 | 3 | 38 | D1.27*8*3*38*118° |
| HDC326-1270-03 | Solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC326 | uncoated | 10 | 3 | 38 | D1.27*10*3*38*118° |
| DC826-1270-06 | Solid carbide drill | DC826 | uncoated | 3.23 | 4 | 50 | D1.27*3.23*4*50*140° |
| DC426-1270-03 | Bronze-coated solid carbide drill | DC426 | bronze | 8 | 3 | 38 | D1.27*8*3*38 |
| DC826-1270-07 | Solid carbide drill | DC826 | uncoated | 7 | 4 | 60 | D1.27*7*4*60*118° |
| HDC636-1272-01 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 8 | 3.2 | 38 | D1.272*8*3.2*38*118° |
| DCS426-02-0017 | Black-coated step solid carbide drill | DCS426 | black | — | — | — | D1.27*2.5*118°+2.0*127°+2.0*4.5(避空)*4*50 |
| HDC636-1270-01-03 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 8 | 3.2 | 38 | D1.27*8*3.2*38*140° |
| DC836-1270-04-02 | Black-coated solid carbide drill | DC836 | black | — | — | — | D1.27*5+2*6*45*140° |
| DCS326-080 | Step solid carbide drill | DCS326 | uncoated | — | — | — | D1.27*1.347*140°+2.0*3.653*140°*6*40 |
| DCS326-083 | Step solid carbide drill | DCS326 | uncoated | — | — | — | D1.27*1.666*140°+1.52*3.0*156°*6*40 |
| DCS326-084 | Step solid carbide drill | DCS326 | uncoated | — | — | — | D1.27*1.646*140°+1.52*1.673*156°*6*40 |
| DCS326-085 | Step solid carbide drill | DCS326 | uncoated | — | — | — | D1.27*1.247*140°+2.0*2.62*140°*6*40 |
| DCS326-086 | Step solid carbide drill | DCS326 | uncoated | — | — | — | D1.27*1.227*140°+2.0*2.64*140°*6*40 |
| DC526-1270-09-01 | Coated solid carbide drill | DC526 | coated | — | — | — | D1.27*6*3.175*38*118°*4F |
| HDCC636-1270-01 | TiN-coated left-hand spotting solid carbide drill | HDCC636 | TiN | 2.5 | 3 | 30 | D1.27*2.5*3*30*90° |
| HDCC636-1270-01-01 | TiN-coated left-hand spotting solid carbide drill | HDCC636 | TiN | 2.5 | 3 | 30 | D1.27*2.5*3*30*150° |
| HDCS636-1079 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.27*2.7*118°+1.61*3*120°*3.2*38 |
| HDCS626-0082 | Left-hand step solid carbide drill | HDCS626 | uncoated | — | — | — | D1.27*1.2*(0.13)+1.59*3*160°*3.2*38(1834-1) |
| HDCS636-1160 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.27*1.2*(0.13)+1.59*3*160°*3.2*38(1834-1) |
| HDC636-1270-01-05 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 8 | 3.2 | 38 | D1.27*8*3.2*38*160° |
| DC426L-1270-04-02 | Black-coated extended-length solid carbide drill | DC426L | black | 18 | 3 | 50 | D1.27*18*3*50 |
| DC326L-1270 | Extended-length solid carbide drill | DC326L | uncoated | 18 | 3 | 50 | D1.27*18*3*50 |
| HDC636-1270-01-04 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 8 | 3.2 | 38 | D1.27*8*3.2*38*150° |
| DC836-1270-20-01 | Bronze-coated solid carbide drill | DC836 | bronze | 5 | 4 | 38 | D1.27*5*4*38*140° |
| HDC636-1275-01-03 | TiN-coated left-hand solid carbide drill | HDC636 | TiN | 8 | 3.2 | 38 | D1.275*8*3.2*38*150° |
| CM326-1270-01 | Helical solid carbide reamer | CM326 | uncoated | — | — | — | D1.27*5*4*50*2F |
| DC336-1270-06-02 | DLC-coated solid carbide drill | DC336 | DLC | 8 | 3 | 50 | D1.27*8*3*50*160° |
| DC836-1270-04-03 | Black-coated solid carbide drill | DC836 | black | 3.8 | 4 | 50 | D1.27*3.8*4*50 |
| CM326-1272-01 | Helical solid carbide reamer | CM326 | uncoated | 4.4 | 4 | 50 | D1.272*4.4*4*50 |
| HDCS636-1680 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.275*2.75*118°+1.50*4*120°*3.2*38 |
| DCS636-0114 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | DCS636 | TiN | — | — | — | D1.27*2.6*118°+1.58*80°+2.38*2.32+3.2*90°*3.2*38 |
| DCS626-0128 | Left-hand step solid carbide drill | DCS626 | uncoated | — | — | — | D1.27*2.3*120°+2.57*1.94*90°+4.0*90°*4*50 |
| HDCS636-1746 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.27*2.3*120°+1.77*5*120°*3.2*38 |
| HDCS626-0147 | Left-hand step solid carbide drill | HDCS626 | uncoated | — | — | — | D1.275*2.4*120°+2.405*1.97*90°+3.0*3*90°*3.2*38 |
| DCS636-0125 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | DCS636 | TiN | — | — | — | D1.27*2.5*118°+2.57*1.94*(R0.1)+3.80*3*90°*4*50 |
| HDCS626-0153 | Left-hand step solid carbide drill | HDCS626 | uncoated | — | — | — | D1.275*2.4*120°+1.65*82°+2.405*1.97+3.0*3*90°*3.2*38 |
| DCS636-0127 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | DCS636 | TiN | — | — | — | D1.275*2.5*118°+2.57*1.94*(R0.1)+3.80*3*90°*4*50(55874) |
| DCS326-210 | Step solid carbide drill | DCS326 | uncoated | — | — | — | D1.27*1.28*150°+1.715*8*90°*3*38 |
| HDCC636-1270-01-03 | TiN-coated left-hand spotting solid carbide drill | HDCC636 | TiN | — | — | — | D1.27(+0.005/-0)*2.5*3*30*125° |
| DC336L-1270-06-02 | DLC-coated extended-length solid carbide drill | DC336L | DLC | 23 | 4 | 50 | D1.27*23*4*50 |
| DCS636-0164 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | DCS636 | TiN | — | — | — | D1.275*2.4*120°+1.65*82°+2.405*1.97+3.20*3*90°*4*50 |
| DC836-1270-03-01 | Bronze-coated solid carbide drill | DC836 | bronze | 3 | 4 | 50 | D1.27*3*4*50*140° |
| DC826-1270-08 | Solid carbide drill | DC826 | uncoated | 7 | 4 | 75 | D1.27*7*4*75*160° |
| HDCS636-2417 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.27*0.54*90°+1.60*3*80°*3*30 |
| DC426-1270-04-02 | Black-coated solid carbide drill (YZ variant) | DC426 | black | 8 | 3 | 38 | D1.27*8*3*38 |
| HDC326-1270-01 | Solid carbide drill (not for shrink-fit holders) | HDC326 | uncoated | 8 | 3 | 38 | D1.27*8*3*38*118° |
| HDCS626-0256 | Left-hand step solid carbide drill | HDCS626 | uncoated | — | — | — | D1.275*1.45*(0.15)+1.59*3*160°*3.2*38(2991) |
| HDCS636-2782 | TiN-coated left-hand step solid carbide drill | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.27*2.7*118°+1.50*4*90°*3.2*38 |
All 60 part numbers at this diameter, with the geometry string as recorded.
02Grinding series using this diameter
21 seriesCM326
67 sku
DC326
542 sku
DC326L
517 sku
DC336
362 sku
DC336L
73 sku
DC426
1,073 sku
DC426L
846 sku
DC526
37 sku
DC826
399 sku
DC836
928 sku
DCS326
172 sku
DCS426
160 sku
DCS626
57 sku
DCS636
119 sku
HDC326
507 sku
HDC336
179 sku
HDC626
64 sku
HDC636
997 sku
HDCC636
191 sku
HDCS626
172 sku
HDCS636
1,508 sku
Open a series page for its tolerance, capability note and full part matrix.
03Coatings available at this diameter
6 optionsDLC
2 part numbers
At 1.27 mm
TiN
22 part numbers
At 1.27 mm
black
8 part numbers
At 1.27 mm
bronze
3 part numbers
At 1.27 mm
coated
1 part numbers
At 1.27 mm
uncoated
24 part numbers
At 1.27 mm