01Números de peça em 1,08 mm
159 no registro| Referência | Descrição | Série | Revestimento | Ranhura (mm) | Haste (mm) | OAL (mm) | Geometria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC426L-1080-04-01 | Broca de metal duro de comprimento estendido com revestimento preto (variante YZ) | DC426L | black | 12 | 3 | 38 | D1.08*12*3*38 |
| HDC326-1080-06 | Broca de metal duro (não para mandris de encolhimento) | HDC326 | não revestido | 12 | 3,17 | 38 | D1.08*12*3.175*38*118° |
| DC426-1080-04 | Broca de metal duro com revestimento preto (variante YZ) | DC426 | black | 7 | 3 | 38 | D1.08*7*3*38 |
| DC836-1080-02-02 | broca de metal duro com revestimento preto | DC836 | black | — | — | — | D1.08*6+1.74*11(避空)*4*50 |
| HDC326-1080-02 | Broca de metal duro (não para mandris de encolhimento) | HDC326 | não revestido | 8 | 3 | 38 | D1.08*8*3*38*118° |
| HDC636-1080-01-02 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D1.08*5.5*3.2*38*150° |
| HDC636-1083-01-02 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5 | 3,2 | 38 | D1.083*5*3.2*38*160° |
| HDC636-1083-01 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D1.083*5.5*3.2*38*118° |
| DC836-1080-06 | broca de metal duro revestida com DLC | DC836 | DLC | — | — | — | D1.08*5+2*5(避空)*4*50*160° |
| HDC326-1080-04 | Broca de metal duro (não para mandris de encolhimento) | HDC326 | não revestido | 10 | 3 | 38 | D1.08*10*3*38*118° |
| HDC636-1080-01 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D1.08*5.5*3.2*38*118° |
| HDC636-1085-01-04 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D1.085*5.5*3.2*38*118° |
| DC826-1080-07 | Broca de metal duro | DC826 | não revestido | 6 | 4 | 60 | D1.08*6*4*60*160° |
| HDC636-1085-01-03 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D1.085*5.5*3.2*38*150° |
| HDC636-1085-01-05 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3 | 38 | D1.085*5.5*3*38*118° |
| DC826-1080-09 | Broca de metal duro | DC826 | não revestido | 5,5 | 4 | 50 | D1.08*5.5*4*50*118° |
| HDCS636-0202 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.083+0.85*1.15 |
| HDCS636-0269 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.081*1.30*118°+1.34*3.0*(0.1)*3.2*38 |
| HDCS636-0300 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.08*1.30*118°+1.34*3.0*(0.1)*3.2*38 |
| HDCS636-0303 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.085*1.50*(1.6)+1.39*3.0*160°*3.2*38(8507) |
| HDCS636-0309 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.085*1.10*(0.14)+1.39*3.0*160°*3.2*38(1360) |
| HDCS636-0310 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.085*2.15*120°+1.28*4.0*70°*3.2*38 |
| HDCS636-0319 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.085*1.70*152°+1.39*3.0*135°*3.2*38 |
| DC836-1080-02-03 | broca de metal duro com revestimento preto | DC836 | black | 5,5 | 4 | 45 | D1.08*5.5*4*45*130° |
| HDCS636-0337 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.085*1.10*(0.16)+1.39*3.0*160°*3.2*38(8670) |
| HDCS636-0357 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.085*0.98*(0.18)+1.39*3.0*160°*3.2*38(1225) |
| DC836-1080-04-01 | broca de metal duro com revestimento preto | DC836 | black | 4 | 4 | 50 | D1.08*4*4*50 |
| HDC636-1078-01 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D1.078*5.5*3.2*38*118° |
| DC826-1080-10 | Broca de metal duro | DC826 | não revestido | — | — | — | D1.08*4.5+2.56(避空)*4*60*160° |
| HDCS636-0450 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.077*2.2*120°+1.38*3.5*80°*3.2*38 |
| HDCS636-0457 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.084*1.7*152°+1.39*3.0*135°*3.2*38 |
| HDCS636-0473 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.085*1.52*118°+1.33*1.6*90°*3.2*38 |
| DC836-1080-03-01 | broca de metal duro com revestimento bronze | DC836 | bronze | — | — | — | D1.08*4.1+2.0*4(避空)*4*60 |
| HDC636-1077-01-02 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D1.077*5.5*3.2*38*118° |
| HDCS636-0606 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.084*1.52*118°+1.33*3.0*90°*3.2*38 |
| HDC636-1082-01 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D1.082*5.5*3.2*38*160° |
| DC426-1080-03 | broca de metal duro com revestimento bronze | DC426 | bronze | 7 | 3 | 38 | D1.08*7*3*38 |
| HDCS636-0729 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.083*1.6*155°+1.39*2.5*133°*3.2*38 |
| HDC636-1084-01-03 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D1.084*5.5*3.2*38*118° |
| HDCS636-0770 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.083*1.62*155°+1.39*2.5*133°*3.2*38 |
| DCS326-060 | broca escalonada de metal duro | DCS326 | não revestido | — | — | — | D1.08*1.35*160°+1.50*6.65*90°*4*50 |
| HDCS636-0837 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.085*1.45*118°+1.35*1.80*90°*3.2*38 |
| DC426-1080-04-02 | broca de metal duro com revestimento preto | DC426 | black | 5 | 4 | 50 | D1.08*5.0*4*50*150° |
| DC326L-1080 | Broca de metal duro com haste alongada | DC326L | não revestido | 15 | 3 | 50 | D1.08*15*3*50 |
| DC326-1080 | Broca de metal duro | DC326 | não revestido | 10 | 3 | 38 | D1.08*10*3*38 |
| HDC636-1085-01 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5,5 | 3,2 | 38 | D1.085*5.5*3.2*38*160° |
| HDCS636-0911 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.083*3.8*118°+1.31*3.0*60°*3.2*38 |
| DC836-1085-03-02 | broca de metal duro com revestimento bronze | DC836 | bronze | 5 | 4 | 50 | D1.085*5*4*50*140° |
| HDCS636-0914 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.085*1.44*150°+1.42*3.0*78°*3.2*38 |
| DC226-1080-06 | broca de metal duro revestida com DLC | DC226 | DLC | 6 | 3 | 38 | D1.08*6*3*38*135° |
| HDCS636-0944 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.085*1.42*150°+1.42*3*78°*3*38 |
| HDC636-1083-01-03 | broca de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDC636 | TiN | 5 | 3,2 | 38 | D1.083*5*3.2*38*150° |
| HDC326-1080-07 | Broca de metal duro (não para mandris de encolhimento) | HDC326 | não revestido | 5 | 3 | 38 | D1.08*5*3*38*118° |
| HDCS636-1024 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.085*1.88*150°+1.40*2*130°*3.2*38 |
| HDCS636-1012 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.085*1.44*145°+1.41*2*138°*3.2*38 |
| HDCS636-1013 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.084*1.44*145°+1.41*2*138°*3.2*38 |
| HDCS636-1067 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.083*1.51*157°+1.39*2.2*130°*3.2*38 |
| HDCS636-1068 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.085*1.51*157°+1.39*2.2*130°*3.2*38 |
| HDCS636-1076 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | 0.885*2.22*118°+1.33*3.0*112°*3.2*38 |
| HDCS636-1071 | broca escalonada de metal duro com revestimento TiN para corte à esquerda | HDCS636 | TiN | — | — | — | D1.082*2*118°+1.35*4*60°*3.2*38 |
Mostrando 60 de 159 referências neste diâmetro. A string geométrica completa é mantida conforme registado no catálogo.
02Séries de retificação utilizando este diâmetro
22 sériesCM426
158 SKU
D0769
200 SKU
DC226
49 SKU
DC326
542 SKU
DC326L
517 SKU
DC336
362 SKU
DC426
1.073 SKU
DC426L
846 SKU
DC636
233 SKU
DC826
399 SKU
DC836
928 SKU
DCS326
172 SKU
DCS626
57 SKU
DCS636
119 SKU
HDC326
507 SKU
HDC336
179 SKU
HDC626
64 SKU
HDC636
997 SKU
HDCS626
172 SKU
HDCS636
1.508 SKU
X426
13 SKU
YZ426
10 SKU
Abra uma página da série para ver a sua tolerância, nota de capacidade e matriz completa das peças.
03Revestimentos disponíveis neste diâmetro
6 opçõesDLC
3 referências
Em 1,08 mm
TiN
116 referências
Em 1,08 mm
black
12 referências
Em 1,08 mm
bronze
5 referências
Em 1,08 mm
coated
3 referências
Em 1,08 mm
não revestido
20 referências
Em 1,08 mm