01Especificações da série
Do registro da série do catálogo| Código da série | DC936L |
|---|---|
| Descrição | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido |
| Família de ferramentas | Geometria especial e personalizada |
| Capacidade | — |
| Tolerância | — |
| Faixa de diâmetro do catálogo | — |
| Diâmetro medido | 3–9,4 mm |
| Revestimento primário | bronze |
| Aplicação | — |
| Página do catálogo | — |
| Números de peça registrados | 5 |
02Matriz de referências
5 registos| Referência | Descrição | Diâmetro | Ranhura (mm) | Haste (mm) | OAL (mm) | Ponta | Revestimento | Geometria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC936L-8800-03 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 8,8 | 66 | 10 | 103 | — | bronze | D8.8*66*10*103 |
| DC936L-9400-03 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 9,4 | 66 | 10 | 103 | — | bronze | D9.4*66*10*103 |
| DC936L-3100-04 | Broca de metal duro sólido para passagem de fluido revestida a preto | 3,1 | 28 | 4 | 66 | — | black | D3.10*28*4*66 |
| DC936L-3900-06-01 | Broca de metal duro revestida DLC de comprimento estendido com passagem de fluido de corte | 3,9 | 75 | 4 | 120 | — | DLC | D3.90*75*4*120 |
| DC936L-3000-03-01 | Broca com passagem de fluido de corte e revestimento de bronze em metal duro sólido | 3 | 28 | 4 | 66 | — | bronze | D3.00*28*4*66 |
Mostrando 5 de 5 referências desta série. Ranhura, haste e comprimento total são valores de catálogo; a string de geometria é reproduzida literalmente, incluindo chamadas de múltiplos diâmetros.
03Revestimentos e geometria
3 revestimentos registadosD8.8*66*10*103· DC936L-8800-03D9.4*66*10*103· DC936L-9400-03D3.10*28*4*66· DC936L-3100-04D3.90*75*4*120· DC936L-3900-06-01
04Perguntas frequentes
Que intervalo de diâmetro cobre esta série?
O catálogo regista um intervalo medido de 3–9,4 mm para DC936L. Os diâmetros individuais estão listados na matriz de peças acima.
Quais revestimentos estão disponíveis nesta série?
O revestimento primário registado para a série é bronze. Entre os 5 referências em registo, os revestimentos apresentados na secção 03 são os efetivamente atribuídos a esses registos.
Onde se situa esta série no catálogo?
DC936L está listado na página do catálogo —. A sua nota de capacidade é: —. Utilize o número da peça ou a string completa de geometria ao fazer consultas.
05Séries adjacentes
Geometria especial e personalizadaOutras séries na mesma família de ferramentas. Cada uma abre a sua própria especificação e matriz de peças.
Voltar a todas as séries