01Especificações da série
Do registro da série do catálogo| Código da série | HDCC336 |
|---|---|
| Descrição | Broca pontilhadora revestida em preto de metal sólido (não para mandris de ajuste por contração) |
| Família de ferramentas | Geometria especial e personalizada |
| Capacidade | — |
| Tolerância | — |
| Faixa de diâmetro do catálogo | — |
| Diâmetro medido | 0,2–2 mm |
| Revestimento primário | black |
| Aplicação | — |
| Página do catálogo | — |
| Números de peça registrados | 5 |
02Matriz de referências
5 registos| Referência | Descrição | Diâmetro | Ranhura (mm) | Haste (mm) | OAL (mm) | Ponta | Revestimento | Geometria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCC336-2000-01 | Broca pontilhadora de metal duro maciço com revestimento TiN (não para suportes de ajuste por pressão) | 2 | 4 | 3 | 38 | 90.0° | TiN | D2.00*4*3*38*90° |
| HDCC336-0800-01-01 | Broca pontilhadora de metal duro maciço com revestimento TiN (não para suportes de ajuste por pressão) | 0,8 | 3 | 3,17 | 38 | 90.0° | TiN | D0.80*3*3.175*38*90° |
| HDCC336-0200-04 | Broca pontilhadora revestida em preto de metal sólido (não para mandris de ajuste por contração) | 0,2 | 1 | 3,17 | 38 | 90.0° | black | D0.2*1*3.175*38*90° |
| HDCC336-0600-04-01 | Broca pontilhadora revestida em preto de metal sólido (não para mandris de ajuste por contração) | 0,6 | — | — | — | — | black | D0.60*1.5+1.50*2.5(避空)*3*38 |
| HDCC336-0700-04-01 | Broca pontilhadora revestida em preto de metal sólido (não para mandris de ajuste por contração) | 0,7 | — | — | — | — | black | D0.70*1.5+1.50*2.5(避空)*3*38 |
Mostrando 5 de 5 referências desta série. Ranhura, haste e comprimento total são valores de catálogo; a string de geometria é reproduzida literalmente, incluindo chamadas de múltiplos diâmetros.
03Revestimentos e geometria
2 revestimentos registadosD2.00*4*3*38*90°· HDCC336-2000-01D0.80*3*3.175*38*90°· HDCC336-0800-01-01D0.2*1*3.175*38*90°· HDCC336-0200-04D0.60*1.5+1.50*2.5(避空)*3*38· HDCC336-0600-04-01
04Perguntas frequentes
Que intervalo de diâmetro cobre esta série?
O catálogo regista um intervalo medido de 0,2–2 mm para HDCC336. Os diâmetros individuais estão listados na matriz de peças acima.
Quais revestimentos estão disponíveis nesta série?
O revestimento primário registado para a série é black. Entre os 5 referências em registo, os revestimentos apresentados na secção 03 são os efetivamente atribuídos a esses registos.
Onde se situa esta série no catálogo?
HDCC336 está listado na página do catálogo —. A sua nota de capacidade é: —. Utilize o número da peça ou a string completa de geometria ao fazer consultas.
05Séries adjacentes
Geometria especial e personalizadaOutras séries na mesma família de ferramentas. Cada uma abre a sua própria especificação e matriz de peças.
Voltar a todas as séries